Eindstand Dames Dubbel A/B
 
                           G1    G2    G3    G4    Serie   B   TPF    G  Gem.
 
  1 Febre Bouwman          372   379   341   367   1459     0  1459   8  182,37
    Febre B le             204   215   166   207    792     0   792   4  198,00
    Bouwman W              168   164   175   160    667     0   667   4  166,75
 
 
  2 Tisseur Petit          325   403   393   307   1428     0  1428   8  178,50
    Tisseur-Arnoldu A.     140   244   195   150    729     0   729   4  182,25
    Petit - van der A.M.   185   159   198   157    699     0   699   4  174,75
 
 
  3 Verkerk Es             370   386   347   313   1416     0  1416   8  177,00
    Verkerk-Hagen N.A.     191   254   194   183    822     0   822   4  205,50
    Es J. van              179   132   153   130    594     0   594   4  148,50
 
 
  4 Tjong Ayong Moo        340   298   391   346   1375     0  1375   8  171,87
    Mooij-Gorter M.A. de   150   135   187   156    628     0   628   4  157,00
    Tjong Ayong N.M.       190   163   204   190    747     0   747   4  186,75
 
 
  5 Schoemaker Leeu        344   323   368   314   1349     0  1349   8  168,62
    Schoemaker-Prin J      174   180   170   160    684     0   684   4  171,00
    Leeuwen H. van         170   143   198   154    665     0   665   4  166,25
 
 
  6 Duuren Graaf           312   263   364   315   1254     0  1254   8  156,75
    Duuren E.J. van        152   135   182   144    613     0   613   4  153,25
    Graaf S.M. de          160   128   182   171    641     0   641   4  160,25
 
 
Hoogste Team game    : Tisseur Petit : 403
Hoogste game (ind.)  : Verkerk-Hagen N.A. : 254
Gemiddelde scratch   : 172.5
Aantal 400 (Team) games : 1
 
Eindstand Dames Dubbel C/D
 
                           G1    G2    G3    G4    Serie   B   TPF    G  Gem.
 
  1 Bruin Hozee            362   307   339   268   1276     0  1276   8  159,50
    Bruin E.M. de          143   145   147   136    571     0   571   4  142,75
    Hozee K.               219   162   192   132    705     0   705   4  176,25
 
 
  2 Verhoeven Leeuw        321   278   298   357   1254     0  1254   8  156,75
    Verhoeven L.           175   140   123   175    613     0   613   4  153,25
    Leeuwen G.R. van       146   138   175   182    641     0   641   4  160,25
 
 
  3 v Duuren Kooij         335   287   259   347   1228     0  1228   8  153,50
    Duuren A.I. van        191   185   171   185    732     0   732   4  183,00
    Deidre Kooij           144   102    88   162    496     0   496   4  124,00
 
 
  4 Bouwman Wal            326   279   301   303   1209     0  1209   8  151,12
    Bouwman H.L.           153   141   157   146    597     0   597   4  149,25
    Wal M. van der         173   138   144   157    612     0   612   4  153,00
 
 
  5 Haasteren Krogt        299   286   312   305   1202     0  1202   8  150,25
    Haasteren T. van       165   133   157   139    594     0   594   4  148,50
    Krogt-Slobbe W.A. va   134   153   155   166    608     0   608   4  152,00
 
 
  6 Vermeer Kat            278   278   259   300   1115     0  1115   8  139,37
    Vermeer-Hartog C       142   130   118   167    557     0   557   4  139,25
    Kat-Honcoop J.G.       136   148   141   133    558     0   558   4  139,50
 
 
  7 Dijkstra Juffer        261   224   276   339   1100     0  1100   8  137,50
    Dijkstra-Gordij H.E.   123   104   129   147    503     0   503   4  125,75
    Juffermans H.M.        138   120   147   192    597     0   597   4  149,25
 
 
  8 Filippo Rijnder        293   276   238   282   1089     0  1089   8  136,12
    Filippo M.             136   133   115   140    524     0   524   4  131,00
    Rijnderhoff- va C va   157   143   123   142    565     0   565   4  141,25
 
 
Hoogste Team game    : Bruin Hozee : 362
Hoogste game (ind.)  : Hozee K. : 219
Gemiddelde scratch   : 148.0
Eindstand Dames Single A/B
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Graaf S.M. de         187 196 226 201 202 201  1213           0  1213  6  202,16
  2 Schoemaker-Prin J     170 189 166 204 199 225  1153           0  1153  6  192,16
  3 Tjong Ayong N.M.      172 174 173 162 195 179  1055           0  1055  6  175,83
  4 Verkerk-Hagen N.A.    164 179 169 191 180 159  1042           0  1042  6  173,66
  5 Petit - van der A.M.  156 189 193 148 184 166  1036           0  1036  6  172,66
    Tisseur-Arnoldu A.    161 171 187 178 179 160  1036           0  1036  6  172,66
  7 Bouwman W             139 159 151 149 203 156   957           0   957  6  159,50
  8 Febre B le            152 143 200 167 151 139   952           0   952  6  158,66
 
Hoogste game dames : Graaf S.M. de : 226
Gemiddelde scratch : 175.9
Aantal 200 games   : 8
Eindstand Dames Single C
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Es J. van             158 206 191 155 167 189  1066           0  1066  6  177,66
  2 Leeuwen G.R. van      202 196 133 158 174 189  1052           0  1052  6  175,33
  3 Leeuwen H. van        211 148 178 129 201 153  1020           0  1020  6  170,00
  4 Haasteren T. van      168 170 158 148 205 156  1005           0  1005  6  167,50
  5 Derogee D.S.          152 187 180 148 155 165   987           0   987  6  164,50
  6 Juffermans H.M.       178 158 175 159 136 170   976           0   976  6  162,66
  7 Vermeer-Hartog C      155 172 182 164 159 129   961           0   961  6  160,16
  8 Bruin E.M. de         155 136 151 168 179 170   959           0   959  6  159,83
  9 Duuren E.J. van       201 136 152 159 135 144   927           0   927  6  154,50
 10 Hozee K.              124 162 168 157 160 147   918           0   918  6  153,00
 11 Wal M. van der        168 157 166 115 149 148   903           0   903  6  150,50
 12 Mooij-Gorter M.A. de  125 165 120 136 165 136   847           0   847  6  141,16
 
Hoogste game dames : Leeuwen H. van : 211
Gemiddelde scratch : 161.4
Aantal 200 games   : 6
Eindstand Dames Single D
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Kat-Honcoop J.G.      186 158 154 129 162 159   948           0   948  6  158,00
  2 Duuren A.I. van       157 129 164 155 172 156   933           0   933  6  155,50
  3 Krogt-Slobbe W.A. va  180 142 186 144 171 107   930           0   930  6  155,00
  4 Bouwman H.L.          117 166 172 145 125 115   840           0   840  6  140,00
  5 Dijkstra-Gordij H.E.  141 148 117 161 144 108   819           0   819  6  136,50
  6 Verhoeven L.          111 140 130 179 100 157   817           0   817  6  136,16
  7 Rijnderhoff- va C va  130 113 102 174 120 122   761           0   761  6  126,83
  8 Deidre Kooij          87  116 106 120 99  170   698           0   698  6  116,33
  9 Filippo M.            95  101 128 110 102 118   654           0   654  6  109,00
 
Hoogste game dames : Krogt-Slobbe W.A. va : 186
Gemiddelde scratch : 137.0
Eindstand All Events Dames
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Verkerk-Hagen N.A.    164 179 169 191 180 159  1042   822     0  1864 10  186,40
  2 Graaf S.M. de         187 196 226 201 202 201  1213   641     0  1854 10  185,40
  3 Schoemaker-Prin J     170 189 166 204 199 225  1153   684     0  1837 10  183,70
  4 Tjong Ayong N.M.      172 174 173 162 195 179  1055   747     0  1802 10  180,20
  5 Tisseur-Arnoldu A.    161 171 187 178 179 160  1036   729     0  1765 10  176,50
  6 Febre B le            152 143 200 167 151 139   952   792     0  1744 10  174,40
  7 Petit - van der A.M.  156 189 193 148 184 166  1036   699     0  1735 10  173,50
  8 Derogee D.S.          152 187 180 148 155 165   987   741     0  1728 10  172,80
  9 Leeuwen G.R. van      202 196 133 158 174 189  1052   641     0  1693 10  169,30
 10 Leeuwen H. van        211 148 178 129 201 153  1020   665     0  1685 10  168,50
 11 Duuren A.I. van       157 129 164 155 172 156   933   732     0  1665 10  166,50
 12 Es J. van             158 206 191 155 167 189  1066   594     0  1660 10  166,00
 13 Bouwman W             139 159 151 149 203 156   957   667     0  1624 10  162,40
 14 Hozee K.              124 162 168 157 160 147   918   705     0  1623 10  162,30
 15 Haasteren T. van      168 170 158 148 205 156  1005   594     0  1599 10  159,90
 16 Juffermans H.M.       178 158 175 159 136 170   976   597     0  1573 10  157,30
 17 Duuren E.J. van       201 136 152 159 135 144   927   613     0  1540 10  154,00
 18 Krogt-Slobbe W.A. va  180 142 186 144 171 107   930   608     0  1538 10  153,80
 19 Bruin E.M. de         155 136 151 168 179 170   959   571     0  1530 10  153,00
 20 Vermeer-Hartog C      155 172 182 164 159 129   961   557     0  1518 10  151,80
 21 Wal M. van der        168 157 166 115 149 148   903   612     0  1515 10  151,50
 22 Kat-Honcoop J.G.      186 158 154 129 162 159   948   558     0  1506 10  150,60
 23 Mooij-Gorter M.A. de  125 165 120 136 165 136   847   628     0  1475 10  147,50
 24 Bouwman H.L.          117 166 172 145 125 115   840   597     0  1437 10  143,70
 25 Verhoeven L.          111 140 130 179 100 157   817   613     0  1430 10  143,00
 26 Rijnderhoff- va C va  130 113 102 174 120 122   761   565     0  1326 10  132,60
 27 Dijkstra-Gordij H.E.  141 148 117 161 144 108   819   503     0  1322 10  132,20
 28 Deidre Kooij          87  116 106 120 99  170   698   496     0  1194 10  119,40
 29 Filippo M.            95  101 128 110 102 118   654   524     0  1178 10  117,80
 
Hoogste game dames : Verkerk-Hagen N.A. : 254
Gemiddelde scratch : 158.4
Aantal 200 games   : 21
Eindstand Finale Dames
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie  B   TPF  G   Gem.
  1 Graaf S.M. de         207 213 249 188 205 198  1260    0  3114 16  194,62
  2 Schoemaker-Prin J     161 212 221 174 239 189  1196    0  3033 16  189,56
  3 Tjong Ayong N.M.      177 166 184 190 224 188  1129    0  2931 16  183,18
  4 Verkerk-Hagen N.A.    169 158 198 181 156 139  1001    0  2865 16  179,06
  5 Tisseur-Arnoldu A.    166 193 149 159 167 224  1058    0  2823 16  176,43
  6 Febre B le            169 182 161 146 202 194  1054    0  2798 16  174,87
  7 Leeuwen G.R. van      191 154 192 182 168 151  1038    0  2731 16  170,68
  8 Petit - van der A.M.  201 157 165 168 156 139   986    0  2721 16  170,06
  9 Leeuwen H. van        145 165 177 178 143 188   996    0  2681 16  167,56
 10 Derogee D.S.          160 152 137 170 154 161   934    0  2662 16  166,37
 
Hoogste game dames : Verkerk-Hagen N.A. : 254
Gemiddelde scratch : 177.2
Aantal 200 games   : 27
Eindstand Heren Dubbel A
 
                           G1    G2    G3    G4    Serie   B   TPF    G  Gem.
 
  1 Bouwman Knijf          344   451   447   391   1633     0  1633   8  204,12
    Bouwman D.             188   250   225   199    862     0   862   4  215,50
    Knijff DC              156   201   222   192    771     0   771   4  192,75
 
 
  2 Everaardt Prins        445   381   412   369   1607     0  1607   8  200,87
    Everaardt M.A.         210   193   179   164    746     0   746   4  186,50
    Prins L                235   188   233   205    861     0   861   4  215,25
 
 
  3 Bodijn Tjong Ay        366   369   421   387   1543     0  1543   8  192,87
    Bodijn M.P.            177   225   224   201    827     0   827   4  206,75
    Tjong Ayong K.D.       189   144   197   186    716     0   716   4  179,00
 
 
  4 Overdijk Tisseu        385   341   378   400   1504     0  1504   8  188,00
    Overdijk N.P.          152   190   212   191    745     0   745   4  186,25
    Tisseur C.J.           233   151   166   209    759     0   759   4  189,75
 
 
  5 Klom Houwer            351   359   388   367   1465     0  1465   8  183,12
    Klom J.L.              173   166   192   154    685     0   685   4  171,25
    Houwer L.S.            178   193   196   213    780     0   780   4  195,00
 
 
Hoogste Team game    : Bouwman Knijf : 451
Hoogste game (ind.)  : Bouwman D. : 250
Gemiddelde scratch   : 193.8
Aantal 400 (Team) games : 6
Eindstand Heren Dubbel B
 
                           G1    G2    G3    G4    Serie   B   TPF    G  Gem.
 
  1 Koopmans Prins         389   401   409   376   1575     0  1575   8  196,87
    Koopmans M             203   207   200   171    781     0   781   4  195,25
    Prins RG               186   194   209   205    794     0   794   4  198,50
 
 
  2 hopman kokshoor        323   443   374   429   1569     0  1569   8  196,12
    Hopman W.N.            145   237   226   215    823     0   823   4  205,75
    Kokshoorn M.A.         178   206   148   214    746     0   746   4  186,50
 
 
  3 Vermeer Vermeer        367   372   363   449   1551     0  1551   8  193,87
    Vermeer C.             180   186   150   214    730     0   730   4  182,50
    Vermeer B.             187   186   213   235    821     0   821   4  205,25
 
 
  4 Hozee Rhijn            380   424   392   351   1547     0  1547   8  193,37
    Hozee A.A.             223   237   202   144    806     0   806   4  201,50
    Rhijn J. van           157   187   190   207    741     0   741   4  185,25
 
 
  5 Hozee Holverda         374   338   396   419   1527     0  1527   8  190,87
    Hozee R.               171   201   169   204    745     0   745   4  186,25
    Holverda V.G.          203   137   227   215    782     0   782   4  195,50
 
 
  6 Overdijk Landwa        351   361   404   393   1509     0  1509   8  188,62
    Overdijk R.            169   181   236   183    769     0   769   4  192,25
    Landwaart J.L.         182   180   168   210    740     0   740   4  185,00
 
 
  7 Hensing Beagen         343   430   364   361   1498     0  1498   8  187,25
    Hensing J.             201   193   172   179    745     0   745   4  186,25
    Baegen J.H.            142   237   192   182    753     0   753   4  188,25
 
 
  8 Schouten Maitre        343   406   346   390   1485     0  1485   8  185,62
    Schouten T.            167   189   190   207    753     0   753   4  188,25
    Maître B. le           176   217   156   183    732     0   732   4  183,00
 
 
  9 Steenbergen Pri        401   379   345   359   1484     0  1484   8  185,50
    Steenbergen R.         224   187   139   149    699     0   699   4  174,75
    Prins W.J.             177   192   206   210    785     0   785   4  196,25
 
 
 10 Petit Egmond           435   404   354   283   1476     0  1476   8  184,50
    Petit A.T.             256   235   203   148    842     0   842   4  210,50
    Egmond H van           179   169   151   135    634     0   634   4  158,50
 
 
 11 Warmerdam Kat          314   395   344   406   1459     0  1459   8  182,37
    Warmerdam F.F.         169   203   155   208    735     0   735   4  183,75
    Kat H.J.               145   192   189   198    724     0   724   4  181,00
 
 
 12 Bilderbeek Boke        402   340   341   352   1435     0  1435   8  179,37
    Bilderbeek H van       177   169   147   161    654     0   654   4  163,50
    Bokern F.G.            225   171   194   191    781     0   781   4  195,25
 
 
 13 vd Voorn Tjong         379   358   373   305   1415     0  1415   8  176,87
    Voorn M.J. van der     184   224   139   177    724     0   724   4  181,00
    Tjong Ayong CH.A       195   134   234   128    691     0   691   4  172,75
 
 
 14 Prins Prins            312   394   346   361   1413     0  1413   8  176,62
    Prins C.G.             143   204   155   181    683     0   683   4  170,75
    Prins P.G.             169   190   191   180    730     0   730   4  182,50
 
 
 15 Zandvliet Zandv        325   355   340   383   1403     0  1403   8  175,37
    Zandvliet M.P.         165   179   172   157    673     0   673   4  168,25
    Zandvliet C.J.         160   176   168   226    730     0   730   4  182,50
 
 
 16 Hogewoning Peti        335   348   316   383   1382     0  1382   8  172,75
    Hogewoning M.          169   168   155   212    704     0   704   4  176,00
    Petit JH               166   180   161   171    678     0   678   4  169,50
 
 
 17 v Haasteren Hei        330   338   343   369   1380     0  1380   8  172,50
    Haasteren H.E. van     194   193   204   172    763     0   763   4  190,75
    Heyns P.               136   145   139   197    617     0   617   4  154,25
 
 
Hoogste Team game    : Vermeer Vermeer : 449
Hoogste game (ind.)  : Petit A.T. : 256
Gemiddelde scratch   : 184.6
Aantal 400 (Team) games : 15
Eindstand Heren Dubbel C
 
                           G1    G2    G3    G4    Serie   B   TPF    G  Gem.
 
  1 Winter v Weert         404   407   373   404   1588     0  1588   8  198,50
    Winter J.              190   184   168   168    710     0   710   4  177,50
    Weert W.W van          214   223   205   236    878     0   878   4  219,50
 
 
  2 Didden Mooij           404   358   387   305   1454     0  1454   8  181,75
    Didden J.H.            212   169   154   134    669     0   669   4  167,25
    Mooij C.E. de          192   189   233   171    785     0   785   4  196,25
 
 
  3 Ent Clippelaar         308   364   366   403   1441     0  1441   8  180,12
    Ent J.                 169   216   168   204    757     0   757   4  189,25
    Clippelaar P.J. de     139   148   198   199    684     0   684   4  171,00
 
 
  4 Korenhof Bogaar        358   336   359   387   1440     0  1440   8  180,00
    Korenhof M.            176   168   143   213    700     0   700   4  175,00
    Bogaards F.C.          182   168   216   174    740     0   740   4  185,00
 
 
  5 Yarim Yarim            337   403   368   297   1405     0  1405   8  175,62
    Yarim B                137   170   199   139    645     0   645   4  161,25
    Yarim F                200   233   169   158    760     0   760   4  190,00
 
 
  6 Wit Klink              325   351   354   374   1404     0  1404   8  175,50
    Wit D.F. de            145   181   158   188    672     0   672   4  168,00
    Klink R.               180   170   196   186    732     0   732   4  183,00
 
 
  7 Heijns Oudenaar        329   433   339   302   1403     0  1403   8  175,37
    Heyns R.               167   188   147   137    639     0   639   4  159,75
    Oudenaarden M.         162   245   192   165    764     0   764   4  191,00
 
 
  8 Graaf Graaf            354   348   328   367   1397     0  1397   8  174,62
    Graaff H. de           170   159   179   167    675     0   675   4  168,75
    Graaff V. de           184   189   149   200    722     0   722   4  180,50
 
 
  9 Marwijk Mooijen        361   372   293   357   1383     0  1383   8  172,87
    Marwijk H.J. van       192   172   123   191    678     0   678   4  169,50
    Mooijenkind J.S.       169   200   170   166    705     0   705   4  176,25
 
 
 10 Steenbergen Mar        398   295   359   325   1377     0  1377   8  172,12
    Steenbergen M.         213   132   167   166    678     0   678   4  169,50
    Marion H.B. van        185   163   192   159    699     0   699   4  174,75
 
 
 11 Abrahams Burg          339   317   280   332   1268     0  1268   8  158,50
    Abrahams F.W.          150   170   147   185    652     0   652   4  163,00
    Burg R. van den        189   147   133   147    616     0   616   4  154,00
 
 
 12 Visser verboom         312   325   303   327   1267     0  1267   8  158,37
    Visser A.J.            167   144   134   167    612     0   612   4  153,00
    Verboom A.             145   181   169   160    655     0   655   4  163,75
 
 
 13 Ammerlaan Nolk         323   311   295   319   1248     0  1248   8  156,00
    Ammerlaan R.G.         156   172   139   161    628     0   628   4  157,00
    Nolk van Gogh E.H. v   167   139   156   158    620     0   620   4  155,00
 
 
 14 Hollander Prins        249   362   305   320   1236     0  1236   8  154,50
    Hollander P.C den      126   179   129   125    559     0   559   4  139,75
    Prins Th.              123   183   176   195    677     0   677   4  169,25
 
 
 15 Pol Hoeberichts        244   360   307   308   1219     0  1219   8  152,37
    Pol J.                  99   187   162   166    614     0   614   4  153,50
    Hoeberichts A.M.       145   173   145   142    605     0   605   4  151,25
 
 
 16 Wehrmann Boelee        276   307   324   280   1187     0  1187   8  148,37
    Wehrmann F.            143   168   171   164    646     0   646   4  161,50
    Boelee D.M.            133   139   153   116    541     0   541   4  135,25
 
 
 17 Jagel Leeuwen          285   295   286   314   1180     0  1180   8  147,50
    Jagel J.               102   139   122   124    487     0   487   4  121,75
    Leeuwen J.A. van       183   156   164   190    693     0   693   4  173,25
 
 
 18 Diest de Roode         302   236   328   269   1135     0  1135   8  141,87
    Diest C.J. van         135   134   181   156    606     0   606   4  151,50
    Roode A. de            167   102   147   113    529     0   529   4  132,25
 
 
 19 Molenaar Klink         156   182   157   214    709     0   709   4  177,25
    Molenaar M.J.          156   182   157   214    709     0   709   4  177,25
 
 
 20 Bouwman R Wal          150   146   196   166    658     0   658   4  164,50
    Bouwman R.             150   146   196   166    658     0   658   4  164,50
 
 
Hoogste Team game    : Heijns Oudenaar : 433
Hoogste game (ind.)  : Oudenaarden M. : 245
Gemiddelde scratch   : 167.2
Aantal 400 (Team) games : 7
Eindstand Heren Dubbel D
 
                           G1    G2    G3    G4    Serie   B   TPF    G  Gem.
 
  1 Rijnderhoff Kon        264   399   312   309   1284     0  1284   8  160,50
    Rijnderhoff H.J. van   137   178   157   124    596     0   596   4  149,00
    Konings G.             127   221   155   185    688     0   688   4  172,00
 
 
  2 Meulenkamp Roos        358   307   284   300   1249     0  1249   8  156,12
    Meulenkamp M.F.        143   145   125   117    530     0   530   4  132,50
    Roos V.M.              215   162   159   183    719     0   719   4  179,75
 
 
  3 Hooft Porte            291   321   341   294   1247     0  1247   8  155,87
    Hooft A J              177   167   205   188    737     0   737   4  184,25
    Porte M.C.             114   154   136   106    510     0   510   4  127,50
 
 
  4 d Os vd Krogt          285   299   288   274   1146     0  1146   8  143,25
    Os W. den              134   165   138   146    583     0   583   4  145,75
    Krogt W.P. van der     151   134   150   128    563     0   563   4  140,75
 
 
Hoogste Team game    : Rijnderhoff Kon : 399
Hoogste game (ind.)  : Konings G. : 221
Gemiddelde scratch   : 153.9
Eindstand Heren Single A
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Knijff DC             192 213 224 187 198 265  1279           0  1279  6  213,16
  2 Tisseur C.J.          258 233 188 218 181 190  1268           0  1268  6  211,33
  3 Houwer L.S.           203 178 190 226 247 205  1249           0  1249  6  208,16
  4 Prins L               214 202 169 215 158 202  1160           0  1160  6  193,33
  5 Klom P.               197 180 159 229 159 225  1149           0  1149  6  191,50
  6 Bodijn M.P.           162 220 160 193 212 183  1130           0  1130  6  188,33
  7 Bouwman D.            194 212 194 175 174 168  1117           0  1117  6  186,16
 
Hoogste game heren : Knijff DC : 265
Gemiddelde scratch : 198.8
Aantal 200 games   : 19
Eindstand Heren Single B
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Petit A.T.            183 223 235 224 199 224  1288           0  1288  6  214,66
  2 Koopmans M            207 245 189 199 225 202  1267           0  1267  6  211,16
  3 Hozee A.A.            226 161 246 184 203 212  1232           0  1232  6  205,33
  4 Vermeer B.            180 194 152 256 223 225  1230           0  1230  6  205,00
  5 Overdijk R.           180 225 216 201 209 176  1207           0  1207  6  201,16
  6 Bokern F.G.           179 204 195 196 211 189  1174           0  1174  6  195,66
  7 Overdijk N.P.         161 252 192 160 181 222  1168           0  1168  6  194,66
  8 Landwaart J.L.        198 211 171 182 208 184  1154           0  1154  6  192,33
  9 Prins RG              155 203 188 199 191 213  1149           0  1149  6  191,50
 10 Prins C.G.            201 148 212 193 181 213  1148           0  1148  6  191,33
 11 Warmerdam F.F.        159 231 145 230 203 167  1135           0  1135  6  189,16
 12 Hopman W.N.           191 169 197 190 193 178  1118           0  1118  6  186,33
 13 Petit JH              216 188 159 171 190 192  1116           0  1116  6  186,00
 14 Prins W.J.            218 181 158 191 225 140  1113           0  1113  6  185,50
 15 Voorn M.J. van der    158 151 171 195 232 193  1100           0  1100  6  183,33
 16 Klom J.L.             184 179 170 200 182 184  1099           0  1099  6  183,16
 17 Everaardt M.A.        174 168 187 203 172 172  1076           0  1076  6  179,33
 18 Zandvliet C.J.        170 156 157 234 171 182  1070           0  1070  6  178,33
 19 Tjong Ayong K.D.      169 158 194 203 165 168  1057           0  1057  6  176,16
 20 Schouten T.           201 168 167 193 198 125  1052           0  1052  6  175,33
    Haasteren H.E. van    200 191 167 157 154 183  1052           0  1052  6  175,33
    Kat H.J.              172 152 167 173 173 215  1052           0  1052  6  175,33
 23 Tjong Ayong CH.A      173 201 134 210 154 171  1043           0  1043  6  173,83
 24 Rhijn J. van          157 191 201 169 178 142  1038           0  1038  6  173,00
 25 Baegen J.H.           183 141 205 165 149 187  1030           0  1030  6  171,66
 26 Hozee R.              171 137 196               504           0   504  3  168,00
 
Hoogste game heren : Vermeer B. : 256
Gemiddelde scratch : 187.3
Aantal 200 games   : 48
Eindstand Heren Single C
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Mooij C.E. de         213 238 194 167 181 241  1234           0  1234  6  205,66
  2 Bilderbeek H van      216 200 209 160 195 213  1193           0  1193  6  198,83
  3 Weert W.W van         156 225 187 162 203 256  1189           0  1189  6  198,16
  4 Hensing J.            213 182 196 166 196 168  1121           0  1121  6  186,83
  5 Holverda V.G.         181 197 213 197 155 166  1109           0  1109  6  184,83
  6 Vermeer C.            157 157 199 174 202 211  1100           0  1100  6  183,33
  7 Wit D.F. de           201 154 168 167 215 191  1096           0  1096  6  182,66
  8 Molenaar M.J.         179 154 202 171 221 166  1093           0  1093  6  182,16
  9 Marwijk H.J. van      174 199 144 200 197 166  1080           0  1080  6  180,00
    Steenbergen M.        143 169 182 186 223 177  1080           0  1080  6  180,00
 11 Klink R.              160 183 202 151 188 191  1075           0  1075  6  179,16
 12 Zandvliet M.P.        209 154 180 172 203 152  1070           0  1070  6  178,33
 13 Bogaards F.C.         157 179 178 170 206 179  1069           0  1069  6  178,16
 14 Wehrmann F.           168 181 213 179 171 154  1066           0  1066  6  177,66
 15 Oudenaarden M.        178 177 194 148 204 159  1060           0  1060  6  176,66
 16 Heyns P.              160 178 162 165 213 170  1048           0  1048  6  174,66
 17 Mooijenkind J.S.      168 189 138 187 170 186  1038           0  1038  6  173,00
 18 Leeuwen J.A. van      188 169 165 189 145 179  1035           0  1035  6  172,50
 19 Graaff V. de          133 197 170 175 149 208  1032           0  1032  6  172,00
 20 Winter J.             223 161 162 143 180 160  1029           0  1029  6  171,50
    Steenbergen R.        176 158 165 165 198 167  1029           0  1029  6  171,50
 22 Yarim F               163 179 169 170 180 167  1028           0  1028  6  171,33
 23 Abrahams F.W.         158 135 178 179 195 182  1027           0  1027  6  171,16
 24 Pol J.                178 162 171 155 156 202  1024           0  1024  6  170,66
 25 Diest C.J. van        169 173 149 167 184 176  1018           0  1018  6  169,66
 26 Ent J.                153 172 188 161 182 160  1016           0  1016  6  169,33
 27 Korenhof M.           142 170 197 159 142 205  1015           0  1015  6  169,16
 28 Marion H.B. van       153 162 186 165 164 158   988           0   988  6  164,66
 29 Klink P.J. van        148 146 152 190 184 164   984           0   984  6  164,00
 30 Prins P.G.            126 154 177 157 200 162   976           0   976  6  162,66
 31 Egmond H van          169 147 142 182 153 181   974           0   974  6  162,33
 32 Heyns R.              147 161 172 138 162 188   968           0   968  6  161,33
 33 Clippelaar P.J. de    155 161 171 153 181 145   966           0   966  6  161,00
 34 Korenhof P.C.         174 134 161 163 144 186   962           0   962  6  160,33
 35 Bouwman R.            155 172 155 154 163 159   958           0   958  6  159,66
 36 Prins Th.             180 126 165 177 138 148   934           0   934  6  155,66
 37 Graaff H. de          170 162 156 153 177 115   933           0   933  6  155,50
 38 Didden J.H.           137 133 171 180 148 162   931           0   931  6  155,16
 39 Visser A.J.           134 161 156 160 147 138   896           0   896  6  149,33
 40 Yarim B               201 146 149 127 143 115   881           0   881  6  146,83
 41 Kokshoorn M.A.        131 190 144 101 154 155   875           0   875  6  145,83
 
Hoogste game heren : Weert W.W van : 256
Gemiddelde scratch : 171.5
Aantal 200 games   : 33
Eindstand Heren Single D
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Roos V.M.             167 138 174 197 221 194  1091           0  1091  6  181,83
  2 Jagel J.              143 200 191 172 196 188  1090           0  1090  6  181,66
  3 Hogewoning M.         195 159 161 199 190 165  1069           0  1069  6  178,16
  4 Maître B. le          144 181 171 188 176 178  1038           0  1038  6  173,00
  5 Hooft A J             147 192 171 160 148 203  1021           0  1021  6  170,16
  6 Konings G.            160 180 163 168 163 179  1013           0  1013  6  168,83
  7 Burg R. van den       137 204 161 207 140 156  1005           0  1005  6  167,50
  8 Roode A. de           143 178 155 159 165 140   940           0   940  6  156,66
  9 Verboom A.            173 169 136 144 164 147   933           0   933  6  155,50
 10 Ammerlaan R.G.        182 157 130 123 157 176   925           0   925  6  154,16
 11 Boelee D.M.           138 153 140 136 159 194   920           0   920  6  153,33
    Krogt W.P. van der    146 184 154 133 141 162   920           0   920  6  153,33
 13 Meulenkamp M.F.       143 176 124 145 148 177   913           0   913  6  152,16
 14 Rijnderhoff H.J. van  139 150 156 138 169 157   909           0   909  6  151,50
 15 Nolk van Gogh E.H. v  195 128 152 116 154 151   896           0   896  6  149,33
 16 Hoeberichts A.M.      167 134 145 156 180 108   890           0   890  6  148,33
 17 Os W. den             157 128 142 160 149 153   889           0   889  6  148,16
 18 Porte M.C.            151 149 163 133 132 99    827           0   827  6  137,83
 19 Hollander P.C den     122 162 132 139 95  160   810           0   810  6  135,00
 20 Wal R van der         212                       212           0   212  1  212,00
 
Hoogste game heren : Roos V.M. : 221
Gemiddelde scratch : 159.2
Aantal 200 games   : 6
