Verenigings kampioenschappen 2012 indeling. Let op klik op de link en pdf zal dan worden geopend. mocht je geen pdf viewer hebben. deze kan je vinden op www.adobe.nl

Informatie: DE FINALE IS OP ZONDAG 22-12-2012 HALF 12 start dus op tijd aanwezig AUB.

– 11:30 Heren 12 tm 24 en dames 4 tm 8
– 12:30 Heren 1 tm 14


Verenigings Kampioenschappen Leiderdorp 2012
Eindstand All events, Dames
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie  B   TPF  G   Gem.
  1 Schoemaker-Prin J     149 190 167 181 179 191  1057    0  2863 16  178.93
  2 Kunst J.W.            188 188 161 188 179 192  1096    0  2777 16  173.56
  3 Oudshoorn L.          190 186 167 136 161 148   988    0  2767 16  172.93
  4 Graaf S.M. de         175 143 200 178 141 172  1009    0  2728 16  170.50
  5 Knijff B.             182 161 145 192 159 133   972    0  2720 16  170.00
  6 Kunst D.              170 161 165 215 169 198  1078    0  2708 16  169.25
  7 Verkerk-Hagen N.A.    171 134 168 164 161 187   985    0  2707 16  169.18
  8 Vermeer-Hartog C      159 156 135 159 128 144   881    0  2413 16  150.81
 
Verenigings Kampioenschappen Leiderdorp 2012
Eindstand all events , Heren
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie  B   TPF  G   Gem.
  1 Snelting H.           201 157 246 226 259 180  1269    0  3499 16  218.68
  2 Houwer L.S.           247 199 190 182 224 216  1258    0  3415 16  213.43
  3 Koopmans M            206 247 189 247 225 210  1324    0  3399 16  212.43
  4 Slierings S.          217 233 208 225 145 217  1245    0  3296 16  206.00
  5 Hozee R.              180 235 209 207 190 146  1167    0  3258 16  203.62
  6 Prins L.              238 157 189 232 205 190  1211    0  3257 16  203.56
  7 Rijn P.H. van         254 200 162 190 188 190  1184    0  3213 16  200.81
  8 Tjong Ayong K.D.      220 242 177 167 170 169  1145    0  3207 16  200.43
  9 Knijff D.C.           147 221 185 215 168 218  1154    0  3156 16  197.25
 10 Landwaart J.L.        160 197 172 201 215 215  1160    0  3144 16  196.50
 11 Winter J.             210 197 204 202 158 233  1204    0  3132 16  195.75
 12 Reeuwijk K.           196 204 202 188 141 178  1109    0  3110 16  194.37
 13 Vermeer B.            204 188 166 155 158 188  1059    0  3087 16  192.93
 14 Colijn M.             191 213 230 170 196 196  1196    0  3080 16  192.50
 15 Kokshoorn M.A.        178 159 161 177 200 211  1086    0  3072 16  192.00
 16 Overdijk R.           155 201 176 201 162 169  1064    0  3049 16  190.56
 17 Hopman W.N.           177 159 204 203 213 143  1099    0  3029 16  189.31
 18 Overdijk N.P.         195 211 200 173 207 163  1149    0  2999 16  187.43
 19 Bodijn M.P.           161 202 176 169 158 176  1042    0  2990 16  186.87
 20 Klink R.              205 203 157 170 182 174  1091    0  2989 16  186.81
 21 Tisseur C.J.          164 206 186 167 183 171  1077    0  2967 16  185.43
 22 Bouwman D.            138 156 222 207 206 175  1104    0  2963 16  185.18
 23 Bokern F.G.           159 166 193 237 166 183  1104    0  2942 16  183.87
 24 Klink P.J. van        157 158 163 183 207 169  1037    0  2881 16  180.06

Verenigings Kampioenschappen Leiderdorp 2012
All events voor finale, Dames. Klasse:ABCD
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Schoemaker-Prin J     173 178 235 166 169 174  1095   711     0  1806 10  180.60
  2 Oudshoorn L.          191 211 184 178 176 164  1104   675     0  1779 10  177.90
  3 Knijff B.             172 216 166 164 167 180  1065   683     0  1748 10  174.80
  4 Verkerk-Hagen N.A.    170 134 157 175 216 160  1012   710     0  1722 10  172.20
  5 Graaf S.M. de         160 199 159 172 165 176  1031   688     0  1719 10  171.90
  6 Kunst J.W.            152 213 125 170 175 171  1006   675     0  1681 10  168.10
  7 Kunst D.              169 133 161 162 149 206   980   650     0  1630 10  163.00
  8 Vermeer-Hartog C      196 161 150 132 157 155   951   581     0  1532 10  153.20
  9 Kat-Honcoop J.G.      181 159 126 155 138 149   908   589     0  1497 10  149.70
 10 Dijkstra-Gordij H.E.  126 179 135 170 160 171   941   548     0  1489 10  148.90
 11 Tjong Ayong W.J.      156 157 150 163 133 168   927   547     0  1474 10  147.40
 12 Ent S.J. van der      127 163 153 164 145 112   864   599     0  1463 10  146.30
 13 Filippo M.            120 137 163 136 130 139   825   615     0  1440 10  144.00
 14 Bouwman H.L.          133 145 154 146 116 157   851   582     0  1433 10  143.30
 15 Rijnderhoff- va C. v  154 129 136 164 131 135   849   536     0  1385 10  138.50
 16 Visser de Jong J.E.   148 120 108 122 157 149   804   547     0  1351 10  135.10
 17 Kooij D.              133 97  146 132 154 123   785   551     0  1336 10  133.60
 18 Figueiredo Cunh L. d  116 91  111 93  113 126   650   415     0  1065 10  106.50
 19 Bruin E.M. de         163 164 125 173 155 184   964           0   964  6  160.66

Verenigings Kampioenschappen Leiderdorp 2012
All event voor finale, Heren. Klasse:ABCD
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Snelting H.           264 225 234 213 210 236  1382   848     0  2230 10  223.00
  2 Houwer L.S.           192 223 200 190 235 269  1309   848     0  2157 10  215.70
  3 Hozee R.              152 213 195 266 244 184  1254   837     0  2091 10  209.10
  4 Koopmans M            198 211 205 217 203 207  1241   834     0  2075 10  207.50
  5 Tjong Ayong K.D.      193 177 203 185 247 257  1262   800     0  2062 10  206.20
  6 Slierings S.          170 167 199 185 247 247  1215   836     0  2051 10  205.10
  7 Prins L.              171 248 190 182 195 211  1197   849     0  2046 10  204.60
  8 Rijn P.H. van         200 174 146 167 264 216  1167   862     0  2029 10  202.90
  9 Vermeer B.            277 212 192 179 182 190  1232   796     0  2028 10  202.80
 10 Knijff D.C.           161 189 192 235 197 232  1206   796     0  2002 10  200.20
 11 Reeuwijk K.           172 213 216 203 201 183  1188   813     0  2001 10  200.10
 12 Kokshoorn M.A.        172 181 149 187 222 198  1109   877     0  1986 10  198.60
 13 Overdijk R.           215 146 231 171 181 231  1175   810     0  1985 10  198.50
 14 Landwaart J.L.        247 168 230 199 167 177  1188   796     0  1984 10  198.40
 15 Bodijn M.P.           221 186 191 212 182 233  1225   723     0  1948 10  194.80
 16 Hopman W.N.           163 201 181 173 181 245  1144   786     0  1930 10  193.00
 17 Winter J.             183 142 233 171 210 220  1159   769     0  1928 10  192.80
 18 Klink R.              176 195 201 191 212 212  1187   711     0  1898 10  189.80
 19 Tisseur C.J.          146 174 152 158 225 241  1096   794     0  1890 10  189.00
 20 Colijn M.             182 132 218 246 151 187  1116   768     0  1884 10  188.40
 21 Bouwman D.            145 157 215 205 211 205  1138   721     0  1859 10  185.90
 22 Overdijk N.P.         158 221 179 184 183 204  1129   721     0  1850 10  185.00
 23 Klink P.J. van        224 203 189 169 186 160  1131   713     0  1844 10  184.40
 24 Bokern F.G.           199 203 175 173 182 182  1114   724     0  1838 10  183.80
 25 Hogewoning M.         180 175 150 247 181 178  1111   713     0  1824 10  182.40
 26 Holverda V.G.         183 213 187 157 211 194  1145   656     0  1801 10  180.10
    Clippelaar P.J. de    168 203 170 216 160 178  1095   706     0  1801 10  180.10
 28 Kat H.J.              198 198 193 190 146 158  1083   711     0  1794 10  179.40
 29 Wagner M.H.           158 234 167 173 169 193  1094   697     0  1791 10  179.10
 30 Heyns P.              201 193 226 150 186 169  1125   659     0  1784 10  178.40
 31 Haasteren L. van      197 177 174 172 169 137  1026   755     0  1781 10  178.10
 32 Korenhof P.C.         185 197 150 158 193 234  1117   663     0  1780 10  178.00
 33 Leeuwen J.A. van      167 180 225 176 205 170  1123   652     0  1775 10  177.50
 34 Prins W.J.            190 213 146 156 184 156  1045   718     0  1763 10  176.30
 35 Voorn M.J. van der    169 157 212 168 267 161  1134   628     0  1762 10  176.20
 36 Prins Th.             172 135 163 137 187 179   973   788     0  1761 10  176.10
 37 Verweij B.            183 191 181 183 176 180  1094   665     0  1759 10  175.90
 38 Abrahams F.W.         172 149 159 195 210 204  1089   665     0  1754 10  175.40
 39 Bilderbeek H. van     190 165 171 158 221 165  1070   678     0  1748 10  174.80
 40 Warmerdam F.F.        144 218 180 170 194 159  1065   679     0  1744 10  174.40
 41 Prins P.G.            158 174 165 171 156 166   990   749     0  1739 10  173.90
 42 Maître B. le          165 171 173 149 187 158  1003   730     0  1733 10  173.30
 43 Everaardt D.F.        201 165 148 134 194 150   992   734     0  1726 10  172.60
 44 Molenaar M.J.         153 170 157 183 154 215  1032   691     0  1723 10  172.30
 45 Didden J.H.           190 181 171 191 167 184  1084   634     0  1718 10  171.80
 46 Vis J.P.              159 158 170 188 153 169   997   718     0  1715 10  171.50
 47 Tjong Ayong CH.A      135 162 182 168 186 189  1022   678     0  1700 10  170.00
 48 Vermeer C.            160 147 172 187 177 169  1012   686     0  1698 10  169.80
 49 Jagel J.              175 131 155 162 162 173   958   737     0  1695 10  169.50
 50 Burg R. van den       181 196 175 181 147 192  1072   620     0  1692 10  169.20
 51 Mooijenkind J.S.      140 175 150 158 176 209  1008   677     0  1685 10  168.50
 52 Bouwman R.            180 135 165 135 141 143   899   784     0  1683 10  168.30
 53 Schouten T.           172 168 129 170 182 160   981   654     0  1635 10  163.50
 54 Marion H.B. van       163 164 125 173 155 184   964   667     0  1631 10  163.10
 55 Quisumbing C.R.       192 133 172 157 198 182  1034   588     0  1622 10  162.20
    Graaff H. de          168 144 172 188 128 116   916   706     0  1622 10  162.20
 57 Krogt W.P. van der    177 146 142 158 154 156   933   671     0  1604 10  160.40
 58 Heyns R.              167 143 168 155 191 160   984   614     0  1598 10  159.80
 59 Kunst T.              155 145 155 168 143 133   899   681     0  1580 10  158.00
 60 Wieringen J.S. van    137 116 193 202 133 133   914   663     0  1577 10  157.70
 61 Overdijk F.           178 145 160 160 150 142   935   626     0  1561 10  156.10
 62 Raban R.T.            122 131 170 135 192 121   871   673     0  1544 10  154.40
 63 Ent J.                152 165 160 156 172 147   952   587     0  1539 10  153.90
 64 Oudshoorn A.J.        141 153 181 106 199 157   937   593     0  1530 10  153.00
 65 Vonk E.A.             172 154 121 111 152 127   837   690     0  1527 10  152.70
 66 Wit D.F. de           172 144 160 152 182 137   947   549     0  1496 10  149.60
 67 Rijnderhoff H.J. van  133 156 146 128 159 167   889   603     0  1492 10  149.20
 68 Esveld R.C.           140 147 143 131 163 148   872   615     0  1487 10  148.70
 69 Visser A.J.           133 161 181 165 165 139   944   537     0  1481 10  148.10
 70 Konings G.            178 129 131 120 143 157   858   618     0  1476 10  147.60
 71 Boelee D.M.           142 117 147 176 117 122   821   638     0  1459 10  145.90
 72 Wieringen R.J. van    145 218 145 150 162 123   943   505     0  1448 10  144.80
 73 Meulenkamp M.F.       169 128 125 175 139 124   860   577     0  1437 10  143.70
 74 Graaff V. de          125 167 137 159 143 152   883   536     0  1419 10  141.90
 75 Wagner H.A.           136 125 147 117 124 137   786   557     0  1343 10  134.30
 76 Oudshoorn R.          124 101 110 132 123 154   744   553     0  1297 10  129.70
 77 Arrachart R.V.        103 115 113 113 124 90    658   534     0  1192 10  119.20


Verenigings Kampioenschappen Leiderdorp 2012
Voorronde, Heren. Klasse:A
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Snelting H.           264 225 234 213 210 236  1382           0  1382  6  230.33
  2 Houwer L.S.           192 223 200 190 235 269  1309           0  1309  6  218.16
  3 Tjong Ayong K.D.      193 177 203 185 247 257  1262           0  1262  6  210.33
  4 Koopmans M            198 211 205 217 203 207  1241           0  1241  6  206.83
  5 Vermeer B.            277 212 192 179 182 190  1232           0  1232  6  205.33
  6 Bodijn M.P.           221 186 191 212 182 233  1225           0  1225  6  204.16
  7 Slierings S.          170 167 199 185 247 247  1215           0  1215  6  202.50
  8 Knijff D.C.           161 189 192 235 197 232  1206           0  1206  6  201.00
  9 Prins L.              171 248 190 182 195 211  1197           0  1197  6  199.50
 10 Landwaart J.L.        247 168 230 199 167 177  1188           0  1188  6  198.00
 11 Bouwman D.            145 157 215 205 211 205  1138           0  1138  6  189.66
 12 Overdijk N.P.         158 221 179 184 183 204  1129           0  1129  6  188.16
 13 Colijn M.             182 132 218 246 151 187  1116           0  1116  6  186.00
 14 Kokshoorn M.A.        172 181 149 187 222 198  1109           0  1109  6  184.83
 15 Tisseur C.J.          146 174 152 158 225 241  1096           0  1096  6  182.66
 16 Haasteren L. van      197 177 174 172 169 137  1026           0  1026  6  171.00
 
Voorronde, Heren. Klasse:B
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Hozee R.              152 213 195 266 244 184  1254           0  1254  6  209.00
  2 Reeuwijk K.           172 213 216 203 201 183  1188           0  1188  6  198.00
  3 Klink R.              176 195 201 191 212 212  1187           0  1187  6  197.83
  4 Overdijk R.           215 146 231 171 181 231  1175           0  1175  6  195.83
  5 Rijn P.H. van         200 174 146 167 264 216  1167           0  1167  6  194.50
  6 Winter J.             183 142 233 171 210 220  1159           0  1159  6  193.16
  7 Hopman W.N.           163 201 181 173 181 245  1144           0  1144  6  190.66
  8 Voorn M.J. van der    169 157 212 168 267 161  1134           0  1134  6  189.00
  9 Heyns P.              201 193 226 150 186 169  1125           0  1125  6  187.50
 10 Leeuwen J.A. van      167 180 225 176 205 170  1123           0  1123  6  187.16
 11 Bokern F.G.           199 203 175 173 182 182  1114           0  1114  6  185.66
 12 Hogewoning M.         180 175 150 247 181 178  1111           0  1111  6  185.16
 13 Verweij B.            183 191 181 183 176 180  1094           0  1094  6  182.33
 14 Bilderbeek H. van     190 165 171 158 221 165  1070           0  1070  6  178.33
 15 Warmerdam F.F.        144 218 180 170 194 159  1065           0  1065  6  177.50
 16 Prins W.J.            190 213 146 156 184 156  1045           0  1045  6  174.16
 17 Molenaar M.J.         153 170 157 183 154 215  1032           0  1032  6  172.00
 18 Everaardt D.F.        201 165 148 134 194 150   992           0   992  6  165.33
 19 Jagel J.              175 131 155 162 162 173   958           0   958  6  159.66

Voorronde, Heren. Klasse:C
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Holverda V.G.         183 213 187 157 211 194  1145           0  1145  6  190.83
  2 Klink P.J. van        224 203 189 169 186 160  1131           0  1131  6  188.50
  3 Korenhof P.C.         185 197 150 158 193 234  1117           0  1117  6  186.16
  4 Clippelaar P.J. de    168 203 170 216 160 178  1095           0  1095  6  182.50
  5 Wagner M.H.           158 234 167 173 169 193  1094           0  1094  6  182.33
  6 Abrahams F.W.         172 149 159 195 210 204  1089           0  1089  6  181.50
  7 Didden J.H.           190 181 171 191 167 184  1084           0  1084  6  180.66
  8 Kat H.J.              198 198 193 190 146 158  1083           0  1083  6  180.50
  9 Burg R. van den       181 196 175 181 147 192  1072           0  1072  6  178.66
 10 Quisumbing C.R.       192 133 172 157 198 182  1034           0  1034  6  172.33
 11 Tjong Ayong CH.A      135 162 182 168 186 189  1022           0  1022  6  170.33
 12 Vermeer C.            160 147 172 187 177 169  1012           0  1012  6  168.66
 13 Mooijenkind J.S.      140 175 150 158 176 209  1008           0  1008  6  168.00
 14 Maître B. le          165 171 173 149 187 158  1003           0  1003  6  167.16
 15 Vis J.P.              159 158 170 188 153 169   997           0   997  6  166.16
 16 Prins P.G.            158 174 165 171 156 166   990           0   990  6  165.00
 17 Heyns R.              167 143 168 155 191 160   984           0   984  6  164.00
 18 Schouten T.           172 168 129 170 182 160   981           0   981  6  163.50
 19 Prins Th.             172 135 163 137 187 179   973           0   973  6  162.16
 20 Marion H.B. van       163 164 125 173 155 184   964           0   964  6  160.66
 21 Ent J.                152 165 160 156 172 147   952           0   952  6  158.66
 22 Wit D.F. de           172 144 160 152 182 137   947           0   947  6  157.83
 23 Visser A.J.           133 161 181 165 165 139   944           0   944  6  157.33
 24 Overdijk F.           178 145 160 160 150 142   935           0   935  6  155.83
 25 Kunst T.              155 145 155 168 143 133   899           0   899  6  149.83
 26 Graaff V. de          125 167 137 159 143 152   883           0   883  6  147.16

Voorronde, Heren. Klasse:D
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Wieringen R.J. van    145 218 145 150 162 123   943           0   943  6  157.16
  2 Oudshoorn A.J.        141 153 181 106 199 157   937           0   937  6  156.16
  3 Krogt W.P. van der    177 146 142 158 154 156   933           0   933  6  155.50
  4 Graaff H. de          168 144 172 188 128 116   916           0   916  6  152.66
  5 Wieringen J.S. van    137 116 193 202 133 133   914           0   914  6  152.33
  6 Bouwman R.            180 135 165 135 141 143   899           0   899  6  149.83
  7 Rijnderhoff H.J. van  133 156 146 128 159 167   889           0   889  6  148.16
  8 Esveld R.C.           140 147 143 131 163 148   872           0   872  6  145.33
  9 Raban R.T.            122 131 170 135 192 121   871           0   871  6  145.16
 10 Meulenkamp M.F.       169 128 125 175 139 124   860           0   860  6  143.33
 11 Konings G.            178 129 131 120 143 157   858           0   858  6  143.00
 12 Vonk E.A.             172 154 121 111 152 127   837           0   837  6  139.50
 13 Boelee D.M.           142 117 147 176 117 122   821           0   821  6  136.83
 14 Wagner H.A.           136 125 147 117 124 137   786           0   786  6  131.00
 15 Oudshoorn R.          124 101 110 132 123 154   744           0   744  6  124.00
 16 Arrachart R.V.        103 115 113 113 124 90    658           0   658  6  109.66

Verenigings Kampioenschappen Leiderdorp 2012
Voorronde, Dames. Klasse:B
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Oudshoorn L.          191 211 184 178 176 164  1104           0  1104  6  184.00
  2 Schoemaker-Prin J     173 178 235 166 169 174  1095           0  1095  6  182.50
  3 Knijff B.             172 216 166 164 167 180  1065           0  1065  6  177.50
  4 Graaf S.M. de         160 199 159 172 165 176  1031           0  1031  6  171.83
  5 Verkerk-Hagen N.A.    170 134 157 175 216 160  1012           0  1012  6  168.66
  6 Kunst J.W.            152 213 125 170 175 171  1006           0  1006  6  167.66

Voorronde, Dames. Klasse:C
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Kunst D.              169 133 161 162 149 206   980           0   980  6  163.33
  2 Vermeer-Hartog C      196 161 150 132 157 155   951           0   951  6  158.50
  3 Dijkstra-Gordij H.E.  126 179 135 170 160 171   941           0   941  6  156.83

Voorronde, Dames. Klasse:D
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Tjong Ayong W.J.      156 157 150 163 133 168   927           0   927  6  154.50
  2 Kat-Honcoop J.G.      181 159 126 155 138 149   908           0   908  6  151.33
  3 Ent S.J. van der      127 163 153 164 145 112   864           0   864  6  144.00
  4 Bouwman H.L.          133 145 154 146 116 157   851           0   851  6  141.83
  5 Rijnderhoff- va C. v  154 129 136 164 131 135   849           0   849  6  141.50
  6 Bruin E.M. de         144 156 89  153 141 148   831           0   831  6  138.50
  7 Filippo M.            120 137 163 136 130 139   825           0   825  6  137.50
  8 Visser de Jong J.E.   148 120 108 122 157 149   804           0   804  6  134.00
  9 Kooij D.              133 97  146 132 154 123   785           0   785  6  130.83
 10 Figueiredo Cunh L. d  116 91  111 93  113 126   650           0   650  6  108.33
 
Team eindstand. Categorie: Dames Klasse A/B dubbel
 
                           G1    G2    G3    G4    Serie   B   TPF    G  Gem.
 
  1 Schoemaker Verk        338   357   349   377   1421     0  1421   8  177.62
    Schoemaker-Prin J      161   172   182   196    711     0   711   4  177.75
    Verkerk-Hagen N.A.     177   185   167   181    710     0   710   4  177.50
 
 
  2 Graaf Knijff           341   347   357   326   1371     0  1371   8  171.37
    Graaf S.M. de          169   171   192   156    688     0   688   4  172.00
    Knijff B.              172   176   165   170    683     0   683   4  170.75
 
 
  3 Kunst Kunst            321   368   345   291   1325     0  1325   8  165.62
    Kunst D.               136   214   162   138    650     0   650   4  162.50
    Kunst J.W.             185   154   183   153    675     0   675   4  168.75
 
 
  4 Fillipo Oudshoo        317   383   292   298   1290     0  1290   8  161.25
    Filippo M.             140   171   144   160    615     0   615   4  153.75
    Oudshoorn L.           177   212   148   138    675     0   675   4  168.75

Team eindstand. Categorie: Dames Klasse C/D dubbel
 
                           G1    G2    G3    G4    Serie   B   TPF    G  Gem.
 
  1 Ent Bouwman            282   253   322   324   1181     0  1181   8  147.62
    Ent S.J. van der       144   126   154   175    599     0   599   4  149.75
    Bouwman H.L.           138   127   168   149    582     0   582   4  145.50
 
 
  2 Kat vermeer            294   257   294   325   1170     0  1170   8  146.25
    Vermeer-Hartog C       149   137   135   160    581     0   581   4  145.25
    Kat-Honcoop J.G.       145   120   159   165    589     0   589   4  147.25
 
 
  3 Rijnderhof Dijk        243   295   285   261   1084     0  1084   8  135.50
    Rijnderhoff- va C. v   132   140   148   116    536     0   536   4  134.00
    Dijkstra-Gordij H.E.   111   155   137   145    548     0   548   4  137.00
 
 
  4 bruin Visser           288   268   271   238   1065     0  1065   8  133.12
    Visser de Jong J.E.    166   129   129   123    547     0   547   4  136.75
    Krogt-Slobbe W.A. va   122   139   142   115    518     0   518   4  129.50
 
 
  5 Cohna Tjong Ayo        203   281   234   244    962     0   962   8  120.25
    Figueiredo Cunh L. d    87   122   112    94    415     0   415   4  103.75
    Tjong Ayong W.J.       116   159   122   150    547     0   547   4  136.75
 
 
  6 Kooij booster          114   137   148   152    551     0   551   4  137.75
    Kooij D.               114   137   148   152    551     0   551   4  137.75
 
 




Verenigings Kampioenschappen Leiderdorp 2012
Team. Categorie: Heren Klasse A dubbel
 
                           G1    G2    G3    G4    Serie   B   TPF    G  Gem.
 
  1 Hopman Kokshoor        447   443   391   382   1663     0  1663   8  207.87
    Hopman W.N.            203   220   191   172    786     0   786   4  196.50
    Kokshoorn M.A.         244   223   200   210    877     0   877   4  219.25
 
 
  2 Rijn Haasteren         391   458   362   406   1617     0  1617   8  202.12
    Rijn P.H. van          243   258   192   169    862     0   862   4  215.50
    Haasteren L. van       148   200   170   237    755     0   755   4  188.75
 
 
  3 Overdijk Landwa        371   420   382   433   1606     0  1606   8  200.75
    Overdijk R.            182   209   191   228    810     0   810   4  202.50
    Landwaart J.L.         189   211   191   205    796     0   796   4  199.00
 
 
  4 Koopmans Prins         398   359   438   388   1583     0  1583   8  197.87
    Koopmans M             205   186   238   205    834     0   834   4  208.50
    Prins P.G.             193   173   200   183    749     0   749   4  187.25
 
 
  5 Snelting Bouwma        365   373   442   389   1569     0  1569   8  196.12
    Snelting H.            205   212   265   166    848     0   848   4  212.00
    Bouwman D.             160   161   177   223    721     0   721   4  180.25
 
 
  6 Knijff Colijn          384   371   337   472   1564     0  1564   8  195.50
    Knijff D.C.            192   194   173   237    796     0   796   4  199.00
    Colijn M.              192   177   164   235    768     0   768   4  192.00
 
 
  7 Molenaar Prins         353   378   422   387   1540     0  1540   8  192.50
    Molenaar M.J.          152   172   216   151    691     0   691   4  172.75
    Prins L.               201   206   206   236    849     0   849   4  212.25
 
 
  8 Bodijn Tjong Ay        425   420   355   323   1523     0  1523   8  190.37
    Bodijn M.P.            200   195   177   151    723     0   723   4  180.75
    Tjong Ayong K.D.       225   225   178   172    800     0   800   4  200.00
 
 
  9 Tisseur Overdii        414   406   368   327   1515     0  1515   8  189.37
    Tisseur C.J.           200   202   199   193    794     0   794   4  198.50
    Overdijk N.P.          214   204   169   134    721     0   721   4  180.25
 
 
 10 Leeuwen slierin        351   403   368   366   1488     0  1488   8  186.00
    Leeuwen J.A. van       144   183   164   161    652     0   652   4  163.00
    Slierings S.           207   220   204   205    836     0   836   4  209.00
 
 
 11 Vermeer                360   342   353   427   1482     0  1482   8  185.25
    Vermeer B.             161   194   194   247    796     0   796   4  199.00
    Vermeer C.             199   148   159   180    686     0   686   4  171.50
 
 
 12 Houwer Ent             356   349   358   372   1435     0  1435   8  179.37
    Houwer L.S.            216   216   205   211    848     0   848   4  212.00
    Ent J.                 140   133   153   161    587     0   587   4  146.75
 
Team eindstand. Categorie: Heren Klasse B dubbel
 
                           G1    G2    G3    G4    Serie   B   TPF    G  Gem.
 
  1 Hozee Vis              350   410   435   360   1555     0  1555   8  194.37
    Hozee R.               184   235   226   192    837     0   837   4  209.25
    Vis J.P.               166   175   209   168    718     0   718   4  179.50
 
 
  2 Jagel Reeuwijk         389   412   343   406   1550     0  1550   8  193.75
    Jagel J.               178   170   175   214    737     0   737   4  184.25
    Reeuwijk K.            211   242   168   192    813     0   813   4  203.25
 
 
  3 Everaardt Bouw         403   373   393   349   1518     0  1518   8  189.75
    Everaardt D.F.         190   194   180   170    734     0   734   4  183.50
    Bouwman R.             213   179   213   179    784     0   784   4  196.00
 
 
  4 Klink Winter           370   371   347   392   1480     0  1480   8  185.00
    Klink R.               146   171   182   212    711     0   711   4  177.75
    Winter J.              224   200   165   180    769     0   769   4  192.25
 
 
  5 Bokern Bilderbe        373   342   344   343   1402     0  1402   8  175.25
    Bokern F.G.            183   177   181   183    724     0   724   4  181.00
    Bilderbeek H. van      190   165   163   160    678     0   678   4  169.50
 
 
  6 Kat Warmerdam          370   361   331   328   1390     0  1390   8  173.75
    Kat H.J.               165   183   195   168    711     0   711   4  177.75
    Warmerdam F.F.         205   178   136   160    679     0   679   4  169.75
 
 
  7 Prins Marion           300   349   401   335   1385     0  1385   8  173.12
    Prins W.J.             168   203   189   158    718     0   718   4  179.50
    Marion H.B. van        132   146   212   177    667     0   667   4  166.75
 
 
  8 hogewoning Boel        305   347   335   364   1351     0  1351   8  168.87
    Hogewoning M.          164   170   168   211    713     0   713   4  178.25
    Boelee D.M.            141   177   167   153    638     0   638   4  159.50
 
 
  9 Heijns                 271   388   289   325   1273     0  1273   8  159.12
    Heyns P.               138   201   147   173    659     0   659   4  164.75
    Heyns R.               133   187   142   152    614     0   614   4  153.50
 
 
 10 Voorn Overdijk         283   340   278   353   1254     0  1254   8  156.75
    Voorn M.J. van der     136   158   140   194    628     0   628   4  157.00
    Overdijk F.            147   182   138   159    626     0   626   4  156.50
 
 
 11 Verweij Heugten        152   214   142   157    665     0   665   4  166.25
    Verweij B.             152   214   142   157    665     0   665   4  166.25

Team eindstand. Categorie: Heren Klasse C dubbel
 
                           G1    G2    G3    G4    Serie   B   TPF    G  Gem.
 
  1 Rijnderhof Prin        342   348   356   345   1391     0  1391   8  173.87
    Rijnderhoff H.J. van   131   164   152   156    603     0   603   4  150.75
    Prins Th.              211   184   204   189    788     0   788   4  197.00
 
 
  2 Mooijenkind Kli        330   348   354   358   1390     0  1390   8  173.75
    Mooijenkind J.S.       166   156   173   182    677     0   677   4  169.25
    Klink P.J. van         164   192   181   176    713     0   713   4  178.25
 
 
  3 schouten maitre        378   330   353   323   1384     0  1384   8  173.00
    Schouten T.            167   171   179   137    654     0   654   4  163.50
    Maître B. le           211   159   174   186    730     0   730   4  182.50
 
 
  4 Wagner Kunst           280   390   363   345   1378     0  1378   8  172.25
    Wagner M.H.            150   189   223   135    697     0   697   4  174.25
    Kunst T.               130   201   140   210    681     0   681   4  170.25
 
 
  5 Holverda Vonk          359   350   310   327   1346     0  1346   8  168.25
    Holverda V.G.          184   169   146   157    656     0   656   4  164.00
    Vonk E.A.              175   181   164   170    690     0   690   4  172.50
 
 
  6 Clippelaar didd        365   340   325   310   1340     0  1340   8  167.50
    Clippelaar P.J. de     200   152   193   161    706     0   706   4  176.50
    Didden J.H.            165   188   132   149    634     0   634   4  158.50
 
 
  7 Abrahams Verbur        358   372   289   266   1285     0  1285   8  160.62
