23e Open Leiderdorps Dubbel Handicap Toernooi
Team Finale
G1 G2 G3 G4 Serie B TPF G Gem.
1 Kamp Smits 328 347 377 424 1476 540 3927 18 218.16
A vd Kamp 168 187 195 241 791 140 931 4 232.75
H Smits 160 160 182 183 685 100 785 4 196.25
2 Kluivers Woerde 359 372 405 456 1592 360 3913 18 217.38
D Kluivers 192 159 166 211 728 96 824 4 206.00
D v Woerden 167 213 239 245 864 64 928 4 232.00
3 Barendrecht Woe 375 389 366 388 1518 423 3845 18 213.61
A. Barendrecht 197 189 177 208 771 96 867 4 216.75
R. Woertink 178 200 189 180 747 92 839 4 209.75
4 Haasteren Boker 395 380 413 407 1595 252 3839 18 213.27
L vHaasteren3 201 212 264 220 897 48 945 4 236.25
F Bokern 194 168 149 187 698 64 762 4 190.50
5 Hopman Kokshoor 364 410 383 409 1566 306 3814 18 211.88
W Hopman 171 231 181 196 779 64 843 4 210.75
R Kokshoorn 193 179 202 213 787 72 859 4 214.75
6 Sanders Wildsch 364 377 335 386 1462 459 3803 18 211.27
P Sanders 139 179 160 183 661 108 769 4 192.25
P Wildschut 225 198 175 203 801 96 897 4 224.25
7 Rutte Straaten 398 314 308 331 1351 648 3803 18 211.27
M .Rutte 224 168 123 185 700 180 880 4 220.00
S v Straaten 174 146 185 146 651 108 759 4 189.75
8 Vlist Lorsheijd 386 367 376 303 1432 495 3788 18 210.44
G vd Vlist 224 194 185 168 771 104 875 4 218.75
J Lorsheijd 162 173 191 135 661 116 777 4 194.25
9 Noorlander lage 387 379 366 352 1484 243 3754 18 208.55
M A Noorlander 196 203 175 174 748 40 788 4 197.00
G D Lagerwaard 191 176 191 178 736 68 804 4 201.00
10 Kunst Wagner 298 327 366 325 1316 477 3748 18 208.22
T Kunst 176 173 174 133 656 116 772 4 193.00
M Wagner 122 154 192 192 660 96 756 4 189.00
11 Wijland Seliers 341 297 363 345 1346 657 3741 18 207.83
T v Wijland 182 150 162 166 660 152 812 4 203.00
D Seliers 159 147 201 179 686 140 826 4 206.50
12 Leeuwen Hogewon 373 374 376 311 1434 396 3729 18 207.16
J v Leeuwen 178 196 158 156 688 72 760 4 190.00
M Hogewoning 195 178 218 155 746 104 850 4 212.50
13 Warmerdam Kat 352 422 332 329 1435 315 3675 18 204.16
F Warmerdam 195 228 187 181 791 52 843 4 210.75
H Kat 157 194 145 148 644 88 732 4 183.00
14 Graaf Olrichs 340 317 370 303 1330 369 3606 18 200.33
S de Graaf 203 161 192 161 717 84 801 4 200.25
J Olrichs 137 156 178 142 613 80 693 4 173.25
15 Haasteren Koren 330 322 277 255 1184 450 3529 18 196.05
H v Haasteren 148 145 136 140 569 92 661 4 165.25
P Korenhof 182 177 141 115 615 108 723 4 180.75
Hoogste Team game : Kunst Wagner : 507
Hoogste game (ind.) : A vd Kamp : 276
Gemiddelde scratch : 185.6
Aantal 400 (Team) games : 31
23e Open Leiderdorps Dubbel Handicap Toernooi
Finale , Dames
G1 G2 G3 Serie B TPF G Gem.
1 J Olrichs 172 222 176 570 160 1822 8 227.75
2 D Kluivers 167 223 225 615 192 1736 8 217.00
3 L Vennik 146 207 208 561 192 1719 8 214.87
4 M .Rutte 158 179 135 472 360 1670 8 208.75
5 P Sanders 148 195 147 490 216 1633 8 204.12
6 D Seliers 140 143 165 448 280 1629 8 203.62
Hoogste game dames : J Olrichs : 256
Gemiddelde scratch : 183.5
Aantal 200 games : 17
23e Open Leiderdorps Dubbel Handicap Toernooi
Finale, Heren
G1 G2 G3 Serie B TPF G Gem.
1 A vd Kamp 165 257 245 667 280 1901 8 237.62
2 J Espenocilla 200 154 183 537 360 1840 8 230.00
3 M Hogewoning 175 190 238 603 208 1811 8 226.37
4 L vHaasteren3 205 208 151 564 96 1747 8 218.37
5 M Wagner 204 190 142 536 192 1733 8 216.62
6 M Prins 139 148 178 465 296 1708 8 213.50
7 B Verweij 159 114 224 497 200 1705 8 213.12
8 W de Vries 158 145 152 455 304 1693 8 211.62
9 I de Vries 160 199 164 523 40 1662 8 207.75
Hoogste game heren : M Prins : 294
Gemiddelde scratch : 192
Aantal 200 games : 29
23e Open Leiderdorps Dubbel Handicap Toernooi
Team Voorronde eindstand
G1 G2 G3 G4 G5 Serie B TPF G Gem.
1 Kunst Wagner 398 454 386 373 344 1955 265 2220 10 222.00
T Kunst 215 222 176 182 155 950 145 1095 5 219.00
M Wagner 183 232 210 191 189 1005 120 1125 5 225.00
2 Kamp Smits 418 400 345 364 384 1911 300 2211 10 221.10
A vd Kamp 233 174 183 195 169 954 175 1129 5 225.80
H Smits 185 226 162 169 215 957 125 1082 5 216.40
3 Rutte Straaten 374 349 364 361 356 1804 360 2164 10 216.40
M .Rutte 145 170 190 159 174 838 225 1063 5 212.60
S v Straaten 229 179 174 202 182 966 135 1101 5 220.20
4 Noorlander lage 394 389 460 428 356 2027 135 2162 10 216.20
M A Noorlander 196 187 223 228 174 1008 50 1058 5 211.60
G D Lagerwaard 198 202 237 200 182 1019 85 1104 5 220.80
5 Kluivers Woerde 411 349 392 391 418 1961 200 2161 10 216.10
D Kluivers 220 189 181 168 171 929 120 1049 5 209.80
D v Woerden 191 160 211 223 247 1032 80 1112 5 222.40
6 Haasteren Koren 341 367 447 384 356 1895 250 2145 10 214.50
H v Haasteren 157 192 234 183 173 939 115 1054 5 210.80
P Korenhof 184 175 213 201 183 956 135 1091 5 218.20
7 Barendrecht Woe 382 393 379 328 422 1904 235 2139 10 213.90
A. Barendrecht 225 168 178 165 169 905 120 1025 5 205.00
R. Woertink 157 225 201 163 253 999 115 1114 5 222.80
8 Sanders Wildsch 294 399 416 415 358 1882 255 2137 10 213.70
P Sanders 148 175 194 211 199 927 135 1062 5 212.40
P Wildschut 146 224 222 204 159 955 120 1075 5 215.00
9 Vlist Lorsheijd 423 349 276 423 390 1861 275 2136 10 213.60
G vd Vlist 223 181 139 221 200 964 130 1094 5 218.80
J Lorsheijd 200 168 137 202 190 897 145 1042 5 208.40
10 Haasteren Boker 360 429 414 371 418 1992 140 2132 10 213.20
L vHaasteren3 214 215 221 190 247 1087 60 1147 5 229.40
F Bokern 146 214 193 181 171 905 80 985 5 197.00
11 Leeuwen Hogewon 365 412 351 379 392 1899 220 2119 10 211.90
J v Leeuwen 163 214 155 178 189 899 90 989 5 197.80
M Hogewoning 202 198 196 201 203 1000 130 1130 5 226.00
12 Hopman Kokshoor 415 400 330 384 413 1942 170 2112 10 211.20
W Hopman 195 174 171 196 205 941 80 1021 5 204.20
R Kokshoorn 220 226 159 188 208 1001 90 1091 5 218.20
13 Graaf Olrichs 365 393 425 361 363 1907 205 2112 10 211.20
S de Graaf 157 157 192 147 162 815 105 920 5 184.00
J Olrichs 208 236 233 214 201 1092 100 1192 5 238.40
14 Wijland Seliers 374 319 351 314 380 1738 365 2103 10 210.30
T v Wijland 173 159 147 158 180 817 190 1007 5 201.40
D Seliers 201 160 204 156 200 921 175 1096 5 219.20
15 Warmerdam Kat 407 420 389 342 367 1925 175 2100 10 210.00
F Warmerdam 209 247 197 177 165 995 65 1060 5 212.00
H Kat 198 173 192 165 202 930 110 1040 5 208.00
16 Gils Borst 365 441 336 351 336 1829 270 2099 10 209.90
A v Gils 195 246 177 177 184 979 145 1124 5 224.80
D vd Borst 170 195 159 174 152 850 125 975 5 195.00
17 Hollaardt Vries 340 385 337 386 341 1789 310 2099 10 209.90
B Hollaardt 160 196 147 182 170 855 120 975 5 195.00
W de Vries 180 189 190 204 171 934 190 1124 5 224.80
18 Heugten Verweij 348 360 351 369 340 1768 330 2098 10 209.80
P v Heugten 158 173 154 146 129 760 205 965 5 193.00
B Verweij 190 187 197 223 211 1008 125 1133 5 226.60
19 Hoek Hoek 368 413 382 349 372 1884 210 2094 10 209.40
M v Hoek 182 213 181 178 167 921 100 1021 5 204.20
P v Hoek 186 200 201 171 205 963 110 1073 5 214.60
20 Cornet Rhijn 425 411 357 413 427 2033 55 2088 10 208.80
J. Cornet 210 224 173 203 245 1055 5 1060 5 212.00
P. van Rijn 215 187 184 210 182 978 50 1028 5 205.60
21 Bodijn Tjong 404 387 395 373 401 1960 125 2085 10 208.50
M. Bodijn 224 205 213 214 226 1082 35 1117 5 223.40
K. Tjong Ajong 180 182 182 159 175 878 90 968 5 193.60
22 Thieme Jong 400 359 483 411 361 2014 70 2084 10 208.40
S. Thieme 201 174 214 217 167 973 40 1013 5 202.60
J. de Jong 199 185 269 194 194 1041 30 1071 5 214.20
23 Schuyt Klaver 374 451 383 365 326 1899 185 2084 10 208.40
L. Schuyt 222 213 190 223 167 1015 25 1040 5 208.00
N. Klaver 152 238 193 142 159 884 160 1044 5 208.80
24 Zeist Haasteren 371 392 326 390 385 1864 215 2079 10 207.90
R v Zeist 213 185 173 189 217 977 60 1037 5 207.40
T v Haasteren 158 207 153 201 168 887 155 1042 5 208.40
25 Prins Everaardt 391 326 336 436 439 1928 150 2078 10 207.80
L Prins 222 166 167 201 255 1011 40 1051 5 210.20
M Everaardt 169 160 169 235 184 917 110 1027 5 205.40
26 Tjong Ayong (2) 384 385 410 342 362 1883 195 2078 10 207.80
C Tjong Ayong (2) 183 181 236 140 172 912 120 1032 5 206.40
N Tjong Ayong (2) 201 204 174 202 190 971 75 1046 5 209.20
27 Gorter Mooij 352 308 361 331 406 1758 320 2078 10 207.80
M Gorter 167 136 128 173 194 798 225 1023 5 204.60
C d Mooij 185 172 233 158 212 960 95 1055 5 211.00
28 Ravenhorst Jacb 317 341 440 402 358 1858 215 2073 10 207.30
M Ravenhorst 159 151 205 213 188 916 105 1021 5 204.20
G Jacobs 158 190 235 189 170 942 110 1052 5 210.40
29 Jossa Espenocil 299 348 295 341 338 1621 450 2071 10 207.10
L Jossa 117 134 133 128 166 678 225 903 5 180.60
J Espenocilla 182 214 162 213 172 943 225 1168 5 233.60
30 Verboon Molenaa 431 393 341 394 350 1909 160 2069 10 206.90
J Verboon 218 223 160 205 180 986 95 1081 5 216.20
R Molenaar 213 170 181 189 170 923 65 988 5 197.60
31 Gaalen Prins 345 314 295 329 380 1663 405 2068 10 206.80
A v Gaalen 144 167 133 149 123 716 220 936 5 187.20
M Prins 201 147 162 180 257 947 185 1132 5 226.40
32 Di Giorno Valk 429 393 285 377 358 1842 225 2067 10 206.70
M Di Giorno 220 234 179 222 212 1067 0 1067 5 213.40
N Valk 209 159 106 155 146 775 225 1000 5 200.00
33 Overdijk Philip 377 381 313 392 337 1800 265 2065 10 206.50
F Overdijk 201 178 119 205 169 872 120 992 5 198.40
M Philippo 176 203 194 187 168 928 145 1073 5 214.60
34 Steenbergen Pri 398 413 370 311 338 1830 230 2060 10 206.00
R Steenbergen 222 191 195 173 171 952 110 1062 5 212.40
A Prins 176 222 175 138 167 878 120 998 5 199.60
35 Beek Prinsen 293 358 279 346 333 1609 450 2059 10 205.90
H A v Beek 125 154 121 178 190 768 225 993 5 198.60
M Prinsen 168 204 158 168 143 841 225 1066 5 213.20
36 Ent Houwer 398 364 377 404 350 1893 165 2058 10 205.80
J Ent 159 172 162 211 167 871 145 1016 5 203.20
L Houwer 239 192 215 193 183 1022 20 1042 5 208.40
37 Linders Staal 352 392 346 372 400 1862 195 2057 10 205.70
M. Linders 158 192 169 200 191 910 100 1010 5 202.00
S. Staal 194 200 177 172 209 952 95 1047 5 209.40
38 Dorst Herik 360 425 371 368 395 1919 135 2054 10 205.40
T v Dorst 195 256 182 180 192 1005 45 1050 5 210.00
W vd Herink 165 169 189 188 203 914 90 1004 5 200.80
39 Verkerk Egmond 319 297 331 368 378 1693 360 2053 10 205.30
N Verkerk 177 119 177 198 210 881 160 1041 5 208.20
H v Egmond 142 178 154 170 168 812 200 1012 5 202.40
40 Jong Bokhoven 315 346 323 315 313 1612 435 2047 10 204.70
P de Jong 157 168 155 165 162 807 225 1032 5 206.40
M v Bokhoven 158 178 168 150 151 805 210 1015 5 203.00
41 Moolhuysen Lubb 314 339 363 407 416 1839 205 2044 10 204.40
L. Moolhuysen 158 173 211 238 201 981 50 1031 5 206.20
J. van der Lubbe 156 166 152 169 215 858 155 1013 5 202.60
42 Greeve Walle 350 349 419 332 371 1821 215 2036 10 203.60
A Greeve 138 166 172 172 202 850 135 985 5 197.00
Jp vd Walle 212 183 247 160 169 971 80 1051 5 210.20
43 Sodenkamp 262 283 391 419 380 1735 300 2035 10 203.50
W Sodenkamp sr 157 160 234 254 222 1027 75 1102 5 220.40
J Sodenkamp 105 123 157 165 158 708 225 933 5 186.60
44 Abrahams Didden 322 375 364 341 365 1767 260 2027 10 202.70
F Abrahams 162 182 182 188 189 903 125 1028 5 205.60
J Didden 160 193 182 153 176 864 135 999 5 199.80
45 Graaf Goedhart 336 372 276 356 382 1722 305 2027 10 202.70
E de Graaf2 157 179 118 199 189 842 160 1002 5 200.40
G Goedhart2 179 193 158 157 193 880 145 1025 5 205.00
46 Karamalil Karam 364 345 369 341 272 1691 335 2026 10 202.60
A Karamalil 190 178 187 195 131 881 155 1036 5 207.20
R. Karamalil 174 167 182 146 141 810 180 990 5 198.00
47 Clippelaar Zand 384 356 371 351 335 1797 225 2022 10 202.20
P d Clippelaar 189 208 193 178 158 926 125 1051 5 210.20
N Zandvliet 195 148 178 173 177 871 100 971 5 194.20
48 Nort Nort 326 350 384 355 337 1752 270 2022 10 202.20
F S J Nort 178 195 154 163 131 821 130 951 5 190.20
D L Nort 148 155 230 192 206 931 140 1071 5 214.20
49 Diest Voorthuij 379 330 284 442 390 1825 195 2020 10 202.00
R v Diest 200 181 147 256 192 976 85 1061 5 212.20
C v Voorthuijzen 179 149 137 186 198 849 110 959 5 191.80
50 Klom Heijns 346 359 355 349 423 1832 185 2017 10 201.70
H Klom 144 144 165 160 233 846 85 931 5 186.20
P Heijns 202 215 190 189 190 986 100 1086 5 217.20
51 Jagel Bogaards 301 459 382 380 336 1858 155 2013 10 201.30
J Jagel 154 224 191 193 174 936 90 1026 5 205.20
C Bogaards 147 235 191 187 162 922 65 987 5 197.40
52 Hollebeek Holle 341 337 433 316 314 1741 265 2006 10 200.60
A. Hollebeek 169 177 186 166 172 870 60 930 5 186.00
M. Hollebeek 172 160 247 150 142 871 205 1076 5 215.20
53 Wichen Graaf 284 391 320 392 282 1669 335 2004 10 200.40
V. van Wichen 135 225 171 233 136 900 160 1060 5 212.00
E. de Graaf 149 166 149 159 146 769 175 944 5 188.80
54 Smaal Kuiters 292 300 344 346 378 1660 340 2000 10 200.00
H. Smaal 169 151 173 178 241 912 145 1057 5 211.40
T. Kuiters 123 149 171 168 137 748 195 943 5 188.60
55 Brouwer Brouwer 307 318 278 363 309 1575 425 2000 10 200.00
T Brouwer 143 162 137 159 151 752 225 977 5 195.40
W Brouwer 164 156 141 204 158 823 200 1023 5 204.60
56 Brouwer Zandvli 362 279 308 324 277 1550 450 2000 10 200.00
C Brouwer 213 115 168 146 151 793 225 1018 5 203.60
D Zandvliet 149 164 140 178 126 757 225 982 5 196.40
57 Leeuwen Zuijder 347 370 341 354 307 1719 280 1999 10 199.90
L v Leeuwen 149 202 169 177 159 856 140 996 5 199.20
S Zuijderwijk 198 168 172 177 148 863 140 1003 5 200.60
58 Tactor Holstein 336 372 441 336 327 1812 185 1997 10 199.70
E. Tactor 168 178 248 171 158 923 55 978 5 195.60
R. van Holstein 168 194 193 165 169 889 130 1019 5 203.80
59 Hofstra Vries 334 411 358 383 425 1911 85 1996 10 199.60
M Hofstra 137 204 134 135 202 812 60 872 5 174.40
I de Vries 197 207 224 248 223 1099 25 1124 5 224.80
60 Vennik Putten 276 366 369 369 400 1780 215 1995 10 199.50
L Vennik 141 221 189 201 214 966 120 1086 5 217.20
M Putten 135 145 180 168 186 814 95 909 5 181.80
61 Tromp Maduro 387 331 329 332 373 1752 240 1992 10 199.20
Z. Tromp 146 155 148 162 184 795 120 915 5 183.00
J. Maduro 241 176 181 170 189 957 120 1077 5 215.40
62 Vliet Balmaceda 405 413 358 372 378 1926 65 1991 10 199.10
Pv Vliet2 191 235 199 227 201 1053 5 1058 5 211.60
JBalmaceda 2 214 178 159 145 177 873 60 933 5 186.60
63 Verjans Bovcz 313 322 377 394 339 1745 245 1990 10 199.00
L Verjans 179 164 206 222 159 930 85 1015 5 203.00
R Bovcz 134 158 171 172 180 815 160 975 5 195.00
64 Gbric Pearce 321 323 328 321 317 1610 380 1990 10 199.00
R Gbric 176 158 193 155 170 852 195 1047 5 209.40
J Pearce 145 165 135 166 147 758 185 943 5 188.60
65 Vermeer Derogee 324 307 327 323 324 1605 385 1990 10 199.00
C Vermeer 165 177 150 147 172 811 200 1011 5 202.20
D Derogee 159 130 177 176 152 794 185 979 5 195.80
66 Bouwman Bouwman 287 401 351 393 372 1804 185 1989 10 198.90
W Bouwman 126 165 160 161 155 767 160 927 5 185.40
D Bouwman 161 236 191 232 217 1037 25 1062 5 212.40
67 Somaroe Somaroe 370 321 432 369 396 1888 100 1988 10 198.80
B Somaroe 223 131 188 180 224 946 55 1001 5 200.20
V Somaroe 147 190 244 189 172 942 45 987 5 197.40
68 Aproian Aproian 334 332 339 337 370 1712 275 1987 10 198.70
R. Aproian 171 170 149 188 221 899 105 1004 5 200.80
C. Aproian 163 162 190 149 149 813 170 983 5 196.60
69 Overdijk Tisseu 314 376 451 434 342 1917 65 1982 10 198.20
N Overdijk (2) 142 196 226 244 129 937 55 992 5 198.40
Chris Tisseur(2) 172 180 225 190 213 980 10 990 5 198.00
70 Leitienne Pipa 361 337 365 342 277 1682 295 1977 10 197.70
P Leitienne 189 172 186 173 148 868 195 1063 5 212.60
P Pipart 172 165 179 169 129 814 100 914 5 182.80
71 Bilderbeek Tiss 294 381 365 378 312 1730 245 1975 10 197.50
H v Bilderbeek 148 200 204 188 161 901 115 1016 5 203.20
A Tisseur 146 181 161 190 151 829 130 959 5 191.80
72 Petit Petit 322 361 439 403 349 1874 100 1974 10 197.40
J.Petit 159 181 215 203 169 927 60 987 5 197.40
A.Petit 163 180 224 200 180 947 40 987 5 197.40
73 Wit Meulenkamp 295 353 344 311 280 1583 390 1973 10 197.30
D de Wit 161 172 186 188 165 872 165 1037 5 207.40
M Meulenkamp 134 181 158 123 115 711 225 936 5 187.20
74 Wills Groenendi 341 342 344 340 366 1733 235 1968 10 196.80
M Wills 191 193 192 190 211 977 125 1102 5 220.40
R Groenendijk 150 149 152 150 155 756 110 866 5 173.20
75 Jager Landwer 366 325 339 430 391 1851 115 1966 10 196.60
H. de Jager 196 176 192 225 224 1013 35 1048 5 209.60
T. J. A. Landwer 170 149 147 205 167 838 80 918 5 183.60
76 Pescarolo Diede 382 315 357 375 344 1773 185 1958 10 195.80
O Pescarolo 171 139 195 193 184 882 90 972 5 194.40
G Diederich 211 176 162 182 160 891 95 986 5 197.20
77 Schoemaker Mol 345 377 325 348 331 1726 230 1956 10 195.60
JSchoemaker2 145 166 185 177 170 843 135 978 5 195.60
MMolennaar 2 200 211 140 171 161 883 95 978 5 195.60
78 Klink Mooijenki 341 335 341 330 309 1656 300 1956 10 195.60
P v Klink 172 164 201 166 151 854 145 999 5 199.80
H Mooijenkind 169 171 140 164 158 802 155 957 5 191.40
79 Quisumbing Raba 328 314 280 340 342 1604 350 1954 10 195.40
R Quisumbing 166 177 156 137 177 813 125 938 5 187.60
R Raban 162 137 124 203 165 791 225 1016 5 203.20
80 Konings Vonk 301 380 237 339 281 1538 415 1953 10 195.30
G Konings 157 173 113 135 145 723 200 923 5 184.60
E Vonk 144 207 124 204 136 815 215 1030 5 206.00
81 Flanderhijn wee 370 344 394 333 395 1836 115 1951 10 195.10
J Flanderhijn 183 159 220 179 212 953 60 1013 5 202.60
W Weert 187 185 174 154 183 883 55 938 5 187.60
82 Winter Heijns 381 336 340 296 286 1639 310 1949 10 194.90
J Winter 221 165 186 137 139 848 140 988 5 197.60
R Heijns 160 171 154 159 147 791 170 961 5 192.20
83 Mens Pruim 332 345 343 341 411 1772 175 1947 10 194.70
S Mens 169 155 186 170 245 925 70 995 5 199.00
J Pruim 163 190 157 171 166 847 105 952 5 190.40
84 Voogt Scheven 351 318 301 323 306 1599 340 1939 10 193.90
A Voogt 162 151 158 155 124 750 160 910 5 182.00
D Scheven 189 167 143 168 182 849 180 1029 5 205.80
85 Willik Raboen 322 349 328 297 328 1624 310 1934 10 193.40
R vd Willik 166 145 157 125 152 745 205 950 5 190.00
F Raboen 156 204 171 172 176 879 105 984 5 196.80
86 Janssen Janssen 240 348 285 313 298 1484 450 1934 10 193.40
H Janssen 134 164 160 157 137 752 225 977 5 195.40
J.Janssen 106 184 125 156 161 732 225 957 5 191.40
87 Kop Kop 331 294 330 303 309 1567 360 1927 10 192.70
J Kop 164 151 149 145 175 784 135 919 5 183.80
K Kop 167 143 181 158 134 783 225 1008 5 201.60
88 Vermeij Hazeleg 338 406 400 332 384 1860 65 1925 10 192.50
R Vermeij 123 203 227 194 189 936 25 961 5 192.20
I Hazeleger 215 203 173 138 195 924 40 964 5 192.80
89 Leeuwen Tettero 365 345 276 294 271 1551 370 1921 10 192.10
R v Leeuwen 191 204 143 150 134 822 200 1022 5 204.40
T Tetteroo 174 141 133 144 137 729 170 899 5 179.80
90 Wal Leeuw 334 271 274 336 329 1544 375 1919 10 191.90
M vd Wal 135 138 157 158 159 747 155 902 5 180.40
M de Leeuw 199 133 117 178 170 797 220 1017 5 203.40
91 Oudshoorn Ouds 275 277 315 278 354 1499 420 1919 10 191.90
A Oudshoorn 116 138 164 138 167 723 225 948 5 189.60
R Oudshoorn 159 139 151 140 187 776 195 971 5 194.20
92 Eijgen Spelier 308 342 297 320 276 1543 375 1918 10 191.80
P v Eijgen 162 158 158 143 134 755 160 915 5 183.00
G Spelier 146 184 139 177 142 788 215 1003 5 200.60
93 Verboon Hall 256 336 314 396 363 1665 250 1915 10 191.50
D Verboon 121 156 133 210 207 827 140 967 5 193.40
K v Hall 135 180 181 186 156 838 110 948 5 189.60
94 Plu Plu 323 361 292 371 293 1640 270 1910 10 191.00
P Plu 173 219 146 149 157 844 115 959 5 191.80
J Plu 150 142 146 222 136 796 155 951 5 190.20
95 Woerden Marion 278 332 360 259 341 1570 335 1905 10 190.50
J. van woerden 148 149 190 158 159 804 170 974 5 194.80
H. van Marion 130 183 170 101 182 766 165 931 5 186.20
96 Cardano Tjokro 334 353 331 305 299 1622 280 1902 10 190.20
F. Cardano 164 158 145 136 144 747 105 852 5 170.40
M. Tjokro di Kroma 170 195 186 169 155 875 175 1050 5 210.00
97 Wagner Arrachar 300 258 223 319 349 1449 450 1899 10 189.90
H Wagner 195 156 127 198 195 871 225 1096 5 219.20
R Arrachart 105 102 96 121 154 578 225 803 5 160.60
98 Hillebrand Wens 293 270 369 353 368 1653 245 1898 10 189.80
M Hillebrand 146 144 178 169 166 803 110 913 5 182.60
M v Wensveen 147 126 191 184 202 850 135 985 5 197.00
99 Slootweg Tom 329 309 388 288 324 1638 260 1898 10 189.80
M Slootweg 212 173 219 131 144 879 135 1014 5 202.80
R Tom 117 136 169 157 180 759 125 884 5 176.80
100 Vermeer Vermeer 327 342 348 375 357 1749 140 1889 10 188.90
K Vermeer 171 169 163 129 165 797 140 937 5 187.40
B Vermeer 156 173 185 246 192 952 0 952 5 190.40
101 Graaff Bruins 284 277 285 378 374 1598 290 1888 10 188.80
V de Graaff 136 121 131 202 213 803 140 943 5 188.60
S Bruins 148 156 154 176 161 795 150 945 5 189.00
102 Bras Bras 278 292 351 260 307 1488 400 1888 10 188.80
D Bras 150 164 198 132 155 799 175 974 5 194.80
M Bras 128 128 153 128 152 689 225 914 5 182.80
103 Schipper Mantel 270 332 287 330 273 1492 395 1887 10 188.70
R Schipper 137 171 136 180 167 791 225 1016 5 203.20
D Mantel 133 161 151 150 106 701 170 871 5 174.20
104 Schouten Heruer 353 298 384 289 289 1613 270 1883 10 188.30
R Schouten 196 148 222 144 133 843 160 1003 5 200.60
D Heruer 157 150 162 145 156 770 110 880 5 176.00
105 Prins Voorn 345 270 347 368 284 1614 265 1879 10 187.90
T Prins 181 147 157 201 121 807 145 952 5 190.40
M Voorn 164 123 190 167 163 807 120 927 5 185.40
106 Esveld Tjong 274 280 262 292 325 1433 445 1878 10 187.80
R Esveld 107 125 124 145 177 678 220 898 5 179.60
W Tjong Ayong 167 155 138 147 148 755 225 980 5 196.00
107 Sander Hamstra 349 328 315 357 431 1780 95 1875 10 187.50
R Sanders 164 146 126 205 227 868 50 918 5 183.60
Y Hamstra 185 182 189 152 204 912 45 957 5 191.40
108 Diest Zevenberg 339 369 343 310 341 1702 170 1872 10 187.20
E v Diest 156 166 177 160 158 817 125 942 5 188.40
R Zevenbergen 183 203 166 150 183 885 45 930 5 186.00
109 Schouten Maitre 290 374 309 330 312 1615 255 1870 10 187.00
T Schouten 151 203 138 132 139 763 125 888 5 177.60
B le Maitre 139 171 171 198 173 852 130 982 5 196.40
110 Mertens Bijloo 283 321 324 351 291 1570 300 1870 10 187.00
C Mertens 154 147 165 167 154 787 140 927 5 185.40
C Bijloo 129 174 159 184 137 783 160 943 5 188.60
111 Duuren Groenewa 300 257 274 318 288 1437 430 1867 10 186.70
A v Duuren 178 115 144 141 151 729 225 954 5 190.80
R Groenewald 122 142 130 177 137 708 205 913 5 182.60
112 Roermund Zuylen 277 350 311 316 399 1653 210 1863 10 186.30
A v Roermund 112 160 157 191 175 795 120 915 5 183.00
R v Zuylen 165 190 154 125 224 858 90 948 5 189.60
113 Picauly Doeve 323 311 370 280 314 1598 265 1863 10 186.30
R Picauly 186 169 203 151 164 873 100 973 5 194.60
D Doeve 137 142 167 129 150 725 165 890 5 178.00
114 Ent Bouwman 303 254 272 220 366 1415 440 1855 10 185.50
S vd Ent 127 108 127 113 161 636 225 861 5 172.20
H Bouwman 176 146 145 107 205 779 215 994 5 198.80
115 Horchner (2) 318 303 316 299 254 1490 360 1850 10 185.00
A Horchner (2) 152 145 137 168 117 719 200 919 5 183.80
C Horchner (2) 166 158 179 131 137 771 160 931 5 186.20
116 Heijden Pouw 292 239 303 281 285 1400 450 1850 10 185.00
C vd Heijden 143 146 134 151 134 708 225 933 5 186.60
J Pouw 149 93 169 130 151 692 225 917 5 183.40
117 Graaf Sanders 348 295 293 350 318 1604 245 1849 10 184.90
R de Graaf 161 148 159 162 158 788 90 878 5 175.60
S Sanders 187 147 134 188 160 816 155 971 5 194.20
118 Wahjudi Raboen 317 259 343 287 375 1581 265 1846 10 184.60
A Wahjudi 160 135 194 137 177 803 135 938 5 187.60
S Raboen 157 124 149 150 198 778 130 908 5 181.60
119 Delft Delft 375 308 266 303 307 1559 275 1834 10 183.40
H v Delft 172 156 133 122 137 720 170 890 5 178.00
J v Delft 203 152 133 181 170 839 105 944 5 188.80
120 Kunst Kunst 335 294 344 266 225 1464 340 1804 10 180.40
D Kunst 147 151 160 148 136 742 180 922 5 184.40
H Kunst 188 143 184 118 89 722 160 882 5 176.40
121 Slingerland Bey 260 263 287 304 301 1415 370 1785 10 178.50
K Slingerland 134 127 144 139 178 722 170 892 5 178.40
M Bey 126 136 143 165 123 693 200 893 5 178.60
122 Vogelenzang Bra 273 303 283 311 334 1504 255 1759 10 175.90
T Vogelezang 137 139 130 141 183 730 120 850 5 170.00
G Branbergen 136 164 153 170 151 774 135 909 5 181.80
123 Obispo Obispo 235 301 261 299 295 1391 365 1756 10 175.60
B B Obispo 140 178 154 178 158 808 140 948 5 189.60
A R Obispo 95 123 107 121 137 583 225 808 5 161.60
124 Wijland Kleef 235 321 269 293 294 1412 335 1747 10 174.70
M v Wijland 115 154 118 148 166 701 155 856 5 171.20
L v Kleef 120 167 151 145 128 711 180 891 5 178.20
125 Kroft Velsen 277 318 318 334 299 1546 200 1746 10 174.60
D vd Kroft 133 158 151 136 140 718 85 803 5 160.60
