Bijgewerkt t/m : 28-05-18

* Team standen *
1 6 Bowlinggear 522 683 2483 67341 120 191,80
2 4 Cyperus 509 655 2424 64576 120 191,95
3 2 ATT 480.5 684 2421 67046 120 190,90
4 7 Havannahuis 429 634 2378 62425 120 187,73
5 9 Goudeket Fysio 416.5 657 2305 63108 120 185,66
6 5 Bowling Brothers 399.5 645 2202 60791 120 183,75
7 11 Tiny Pin 383 581 2125 58284 120 182,06
8 12 Split Happens 359 566 2008 55864 120 180,43
9 3 Han Lacourt 351 604 2159 54407 120 178,07
10 8 Spare Me 346.5 588 2126 55761 120 180,77
11 1 Home Hair Coiffure 306.5 580 2055 55227 120 178,68
12 10 Scootershop 273.5 539 1934 51175 120 175,29

* Team uitslagen *
7 Havannahuis - 4 Cyperus 23 - 4
5 Bowling Brothers - 2 ATT 14 - 13
3 Han Lacourt - 12 Split Happens 19 - 7
9 Goudeket Fysio - 8 Spare Me 16.5- 8.5
11 Tiny Pin - 1 Home Hair Coiffure 21 - 5
10 Scootershop - 6 Bowlinggear 9 - 17

* Periode standen *
1 Home Hair Coiffure 7 149 11 108. 12 44
2 ATT 3 163 3 180. 2 124
3 Han Lacourt 9 128 7 133 10 71
4 Cyperus 1 185. 2 200 3 119.
5 Bowling Brothers 2 178 9 119. 7 88
6 Bowlinggear 5 152. 1 219 1 133.
7 Havannahuis 6 149. 5 151. 4 105
8 Spare Me 11 119. 6 135 8 83.5
9 Goudeket Fysio 8 147. 4 158. 6 94
10 Scootershop 12 104. 12 96.5 11 63.5
11 Tiny Pin 4 162 10 118 9 82
12 Split Happens 10 120 8 128 5 104

* Hoogste games en series *
Hoogste team game : 2 ATT op 120218 : 684
Hoogste team serie : 6 Bowlinggear op 120218 : 2483

Hoogste game heren : 1 Snelting (Hans) op 180917 : 297
2 Weert van (Wesley) op 240917 : 287
3 Winter (Jasper) op 181217 : 286

Hoogste game dames : 1 Tjong Ayong (Nadia) op 050218 : 269
2 Draisma (Sandra) op 050318 : 235
3 Vermeer-Hartog (Cor op 181217 : 207

Hoogste serie heren : 1 Snelting (Hans) op 180917 : 1036
2 Weert van (Wesley) op 280518 : 976
3 Tisseur (Chris) op 080118 : 975

Hoogste serie dames : 1 Tjong Ayong (Nadia) op 061117 : 840
2 Draisma (Sandra) op 190218 : 816
3 Vermeer-Hartog (Cor op 181217 : 671

200 games deze week : 22
200 games tot nu toe : 629
League gem. deze week: 167.54
League gemiddelde : 165.65

* Standenlijst Heren *
A Klasse
1 Winter (Jasper) 0 189 157 162 168 676 286 862 18821 100 188,21
B Klasse
1 Bokern (Frank) 0 179 189 202 171 741 246 861 21819 116 188,09
2 Didden (Jan) 8 176 223 194 206 799 236 847 22357 120 186,30
C Klasse
1 Esveld (Rens) 0 276 862 15765 84 187,67
2 Bekker (Marco) 6 217 210 213 220 860 258 860 21069 116 181,62
3 Veen van der (Philip) 0 193 175 232 149 749 256 804 17633 99 178,11
4 Tjong Ayong (Chris) 7 146 203 210 183 742 246 866 20795 120 173,29
5 Holverda (Vincent) 7 160 173 194 149 676 230 853 19744 114 173,19
6 Quisumbing (Raymund) 14 160 194 192 181 727 246 792 19593 116 168,90
7 Korenhof (Peter) 16 159 151 158 157 625 235 736 18417 112 164,43
8 Paardekooper (Vincent) 19 168 133 155 193 649 222 704 14504 92 157,65
D Klasse
1 Jansen (Matthijs) 14 151 200 188 172 711 266 855 18958 114 166,29
2 Yarim (Serkan) 19 195 150 141 147 633 224 742 18013 112 160,83
3 Meijer (Jan) 25 173 182 161 137 653 214 688 17791 115 154,70
4 Horst van der (Casper) 21 143 185 138 143 609 214 764 16613 110 151,02
5 Bent van der (Niels) 18 144 149 185 119 597 209 692 16914 112 151,01
6 Meer van der (Geek) 24 158 121 138 148 565 214 712 15681 104 150,77
7 Meulenkamp (Marc) 26 220 679 14728 98 150,28
8 Chaudron (Thomas) 28 184 148 140 111 583 265 718 17350 116 149,56
9 Vonk (Eli) 35 148 156 110 131 545 209 696 15368 108 142,29
10 Velsen van (Cees) 34 159 167 116 141 583 197 644 14536 104 139,76
11 Konings (Gerrit) 37 139 160 97 119 515 194 660 16479 120 137,32
12 Weert van (Willem) 35 124 153 80 129 486 193 643 13404 98 136,77
13 Marijnen (Thiemo) 25 225 746 13642 85 160,49
------------------ minder dan 70 procent ------------------
A Klasse
1 Snelting (Hans) 0 297 1036 12203 56 217,91
2 Weert van (Wesley) 0 247 229 279 221 976 287 976 11296 53 213,13
3 Tisseur (Chris) 0 279 975 9279 44 210,88
4 Flanderhijn (Jim) 0 268 894 12176 60 202,93
5 Prins (Alexander) 0 276 942 11265 56 201,16
6 Mooij de (Chris) 0 267 780 1549 8 193,62
7 Hozee (Richard) 0 255 917 6914 37 186,86
B Klasse
8 Dijk van (Erik-Jan) 2 212 780 780 4 195,00
9 Voorn van der (Mark) 2 267 860 6179 32 193,09
10 Overdijk (Rob) 0 257 879 13126 68 193,02
11 Kokshoorn (René) 0 186 206 166 182 740 225 811 2300 12 191,66
12 Wolf de (Sven) 2 204 178 212 220 814 256 863 13696 72 190,22
13 Wieringen van (Jack) 2 266 771 2249 12 187,41
14 Hopman (Willem) 6 174 182 201 199 756 278 832 6553 36 182,02
15 Leeuwen van (Jasper) 9 214 189 221 172 796 234 796 14134 80 176,67
16 Yarim (Bertan) 10 210 729 1406 8 175,75
17 Hopman (Willem) 4 202 689 689 4 172,25
18 Everaardt (Marcel) 14 207 723 2017 12 168,08
19 Flanderhijn (Fred) 18 197 687 3278 20 163,90
20 Sierat (Simeon) 14 191 667 1291 8 161,37
21 Hopman (Willem) 9 181 642 642 4 160,50
22 Hoeberichts (Jef) 13 167 595 595 4 148,75
C Klasse
23 Kop (Jan) 7 234 770 12521 72 173,90
24 Bilderbeek van (Hans) 9 171 152 180 170 673 236 779 5480 32 171,25
25 Vooijs (Peter) 18 208 716 5642 34 165,94
26 Clippelaar de (Pascal) 16 161 599 599 4 149,75
D Klasse
27 Egmond van (Alex) 30 194 673 8236 54 152,51
28 Teunissen (Conner) 36 172 612 3409 24 142,04
29 Ebbendorf (Peter) 34 200 621 7704 55 140,07
30 Ent v.d.(Arjan) 35 152 136 140 114 542 175 566 1643 12 136,91
31 Hollebeek (Gert) 37 165 586 4312 32 134,75
32 Iterson van (Marco) 44 143 159 162 104 568 212 617 7316 56 130,64
33 Boelee (Dik) 44 160 559 2561 20 128,05
34 Chaudron (Ton) 45 108 333 333 4 83,25
35 Hopman (Willem) 4 201 734 734 4 183,50
36 peter 16 185 671 671 4 167,75

* Standenlijst Dames *
A Klasse
1 Tjong Ayong (Nadia) 4 269 840 16412 88 186,50
D Klasse
1 Holverda (Wendy) 44 150 128 141 129 548 176 621 14319 110 130,17
------------------ minder dan 70 procent ------------------
B Klasse
1 Draisma (Sandra) 2 235 816 3646 20 182,30
C Klasse
1 Juffermans (Henny) 26 180 474 926 6 154,33
D Klasse
1 Egmond van (Evelien) 29 167 155 161 156 639 191 661 10475 71 147,53
2 Vermeer-Hartog (Cora) 32 207 671 6149 45 136,64
3 Hoppenbrouwer (A) 42 152 527 1425 11 129,54

<\pre>