Maandagavond League 2023-2024
|
|||||||||||
Speeldag 20 | |||||||||||
Naam | M/V | G1 | G2 | G3 | G4 | Dag Totaal | Totaal Pinfall | Totaal # Games | Gem. | 70% | |
1 | Wesley van Weert | M | 256 | 196 | 149 | 233 | 834 | 15506 | 75 | 206.75 | X |
2 | Richard Hozee | M | 267 | 238 | 236 | 204 | 945 | 16493 | 80 | 206.16 | X |
3 | Jim Flanderhijn | M | 0 | 11297 | 60 | 188.28 | X | ||||
4 | Jan Didden | M | 165 | 158 | 151 | 170 | 644 | 11461 | 64 | 179.08 | X |
5 | Niels Zandvliet | M | 0 | 12868 | 72 | 178.72 | X | ||||
6 | Rens Esveld | M | 193 | 163 | 185 | 195 | 736 | 13384 | 75 | 178.45 | X |
7 | Marco Bekker | M | 190 | 164 | 197 | 143 | 694 | 13477 | 76 | 177.33 | X |
8 | Danny van Tuijl | M | 0 | 12719 | 72 | 176.65 | X | ||||
9 | Chris Tjong Ayong | M | 209 | 183 | 146 | 538 | 10159 | 59 | 172.19 | X | |
10 | Marcel Philippo | M | 162 | 138 | 158 | 147 | 605 | 13329 | 80 | 166.61 | X |
11 | Sven de Wolf | M | 175 | 181 | 197 | 162 | 715 | 12116 | 74 | 163.73 | X |
12 | Ruud Stricker | M | 136 | 223 | 180 | 170 | 709 | 11077 | 68 | 162.90 | X |
13 | Raymund Quisumbing | M | 158 | 174 | 167 | 186 | 685 | 10857 | 68 | 159.66 | X |
14 | Vincent Kruit | M | 126 | 158 | 164 | 158 | 606 | 10512 | 71 | 148.06 | X |
15 | Casper van der Horst | M | 132 | 161 | 126 | 152 | 571 | 11692 | 80 | 146.15 | X |
16 | Peter Korenhof | M | 178 | 158 | 157 | 150 | 643 | 9347 | 64 | 146.05 | X |
17 | Patrick Olsthoorn | M | 158 | 124 | 138 | 115 | 535 | 10607 | 76 | 139.57 | X |
18 | Marc van Tongeren | M | 105 | 126 | 97 | 328 | 8090 | 61 | 132.62 | X | |
19 | Erik van Bilderbeek | M | 130 | 133 | 103 | 366 | 8188 | 63 | 129.97 | X | |
20 | Eli Vonk | M | 123 | 96 | 121 | 152 | 492 | 9217 | 80 | 115.21 | X |
21 | Chris Tisseur | M | 0 | 2441 | 12 | 203.42 | |||||
22 | Alexander Prins | M | 193 | 214 | 268 | 192 | 867 | 10506 | 54 | 194.56 | |
23 | Hilbert van Marion | M | 0 | 1456 | 8 | 182.00 | |||||
24 | Jack van Wieringen | M | 0 | 713 | 4 | 178.25 | |||||
25 | Jasper van Leeuwen | M | 191 | 198 | 245 | 222 | 856 | 8415 | 48 | 175.31 | |
26 | Matthijs Jansen | M | 129 | 148 | 190 | 208 | 675 | 4846 | 28 | 173.07 | |
27 | Vincent Roos | M | 0 | 1546 | 9 | 171.78 | |||||
28 | Rob Overdijk | M | 200 | 180 | 161 | 178 | 719 | 9255 | 54 | 171.39 | |
29 | Willem Hopman | M | 0 | 1362 | 8 | 170.25 | |||||
30 | Antoine Barendrecht | M | 136 | 141 | 172 | 154 | 603 | 8720 | 52 | 167.69 | |
31 | Gerard Driessen | M | 192 | 206 | 149 | 547 | 8402 | 52 | 161.58 | ||
32 | Kees Prins | M | 0 | 6232 | 39 | 159.79 | |||||
33 | Peter van Klink | M | 163 | 168 | 179 | 510 | 7525 | 50 | 150.50 | ||
34 | Hans van Bilderbeek | M | 148 | 187 | 137 | 472 | 3571 | 24 | 148.79 | ||
35 | Vincent Holverda | M | 0 | 7129 | 48 | 148.52 | |||||
36 | Jeroen van Bilderbeek | M | 0 | 4706 | 32 | 147.06 | |||||
37 | Gerard Olsthoorn | M | 0 | 4072 | 30 | 135.73 | |||||
38 | Marc Meulenkamp | M | 0 | 2813 | 21 | 133.95 | |||||
39 | Geek van der Meer | M | 122 | 120 | 242 | 5205 | 44 | 118.30 | |||
40 | Mark Bakker | M | 123 | 144 | 115 | 382 | 5819 | 52 | 111.90 | ||
41 | Johnny Vis | M | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
42 | René Kokshoorn | M | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
1 | Sandra Draisma | V | 142 | 169 | 235 | 180 | 726 | 10731 | 63 | 170.33 | X |
2 | José Olrichs | V | 0 | 709 | 4 | 177.25 | |||||
3 | Nicolien Verkerk-Hagen | V | 159 | 123 | 156 | 438 | 4943 | 36 | 137.31 | ||
4 | Fleur Holverda | V | 0 | 2413 | 18 | 134.06 | |||||
5 | Wendy Holverda | V | 0 | 4449 | 34 | 130.85 | |||||
6 | Wil van Tuijl | V | 0 | 5685 | 48 | 118.44 | |||||
7 | Silvia Olsthoorn | V | 101 | 89 | 190 | 3015 | 27 | 111.67 |
Woensdagavond League 2023-2024 | |||||||||||
Speeldag 20 | |||||||||||
Naam | M/V | G1 | G2 | G3 | G4 | Dag Totaal | Totaal Pinfall | Totaal # Games | Gem. | 70% | |
1 | Lucien Houwer | M | 236 | 226 | 246 | 228 | 936 | 15895 | 75 | 211.93 | X |
2 | Dennis Bouwman | M | 187 | 206 | 171 | 212 | 776 | 15927 | 76 | 209.57 | X |
3 | Michel Koopmans | M | 143 | 214 | 194 | 551 | 11093 | 56 | 198.09 | X | |
4 | Alexander Prins | M | 158 | 235 | 225 | 169 | 787 | 13620 | 69 | 197.39 | X |
5 | Mike Bodijn | M | 177 | 216 | 155 | 167 | 715 | 13169 | 67 | 196.55 | X |
6 | Chris Tisseur | M | 187 | 187 | 179 | 211 | 764 | 13685 | 72 | 190.07 | X |
7 | Leo Prins | M | 190 | 191 | 112 | 223 | 716 | 12633 | 68 | 185.78 | X |
8 | Marco Bekker | M | 173 | 152 | 160 | 156 | 641 | 13679 | 76 | 179.99 | X |
9 | Bob Huisman | M | 143 | 130 | 159 | 167 | 599 | 11488 | 64 | 179.50 | X |
10 | Jan Didden | M | 0 | 10042 | 56 | 179.32 | X | ||||
11 | Willem Hopman | M | 180 | 236 | 149 | 138 | 703 | 12022 | 68 | 176.79 | X |
12 | Rob Overdijk | M | 175 | 143 | 215 | 157 | 690 | 12677 | 72 | 176.07 | X |
13 | Marcel Philippo | M | 166 | 167 | 177 | 150 | 660 | 13850 | 80 | 173.13 | X |
14 | Chris Tjong Ayong | M | 181 | 188 | 169 | 168 | 706 | 12151 | 71 | 171.14 | X |
15 | Bryan Verboon | M | 168 | 202 | 148 | 173 | 691 | 11988 | 72 | 166.50 | X |
16 | Hilbert van Marion | M | 169 | 200 | 187 | 556 | 11483 | 69 | 166.42 | X | |
17 | Hans Atteveld | M | 150 | 155 | 172 | 477 | 11100 | 68 | 163.24 | X | |
18 | René Kokshoorn | M | 175 | 188 | 168 | 183 | 714 | 13002 | 80 | 162.53 | X |
19 | Matthijs Bekker | M | 198 | 224 | 182 | 159 | 763 | 12332 | 76 | 162.26 | X |
20 | Frank Overdijk | M | 155 | 155 | 156 | 157 | 623 | 12829 | 80 | 160.36 | X |
21 | Biko de Jong | M | 0 | 10899 | 68 | 160.28 | X | ||||
22 | Alex Pret | M | 144 | 189 | 161 | 494 | 9865 | 62 | 159.11 | X | |
23 | Roy Lardee | M | 121 | 134 | 164 | 167 | 586 | 11890 | 80 | 148.63 | X |
24 | Joep van der Plas | M | 0 | 9700 | 68 | 142.65 | X | ||||
25 | Jelle Kuipers | M | 0 | 772 | 4 | 193.00 | |||||
26 | Frans Warmerdam | M | 0 | 4540 | 24 | 189.17 | |||||
27 | Jack van Wieringen | M | 215 | 225 | 157 | 151 | 748 | 8293 | 47 | 176.45 | |
28 | Mark van der Voorn | M | 0 | 2085 | 12 | 173.75 | |||||
29 | Erik-Jan van Dijk | M | 159 | 212 | 163 | 534 | 7801 | 45 | 173.36 | ||
31 | Peter Vooys | M | 0 | 687 | 4 | 171.75 | |||||
32 | Hans Baegen | M | 0 | 3085 | 18 | 171.39 | |||||
33 | Gerard Driessen | M | 0 | 681 | 4 | 170.25 | |||||
34 | Jasper van Leeuwen | M | 0 | 2013 | 12 | 167.75 | |||||
35 | Peter Prins | M | 221 | 155 | 173 | 140 | 689 | 7362 | 44 | 167.32 | |
36 | Kees Prins | M | 0 | 1330 | 8 | 166.25 | |||||
37 | Ronald van Wieringen | M | 0 | 8431 | 51 | 165.31 | |||||
39 | Marcel Steenbergen | M | 170 | 203 | 373 | 6027 | 37 | 162.89 | |||
41 | Ruud Stricker | M | 0 | 3249 | 20 | 162.45 | |||||
42 | Peter Korenhof | M | 0 | 1245 | 8 | 155.63 | |||||
43 | Hans van Bilderbeek | M | 147 | 158 | 158 | 146 | 609 | 609 | 4 | 152.25 | |
44 | Jan Ent | M | 0 | 5793 | 40 | 144.83 | |||||
45 | Nigel Kasteel | M | 0 | 5989 | 52 | 115.17 | |||||
46 | Rens Esveld | M | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
1 | Sandra Draisma | V | 181 | 136 | 155 | 472 | 11387 | 64 | 177.92 | X | |
2 | Hennie Bouwman | V | 136 | 160 | 116 | 127 | 539 | 11544 | 80 | 144.30 | X |
3 | Nicolien Verkerk-Hagen | V | 138 | 168 | 192 | 111 | 609 | 6003 | 43 | 139.60 | |
4 | Sandra Bouwman-van der Ent | V | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MAANDAG AVOND
|
EINDSTAND: | 1 | Finale avond: | Wentelteefjes | ||||||
3e Periode – Speeldag 2 van 9
|
2 | |||||||||
3 | ||||||||||
1e Periode | 9 Speeldagen | 11 Nov 2024 | 2e Periode | 9 speeldagen | 3 Feb 2025 | 3e Periode | 2 speeldagen | 17 Feb 2025 | ||
Stand | Team | Punten | Stand | Team | Punten | Stand | Team | Punten | ||
1 | Wentelteefjes | 184.5 | 1 | Cyperus | 171 | 1 | Wentelteefjes | 44 | ||
2 | ATT | 177.5 | 2 | Wentelteefjes | 164 | 2 | Goudeket Fysiotherapie | 36 | ||
3 | Goudeket Fysiotherapie | 137 | 3 | Bowling Nomads | 150 | 3 | Cyperus | 33.5 | ||
4 | Cyperus | 126 | 4 | Spare Me | 142.5 | 4 | ATT | 31 | ||
5 | Bowling Nomads | 120 | 5 | Freebird Records I | 136 | 5 | Spare Me | 30 | ||
6 | Han Lacourt | 113.5 | 6 | ATT | 126 | 6 | Bowling Nomads | 27 | ||
7 | Freebird Records I | 110 | 7 | Goudeket Fysiotherapie | 91 | 7 | Han Lacourt | 20 | ||
8 | Spare Me | 101.5 | 8 | Han Lacourt | 86 | 8 | Freebird Records I | 19 | ||
9 | Lords of the Pins | 70 | 9 | Lords of the Pins | 76.5 | 9 | Lords of the Pins | 17.5 | ||
10 | The Billie’s | 64 | 10 | The Billie’s | 66 | 10 | The Billie’s | 9 | ||
WOENSDAGAVOND
|
EINDSTAND: | 1 | Finale avond: | Zware Jongens | ||||||
3e Periode – Speeldag 2 van 9
|
2 | |||||||||
3 | ||||||||||
1e Periode | 9 Speeldagen | 8 Nov 2024 | 2e Periode | 9 speeldagen | 5 Feb 2024 | 3e Periode | 2 speeldagen | 19 Feb 2025 | ||
Stand | Team | Punten | Stand | Team | Punten | Stand | Team | Punten | ||
1 | Zware Jongens | 154 | 1 | Strike Pikes | 181.5 | 1 | Groene Hart | 44 | ||
2 | Planet Group | 153 | 2 | Planet Group | 144 | 2 | Strike Pikes | 40 | ||
3 | Bouwman | 139.5 | 3 | Groene Hart | 142 | 3 | Pin Pals | 34 | ||
4 | Groene Hart | 136 | 4 | GBI van Dijk | 136.5 | 4 | Zware Jongens | 30 | ||
5 | Freebrid Records II | 128.5 | 5 | Freebrid Records II | 134 | 5 | Freebrid Records II | 28 | ||
6 | Strike Pikes | 113 | 6 | Bouwman | 116 | 6 | Planet Group | 24 | ||
7 | Pin Pals | 112.5 | 7 | Fantasy | 111 | 7 | Bouwman | 22 | ||
8 | GBI van Dijk | 105 | 8 | Zware Jongens | 106.5 | 8 | GBI van Dijk | 22 | ||
9 | Fantasy | 103.5 | 9 | Pin Pals | 104 | 9 | Fantasy | 22 | ||
10 | Split Happens | 69 | 10 | Split Happens | 37.5 | 10 | Split Happens | 0 |