32 Open Leiderdorp Dubbel Handicap Toernooi
Team Voorronde na serie 8 voor finale
G1 G2 G3 G4 G5 Serie B TPF G Gem.
1 Ramos Scheffer 458 424 418 523 488 2311 85 2396 10 239.60
K.Ramos 180 211 221 244 258 1114 5 1119 5 223.80
M.Scheffer 278 213 197 279 230 1197 80 1277 5 255.40
2 Mulder Padding 410 444 451 409 413 2127 210 2337 10 233.70
E.Mulder 207 197 243 221 189 1057 95 1152 5 230.40
M.Padding 203 247 208 188 224 1070 115 1185 5 237.00
3 Noorlander Wijk 396 418 450 503 363 2130 180 2310 10 231.00
R. Noorlander 171 207 215 235 205 1033 65 1098 5 219.60
E. van Wijk 225 211 235 268 158 1097 115 1212 5 242.40
4 Baggerman Grons 427 373 434 357 451 2042 255 2297 10 229.70
F.Baggerman 227 199 222 202 246 1096 75 1171 5 234.20
N.Gronsveld 200 174 212 155 205 946 180 1126 5 225.20
5 Loomans Pronk 346 388 363 457 375 1929 345 2274 10 227.40
G.Loomans 185 210 173 214 222 1004 180 1184 5 236.80
M.Pronk 161 178 190 243 153 925 165 1090 5 218.00
6 Keizer Westerdi 403 368 425 466 410 2072 195 2267 10 226.70
A.Keizer 214 168 211 242 195 1030 90 1120 5 224.00
B.Westerdijk 189 200 214 224 215 1042 105 1147 5 229.40
7 Loo 438 460 385 361 522 2166 100 2266 10 226.60
R.van der Loo 224 248 233 202 256 1163 20 1183 5 236.60
V.van der Loo 214 212 152 159 266 1003 80 1083 5 216.60
8 Zondergeld Nijs 389 426 456 371 443 2085 180 2265 10 226.50
R. Zondergeld 198 206 223 157 209 993 85 1078 5 215.60
S. Nijsingh 191 220 233 214 234 1092 95 1187 5 237.40
9 Smits Kamp 385 416 436 347 419 2003 260 2263 10 226.30
H.Smits 143 202 196 167 183 891 120 1011 5 202.20
J.van de Kamp 242 214 240 180 236 1112 140 1252 5 250.40
10 Haak Plewis 475 369 395 400 413 2052 185 2237 10 223.70
C. van den Haak 232 181 178 206 208 1005 115 1120 5 224.00
J. Plewis 243 188 217 194 205 1047 70 1117 5 223.40
11 Wiekeraad Louw 406 409 455 504 368 2142 90 2232 10 223.20
B. Wiekeraad 169 203 255 258 144 1029 50 1079 5 215.80
M. vd Louw 237 206 200 246 224 1113 40 1153 5 230.60
12 Prins Haasteren 449 411 370 453 436 2119 105 2224 10 222.40
L.Prins 238 242 169 229 168 1046 50 1096 5 219.20
L.van Haasteren 211 169 201 224 268 1073 55 1128 5 225.60
13 Stroe Stoop 412 466 400 316 429 2023 200 2223 10 222.30
F. van Stroe 212 257 206 193 236 1104 65 1169 5 233.80
R. Stoop 200 209 194 123 193 919 135 1054 5 210.80
14 Heijer Zanten 378 385 404 473 407 2047 175 2222 10 222.20
J.den Heijer 194 229 188 269 203 1083 100 1183 5 236.60
R.van Zanten 184 156 216 204 204 964 75 1039 5 207.80
15 Poel Olrichs 399 413 383 419 414 2028 180 2208 10 220.80
A.Peng van der Poel 206 243 203 227 178 1057 75 1132 5 226.40
J.Olrichs 193 170 180 192 236 971 105 1076 5 215.20
16 Jong Sturkenboo 416 362 453 408 440 2079 125 2204 10 220.40
D. de Jong 171 211 226 204 235 1047 20 1067 5 213.40
P. Sturkenboom 245 151 227 204 205 1032 105 1137 5 227.40
17 Diest Ouwehand 442 447 329 341 378 1937 265 2202 10 220.20
E.van Diest 229 234 158 190 172 983 150 1133 5 226.60
V.Ouwehand 213 213 171 151 206 954 115 1069 5 213.80
18 Beek Oosten 253 365 396 375 381 1770 420 2190 10 219.00
D.van Beek 124 148 173 227 245 917 180 1097 5 219.40
R.van Oosten 129 217 223 148 136 853 240 1093 5 218.60
19 Roox Blom 412 412 514 459 341 2138 50 2188 10 218.80
A.Roox 222 213 237 225 191 1088 30 1118 5 223.60
E.van der Blom 190 199 277 234 150 1050 20 1070 5 214.00
20 Knijff Beute 449 426 409 415 413 2112 75 2187 10 218.70
D.Knijff 256 237 198 216 167 1074 25 1099 5 219.80
M.Beute 193 189 211 199 246 1038 50 1088 5 217.60
21 Wouters 435 411 442 421 459 2168 10 2178 10 217.80
D.Wouters 223 211 227 235 203 1099 0 1099 5 219.80
M.Wouters 212 200 215 186 256 1069 10 1079 5 215.80
22 Tisseur Overdij 367 422 424 435 417 2065 110 2175 10 217.50
C.Tisseur 183 176 188 222 214 983 20 1003 5 200.60
R.Overdijk 184 246 236 213 203 1082 90 1172 5 234.40
23 Spee Vonk 397 492 381 470 414 2154 20 2174 10 217.40
D.Spee 186 227 191 255 181 1040 20 1060 5 212.00
R.Vonk 211 265 190 215 233 1114 0 1114 5 222.80
24 Blok Schijf 460 293 437 400 356 1946 225 2171 10 217.10
D.Blok 279 181 255 200 194 1109 60 1169 5 233.80
K.Schijf 181 112 182 200 162 837 165 1002 5 200.40
25 Marijnen Meijer 359 351 325 390 375 1800 365 2165 10 216.50
T.Marijnen 219 185 171 189 225 989 165 1154 5 230.80
J.Meijer 140 166 154 201 150 811 200 1011 5 202.20
26 Verbauwen 338 335 398 468 362 1901 260 2161 10 216.10
A.Verbauwen 190 166 231 268 179 1034 80 1114 5 222.80
E.Verbauwen 148 169 167 200 183 867 180 1047 5 209.40
27 Esveld Meulekam 370 381 375 357 358 1841 315 2156 10 215.60
R.Esveld 237 188 217 182 192 1016 100 1116 5 223.20
M.Meulenkamp 133 193 158 175 166 825 215 1040 5 208.00
28 Barneveld Kooij 363 354 391 395 414 1917 235 2152 10 215.20
R.van Barneveld 159 192 135 224 169 879 115 994 5 198.80
G.van der Kooij 204 162 256 171 245 1038 120 1158 5 231.60
29 Slagter Smis 350 388 372 365 346 1821 330 2151 10 215.10
R. Slagter 199 200 194 193 178 964 140 1104 5 220.80
M. Smis 151 188 178 172 168 857 190 1047 5 209.40
30 Rietveld 404 383 367 412 397 1963 180 2143 10 214.30
J.Rietveld 180 199 221 190 225 1015 80 1095 5 219.00
S.Rietveld 224 184 146 222 172 948 100 1048 5 209.60
31 Reijden Weert 369 456 438 399 453 2115 20 2135 10 213.50
W.van der Reijden 169 188 201 186 227 971 20 991 5 198.20
W.van Weert 200 268 237 213 226 1144 0 1144 5 228.80
32 Pascoal-Blom Do 456 365 357 352 385 1915 220 2135 10 213.50
F.Pascoal-Blom 200 181 155 170 211 917 140 1057 5 211.40
T.van Dorst 256 184 202 182 174 998 80 1078 5 215.60
33 Bosch 396 393 415 382 417 2003 130 2133 10 213.30
J. Bosch 206 233 209 206 202 1056 40 1096 5 219.20
C. Bosch 190 160 206 176 215 947 90 1037 5 207.40
34 Kokshoorn Hopma 411 347 411 394 395 1958 175 2133 10 213.30
R.Kokshoorn 174 155 176 204 202 911 110 1021 5 204.20
W.Hopman 237 192 235 190 193 1047 65 1112 5 222.40
35 Klok Korpershoe 390 324 458 425 433 2030 100 2130 10 213.00
M. Klok 166 136 234 190 218 944 20 964 5 192.80
M. Korpershoek 224 188 224 235 215 1086 80 1166 5 233.20
36 Maasdam Kremers 395 382 392 433 323 1925 205 2130 10 213.00
R.van Maasdam 204 217 191 212 159 983 125 1108 5 221.60
S.Kremers 191 165 201 221 164 942 80 1022 5 204.40
37 Barendrecht Woe 359 384 378 396 362 1879 250 2129 10 212.90
A.Barendrecht 194 211 155 175 175 910 130 1040 5 208.00
R.Woertink 165 173 223 221 187 969 120 1089 5 217.80
38 Raar Thieme 398 516 429 378 394 2115 10 2125 10 212.50
F. Raar 205 278 162 213 225 1083 10 1093 5 218.60
S. Thieme 193 238 267 165 169 1032 0 1032 5 206.40
39 Bekker Bekker 394 388 331 396 312 1821 295 2116 10 211.60
Marco.Bekker 184 183 170 213 161 911 120 1031 5 206.20
Matthijs Bekker 210 205 161 183 151 910 175 1085 5 217.00
40 Tuijl 341 349 365 419 269 1743 370 2113 10 211.30
D.van Tuijl 188 213 247 258 145 1051 130 1181 5 236.20
W.vanTuijl 153 136 118 161 124 692 240 932 5 186.40
41 Tol Schokker 401 298 375 468 394 1936 170 2106 10 210.60
J. Tol 217 129 191 213 201 951 80 1031 5 206.20
N. Schokker 184 169 184 255 193 985 90 1075 5 215.00
42 Koning 448 374 342 409 400 1973 130 2103 10 210.30
E.Koning 279 217 193 227 221 1137 15 1152 5 230.40
J.Koning 169 157 149 182 179 836 115 951 5 190.20
43 Roest Dekker 308 422 375 347 459 1911 190 2101 10 210.10
J.van de Roest 184 201 171 172 225 953 90 1043 5 208.60
Y.Dekker 124 221 204 175 234 958 100 1058 5 211.60
44 Bokern Bilderbe 366 383 384 342 351 1826 275 2101 10 210.10
H.van Bilderbeek 177 168 187 152 186 870 185 1055 5 211.00
F.Bokern 189 215 197 190 165 956 90 1046 5 209.20
45 Hagenouw Cieszc 311 407 421 350 415 1904 195 2099 10 209.90
M.Hagenouw 177 191 227 188 217 1000 75 1075 5 215.00
P.Cieszczyk 134 216 194 162 198 904 120 1024 5 204.80
46 Warmerdam Kat 392 341 389 387 355 1864 235 2099 10 209.90
F.Warmerdam 192 196 221 226 184 1019 80 1099 5 219.80
H.Kat 200 145 168 161 171 845 155 1000 5 200.00
47 Dijk Atteveld 405 340 405 399 361 1910 185 2095 10 209.50
EJ.van Dijk 204 182 200 164 162 912 90 1002 5 200.40
H.Atteveld 201 158 205 235 199 998 95 1093 5 218.60
48 Gorter Arndt 444 472 401 337 414 2068 25 2093 10 209.30
W. Gorter 223 211 184 171 185 974 0 974 5 194.80
N. Arndt 221 261 217 166 229 1094 25 1119 5 223.80
49 Marion Mooyenki 291 344 335 324 419 1713 375 2088 10 208.80
H.van Marion 141 193 186 195 243 958 155 1113 5 222.60
H.Mooyenkind 150 151 149 129 176 755 220 975 5 195.00
50 Verboon Plu 301 396 375 362 323 1757 330 2087 10 208.70
J.Verboon 167 178 181 202 179 907 190 1097 5 219.40
P.Plu 134 218 194 160 144 850 140 990 5 198.00
51 Tjong Ayong 329 336 393 342 438 1838 245 2083 10 208.30
C.Tjong Ayong 170 127 145 187 224 853 140 993 5 198.60
N.Tjong Ayong 159 209 248 155 214 985 105 1090 5 218.00
52 Melief Reeuwijk 368 367 319 417 406 1877 205 2082 10 208.20
D.Melief 164 151 156 204 151 826 145 971 5 194.20
K.Reeuwijk 204 216 163 213 255 1051 60 1111 5 222.20
53 Beauchampet 415 380 362 354 340 1851 230 2081 10 208.10
L.Beauchampet 235 233 221 186 159 1034 105 1139 5 227.80
R.Beauchampet 180 147 141 168 181 817 125 942 5 188.40
54 Kalsbeek Bakker 400 414 382 399 394 1989 90 2079 10 207.90
A. van Kalsbeek 206 216 224 186 234 1066 35 1101 5 220.20
R. Bakker 194 198 158 213 160 923 55 978 5 195.60
55 Flapper Vecht 343 355 414 415 334 1861 215 2076 10 207.60
L. Flapper 158 134 225 202 130 849 140 989 5 197.80
J. vd Vecht 185 221 189 213 204 1012 75 1087 5 217.40
56 Groenveld Bonne 344 340 425 434 326 1869 200 2069 10 206.90
A. Bonnes Groenveld 155 173 162 191 165 846 180 1026 5 205.20
R. Bonnes 189 167 263 243 161 1023 20 1043 5 208.60
57 Koeleveld Visse 356 353 397 363 428 1897 170 2067 10 206.70
L.Koeleveld 156 177 249 193 212 987 85 1072 5 214.40
W.Visser 200 176 148 170 216 910 85 995 5 199.00
58 Didden Philippo 402 377 351 373 323 1826 240 2066 10 206.60
J.Didden 266 215 216 219 206 1122 85 1207 5 241.40
M.Philippo 136 162 135 154 117 704 155 859 5 171.80
59 Bakker Langedij 334 327 339 332 328 1660 405 2065 10 206.50
A.Bakker 195 147 161 127 161 791 240 1031 5 206.20
P.Langedijk 139 180 178 205 167 869 165 1034 5 206.80
60 Jimmink Oeleman 411 382 349 381 398 1921 135 2056 10 205.60
R.Jimmink 212 191 145 168 203 919 100 1019 5 203.80
W.Oerlemans 199 191 204 213 195 1002 35 1037 5 207.40
61 Knijf Middendor 371 334 399 348 349 1801 255 2056 10 205.60
B.Knijff 200 164 241 164 188 957 120 1077 5 215.40
D.Middendorp 171 170 158 184 161 844 135 979 5 195.80
62 Tactor Wichen 331 397 366 383 368 1845 205 2050 10 205.00
E.Tactor 167 186 179 197 220 949 50 999 5 199.80
V.Van Wichen 164 211 187 186 148 896 155 1051 5 210.20
63 Knijf Pronk 311 440 291 358 350 1750 300 2050 10 205.00
J.van Knijf 207 195 171 190 203 966 160 1126 5 225.20
S.Pronk 104 245 120 168 147 784 140 924 5 184.80
64 Deijkers 434 399 353 359 342 1887 160 2047 10 204.70
D. Deijkers 279 249 205 214 202 1149 20 1169 5 233.80
E. Deijkers-Bouwmees 155 150 148 145 140 738 140 878 5 175.60
65 Draisma Prins 363 342 361 383 407 1856 180 2036 10 203.60
S.Draisma 210 187 194 192 225 1008 100 1108 5 221.60
A.Prins 153 155 167 191 182 848 80 928 5 185.60
66 Blankenzee Knij 384 352 369 367 358 1830 205 2035 10 203.50
D.Blankenzee 182 169 200 203 199 953 130 1083 5 216.60
S.Knijn 202 183 169 164 159 877 75 952 5 190.40
67 Koenen Velzen 388 309 324 385 249 1655 380 2035 10 203.50
K.Koenen 249 153 201 181 156 940 140 1080 5 216.00
R.van Velzen 139 156 123 204 93 715 240 955 5 191.00
68 Rietdijk Klijn 392 400 294 351 371 1808 225 2033 10 203.30
E. Rietdijk 178 199 162 182 185 906 120 1026 5 205.20
R. Klijn 214 201 132 169 186 902 105 1007 5 201.40
69 Dekker Langeloo 336 335 303 361 338 1673 355 2028 10 202.80
A.Dekker 145 181 138 203 173 840 185 1025 5 205.00
S.Langeloo 191 154 165 158 165 833 170 1003 5 200.60
70 Heijer Heijer 312 304 320 346 344 1626 400 2026 10 202.60
J.den Heijer 162 135 162 192 176 827 180 1007 5 201.40
Y.den Heijer 150 169 158 154 168 799 220 1019 5 203.80
71 Boer Abear 324 317 363 416 349 1769 255 2024 10 202.40
J.de Boer 193 150 211 227 183 964 85 1049 5 209.80
L.Abear 131 167 152 189 166 805 170 975 5 195.00
72 Visser Ingen 290 293 365 322 366 1636 385 2021 10 202.10
Frank Visser 127 102 154 145 173 701 220 921 5 184.20
R. van Ingen 163 191 211 177 193 935 165 1100 5 220.00
73 Heide Baart 370 384 337 356 333 1780 240 2020 10 202.00
N. vd Heide 167 199 179 180 142 867 145 1012 5 202.40
R. Baart 203 185 158 176 191 913 95 1008 5 201.60
74 Schotte Slimmer 312 288 302 352 286 1540 480 2020 10 202.00
H.Schotte 131 141 127 191 149 739 240 979 5 195.80
K.Slimmers 181 147 175 161 137 801 240 1041 5 208.20
75 Voorthuyzen 322 359 308 385 277 1651 365 2016 10 201.60
J.van Voorthuyzen 135 154 137 147 149 722 240 962 5 192.40
C.van Voorthuyzen 187 205 171 238 128 929 125 1054 5 210.80
76 Verboon Everaar 339 308 395 380 335 1757 250 2007 10 200.70
B.Verboon 128 138 211 175 169 821 130 951 5 190.20
M.Everaardt 211 170 184 205 166 936 120 1056 5 211.20
77 Kuijen Weel 270 340 294 431 329 1664 340 2004 10 200.40
H.van Kuijen 149 147 169 199 169 833 170 1003 5 200.60
R.Weel 121 193 125 232 160 831 170 1001 5 200.20
78 Alieva Vliet 335 319 316 299 360 1629 375 2004 10 200.40
A. Alieva 167 165 130 128 194 784 240 1024 5 204.80
R. van Vliet 168 154 186 171 166 845 135 980 5 196.00
79 Yarim Quisumbin 305 338 360 317 325 1645 355 2000 10 200.00
S.Yarim 172 125 169 154 150 770 180 950 5 190.00
R.Quisumbing 133 213 191 163 175 875 175 1050 5 210.00
80 Prins Prins 338 429 364 338 305 1774 220 1994 10 199.40
K.Prins 176 239 161 146 147 869 100 969 5 193.80
P.Prins 162 190 203 192 158 905 120 1025 5 205.00
81 Boerma 310 332 311 353 323 1629 365 1994 10 199.40
D.Boerma 135 168 154 182 155 794 220 1014 5 202.80
F.Boerma 175 164 157 171 168 835 145 980 5 196.00
82 Kooy Bey 320 390 327 324 376 1737 255 1992 10 199.20
K. van der Kooy 152 181 203 156 185 877 120 997 5 199.40
M.Bey 168 209 124 168 191 860 135 995 5 199.00
83 Leeuwen Visser 413 365 356 382 423 1939 50 1989 10 198.90
A. van Leeuwen 232 199 186 179 215 1011 40 1051 5 210.20
N. Visser 181 166 170 203 208 928 10 938 5 187.60
84 Kelder Stricker 352 365 340 327 335 1719 270 1989 10 198.90
M.Stoovelaar Kelder 182 202 172 180 187 923 160 1083 5 216.60
R.Stricker 170 163 168 147 148 796 110 906 5 181.20
85 Anjewierden 353 333 344 343 360 1733 255 1988 10 198.80
B.Anjewierden 192 200 176 193 176 937 85 1022 5 204.40
J.Anjewierden 161 133 168 150 184 796 170 966 5 193.20
86 Hagenaar Water 388 300 316 330 311 1645 335 1980 10 198.00
E.Hagenaar 161 134 136 150 157 738 210 948 5 189.60
P.de Water 227 166 180 180 154 907 125 1032 5 206.40
87 Rosario Koers 336 356 280 305 357 1634 345 1979 10 197.90
A.del Rosario 134 170 122 111 178 715 225 940 5 188.00
H.Koers 202 186 158 194 179 919 120 1039 5 207.80
88 Dekker Roest 279 360 319 303 358 1619 350 1969 10 196.90
Jan.Dekker 142 195 176 137 149 799 170 969 5 193.80
Jan.van der Roest 137 165 143 166 209 820 180 1000 5 200.00
89 Korpershoek Spo 469 344 341 361 376 1891 75 1966 10 196.60
B. Korpershoek 257 157 175 191 192 972 60 1032 5 206.40
M. Spoelstra 212 187 166 170 184 919 15 934 5 186.80
90 Hillebrand 320 287 292 371 343 1613 350 1963 10 196.30
E.Hillebrand 154 154 135 192 119 754 205 959 5 191.80
M.Hillebrand 166 133 157 179 224 859 145 1004 5 200.80
91 Weert Wolf 279 295 317 399 330 1620 340 1960 10 196.00
W. van Weert 109 159 129 175 152 724 240 964 5 192.80
S. de Wolf 170 136 188 224 178 896 100 996 5 199.20
92 Rhee Rijtema 274 353 331 340 301 1599 360 1959 10 195.90
S.van de Rhee 146 192 176 164 173 851 140 991 5 198.20
S.Rijtema 128 161 155 176 128 748 220 968 5 193.60
93 Kennard Gulman 311 353 373 319 279 1635 300 1935 10 193.50
G.Kennard 142 178 203 165 136 824 160 984 5 196.80
T.Gulman 169 175 170 154 143 811 140 951 5 190.20
94 Jansse Kuhles 307 351 308 277 364 1607 320 1927 10 192.70
C.Jansse 158 191 145 106 184 784 120 904 5 180.80
J.Kuhles 149 160 163 171 180 823 200 1023 5 204.60
95 Houweling Verko 296 336 296 267 297 1492 435 1927 10 192.70
M. Houweling 136 157 144 149 116 702 240 942 5 188.40
M. Verkooijen 160 179 152 118 181 790 195 985 5 197.00
96 Houwer Bodijn 360 344 490 344 353 1891 30 1921 10 192.10
M.Bodijn 191 156 211 163 150 871 15 886 5 177.20
L.Houwer 169 188 279 181 203 1020 15 1035 5 207.00
97 Lange Middendor 289 270 264 281 336 1440 480 1920 10 192.00
S.de Lange 152 132 156 131 160 731 240 971 5 194.20
T.Middendorp 137 138 108 150 176 709 240 949 5 189.80
98 Togt Sturkenboo 300 292 318 304 320 1534 380 1914 10 191.40
E. vd Togt 154 137 150 191 154 786 160 946 5 189.20
E. Sturkenboom 146 155 168 113 166 748 220 968 5 193.60
99 Bolluyt Casteli 306 298 338 344 257 1543 355 1898 10 189.80
M. Bolluyt 175 179 190 196 137 877 115 992 5 198.40
P. Casteleijn 131 119 148 148 120 666 240 906 5 181.20
100 Hoek 369 354 341 274 304 1642 235 1877 10 187.70
M. van Hoek 195 201 172 132 133 833 115 948 5 189.60
P. van Hoek 174 153 169 142 171 809 120 929 5 185.80
101 Ent Jansen 269 331 268 299 307 1474 400 1874 10 187.40
A.van den Ent 132 115 118 119 115 599 240 839 5 167.80
M.Jansen 137 216 150 180 192 875 160 1035 5 207.00
102 Meijer Stein 283 289 310 313 332 1527 340 1867 10 186.70
C.Meijer 122 141 149 146 172 730 195 925 5 185.00
D.van Stein 161 148 161 167 160 797 145 942 5 188.40
103 Romijn Terol 306 320 332 336 302 1596 215 1811 10 181.10
N. Romijn 153 179 185 168 169 854 130 984 5 196.80
E. Terol 153 141 147 168 133 742 85 827 5 165.40
104 Everaardt koren 295 246 324 256 280 1401 410 1811 10 181.10
J.Everaardt 127 103 102 114 132 578 240 818 5 163.60
P.Korenhof 168 143 222 142 148 823 170 993 5 198.60
105 Groen Hensberge 288 294 231 235 283 1331 440 1771 10 177.10
C.Groen 161 169 127 128 202 787 200 987 5 197.40
M.van Hensbergen 127 125 104 107 81 544 240 784 5 156.80
106 Beute Middendor 266 283 240 247 257 1293 430 1723 10 172.30
N Beute 148 190 116 159 128 741 190 931 5 186.20
R.Middendorp 118 93 124 88 129 552 240 792 5 158.40
107 Chee Weerlee 215 249 225 220 267 1176 480 1656 10 165.60
K.Chee 81 130 100 111 136 558 240 798 5 159.60
S.van Weerlee 134 119 125 109 131 618 240 858 5 171.60
108 Glas 207 221 230 218 266 1142 480 1622 10 162.20
M.van der Glas 111 111 124 111 96 553 240 793 5 158.60
S.van der Glas 96 110 106 107 170 589 240 829 5 165.80
109 Zoetemelk Ever 172 228 248 237 172 1057 480 1537 10 153.70
B.Zoetemelk 81 121 104 114 92 512 240 752 5 150.40
D.Everaardt 91 107 144 123 80 545 240 785 5 157.00
Gemiddelde scratch : 181.2
