28e Leiderdorps dubbel handicap toernooi 2016
Vanaf 12 jan t/m 17 jan 2016 , 28e open Leiderdorps Double handicap tournooi
Voor de finale, hoogste 10 heren, 6 hoogste dames en 16 hoogste teams
Of bel naar: 0652084794 of 0611649198
[tab name=”Teams”]
28e Leiderdorps dubbel handicap toernooi
Team Voorronde voor finale
G1 G2 G3 G4 G5 Serie B TPF G Gem.
1 Tactor Wichen 359 426 483 469 469 2206 220 2426 10 242.60
E Tactor 175 203 246 259 213 1096 95 1191 5 238.20
V v Wichem 184 223 237 210 256 1110 125 1235 5 247.00
2 Willems Scholte 456 491 493 442 429 2311 100 2411 10 241.10
J Willems 189 257 214 163 244 1067 60 1127 5 225.40
A Scholte ter Horst 267 234 279 279 185 1244 40 1284 5 256.80
3 Swanink Zoelen 456 458 443 465 434 2256 140 2396 10 239.60
W Swanink 225 215 266 257 208 1171 60 1231 5 246.20
P v Zoelen 231 243 177 208 226 1085 80 1165 5 233.00
4 Loo Fens 433 407 478 436 495 2249 120 2369 10 236.90
R vd Loo 202 173 227 224 227 1053 120 1173 5 234.60
Y Fens 231 234 251 212 268 1196 0 1196 5 239.20
5 Klaversma Smidt 488 439 488 429 421 2265 65 2330 10 233.00
T Klaversma 244 225 252 224 213 1158 15 1173 5 234.60
K Smidt 244 214 236 205 208 1107 50 1157 5 231.40
6 Deutekom Breems 429 359 430 434 389 2041 240 2281 10 228.10
A v Deutekom 237 173 238 166 184 998 140 1138 5 227.60
A Breems 192 186 192 268 205 1043 100 1143 5 228.60
7 Lagerwaard Wie 356 466 428 408 387 2045 220 2265 10 226.50
G Lagerwaard 186 255 219 207 195 1062 100 1162 5 232.40
B Wiekeraad 170 211 209 201 192 983 120 1103 5 220.60
8 Hoek Hoek 397 398 386 429 339 1949 315 2264 10 226.40
M v Hoek 193 194 195 236 168 986 155 1141 5 228.20
P v Hoek 204 204 191 193 171 963 160 1123 5 224.60
9 Rietvink Lammer 481 373 495 361 415 2125 125 2250 10 225.00
C Rietvink 236 175 216 182 191 1000 100 1100 5 220.00
M Lammers 245 198 279 179 224 1125 25 1150 5 230.00
10 Voogt Scheven 366 403 379 388 434 1970 275 2245 10 224.50
A Voogt 205 235 201 189 223 1053 95 1148 5 229.60
D Scheven 161 168 178 199 211 917 180 1097 5 219.40
11 Veelen Kuipers 439 347 429 422 464 2101 140 2241 10 224.10
M van Veelen 170 188 204 241 263 1066 100 1166 5 233.20
J Kuipers 269 159 225 181 201 1035 40 1075 5 215.00
12 Arndt Gorter 448 431 410 447 422 2158 80 2238 10 223.80
M Arndt 204 238 179 233 215 1069 60 1129 5 225.80
W Gorter 244 193 231 214 207 1089 20 1109 5 221.80
13 Knijff Snijder 461 418 439 423 415 2156 75 2231 10 223.10
P Knijff 231 213 227 259 185 1115 30 1145 5 229.00
K Snijder 230 205 212 164 230 1041 45 1086 5 217.20
14 Penninkhof Riet 395 485 458 364 393 2095 130 2225 10 222.50
B Penninkhof 192 229 255 189 179 1044 80 1124 5 224.80
R Rietkerk 203 256 203 175 214 1051 50 1101 5 220.20
15 Haan1 Haan1 356 362 395 397 435 1945 280 2225 10 222.50
Ron de Haan 221 193 214 234 248 1110 95 1205 5 241.00
Helene de Haan 135 169 181 163 187 835 185 1020 5 204.00
16 Beers Beers 341 354 387 391 368 1841 365 2206 10 220.60
A Beers 194 179 215 209 200 997 130 1127 5 225.40
S Beers 147 175 172 182 168 844 235 1079 5 215.80
17 Sierat Yarim 309 395 348 359 354 1765 440 2205 10 220.50
S Sierat 164 214 212 176 167 933 200 1133 5 226.60
S Yarim 145 181 136 183 187 832 240 1072 5 214.40
18 Wouters Binsber 332 380 436 398 390 1936 255 2191 10 219.10
D Wouters 217 203 279 226 236 1161 20 1181 5 236.20
S v Binsbergen 115 177 157 172 154 775 235 1010 5 202.00
19 Molenaar Vliet 473 311 388 457 400 2029 155 2184 10 218.40
M Molenaar 216 151 183 178 199 927 120 1047 5 209.40
P v Vliet 257 160 205 279 201 1102 35 1137 5 227.40
20 Verhoef Stinis 459 373 401 438 477 2148 30 2178 10 217.80
T Verhoef 213 192 201 238 253 1097 20 1117 5 223.40
M Stinissen 246 181 200 200 224 1051 10 1061 5 212.20
21 Snelting Knijff 397 399 386 401 424 2007 170 2177 10 217.70
H Snelting 269 227 228 232 278 1234 20 1254 5 250.80
B Knijff 128 172 158 169 146 773 150 923 5 184.60
22 Kamp Dorst 374 419 405 471 351 2020 155 2175 10 217.50
A vd Kamp 166 172 160 248 186 932 100 1032 5 206.40
T Dorst 208 247 245 223 165 1088 55 1143 5 228.60
23 Meerloo Elsendo 428 417 382 386 416 2029 145 2174 10 217.40
M Meerloo 213 223 212 198 203 1049 70 1119 5 223.80
P Elsendoorn 215 194 170 188 213 980 75 1055 5 211.00
24 Beers Klootwijk 430 407 383 447 401 2068 105 2173 10 217.30
B Beers 236 193 200 200 189 1018 50 1068 5 213.60
D Klootwijk 194 214 183 247 212 1050 55 1105 5 221.00
25 Swanink Vecht 341 330 398 436 471 1976 195 2171 10 217.10
R Swanink 157 170 194 167 223 911 125 1036 5 207.20
O vd Vecht 184 160 204 269 248 1065 70 1135 5 227.00
26 Koft Chahat 369 353 345 348 361 1776 395 2171 10 217.10
B vd Kroft 198 182 179 180 170 909 155 1064 5 212.80
S Chahat 171 171 166 168 191 867 240 1107 5 221.40
27 Reeuwijk Evaraa 374 365 407 449 369 1964 200 2164 10 216.40
K Reeuwijk 195 183 204 221 191 994 55 1049 5 209.80
M Everaadt 179 182 203 228 178 970 145 1115 5 223.00
28 Kat Warmerdam 382 427 347 372 406 1934 230 2164 10 216.40
H Kat 179 214 153 181 191 918 135 1053 5 210.60
F Warmerdam 203 213 194 191 215 1016 95 1111 5 222.20
29 Haan Haan 350 368 330 304 327 1679 480 2159 10 215.90
Roy de Haan 156 201 157 146 159 819 240 1059 5 211.80
Glenn de Haan 194 167 173 158 168 860 240 1100 5 220.00
30 Kalfsbeek Korpe 421 430 360 397 382 1990 165 2155 10 215.50
R v Kalfsbeek 215 207 193 206 204 1025 80 1105 5 221.00
M Korpershoek 206 223 167 191 178 965 85 1050 5 210.00
31 Graaf Dijk 383 373 377 458 383 1974 180 2154 10 215.40
M de Graaf 170 142 192 206 206 916 105 1021 5 204.20
N Van Dijk 213 231 185 252 177 1058 75 1133 5 226.60
32 Timmerman Timme 397 369 325 307 380 1778 370 2148 10 214.80
R Timmerman 204 188 149 163 214 918 140 1058 5 211.60
J Timmerman 193 181 176 144 166 860 230 1090 5 218.00
33 Sluimer Verboon 416 343 441 393 413 2006 140 2146 10 214.60
O Sluimer 212 194 225 213 248 1092 60 1152 5 230.40
K Verboon 204 149 216 180 165 914 80 994 5 198.80
34 Bink Diest 345 384 370 413 430 1942 200 2142 10 214.20
R Bink 158 195 168 224 204 949 120 1069 5 213.80
R van Diest 187 189 202 189 226 993 80 1073 5 214.60
35 Gorter Oevers 397 429 335 359 407 1927 215 2142 10 214.20
R Gorter 202 225 186 190 206 1009 120 1129 5 225.80
P vd Oever 195 204 149 169 201 918 95 1013 5 202.60
36 Bokhoven Zijlst 363 332 400 376 331 1802 340 2142 10 214.20
M v Bokhoven 181 176 234 226 149 966 160 1126 5 225.20
B Zijlstra 182 156 166 150 182 836 180 1016 5 203.20
37 Blankenzee Beve 382 411 380 410 337 1920 215 2135 10 213.50
D Blankenzee 200 197 168 173 145 883 95 978 5 195.60
D Beverdam 182 214 212 237 192 1037 120 1157 5 231.40
38 Hagenouw Ernst 427 402 349 439 351 1968 165 2133 10 213.30
M Hagenouw 189 180 170 213 161 913 60 973 5 194.60
R Ernst 238 222 179 226 190 1055 105 1160 5 232.00
39 Derogee Flander 353 410 362 459 284 1868 255 2123 10 212.30
D Derogee 189 173 170 170 139 841 175 1016 5 203.20
J Flanderhijn 164 237 192 289 145 1027 80 1107 5 221.40
40 Kooijmans Marcu 357 385 344 351 361 1798 325 2123 10 212.30
W Kooijmans 156 187 183 159 170 855 230 1085 5 217.00
W Marcus 201 198 161 192 191 943 95 1038 5 207.60
41 Meulenkamp Esve 329 331 353 308 368 1689 430 2119 10 211.90
M Meulenkamp 183 184 142 143 205 857 240 1097 5 219.40
R Esveld 146 147 211 165 163 832 190 1022 5 204.40
42 Maasdam Maasdam 352 330 307 352 342 1683 435 2118 10 211.80
F v Maasdam 149 162 156 179 136 782 210 992 5 198.40
R v Maasdam 203 168 151 173 206 901 225 1126 5 225.20
43 Diest Ouwehand 362 395 405 363 355 1880 235 2115 10 211.50
E v Diest 160 224 193 175 185 937 130 1067 5 213.40
V Ouwehand 202 171 212 188 170 943 105 1048 5 209.60
44 Tjong Ayong 322 364 418 407 329 1840 275 2115 10 211.50
C Tjong Ayong 161 165 216 209 156 907 160 1067 5 213.40
N Tjong Ayong 161 199 202 198 173 933 115 1048 5 209.60
45 Berg Fens 437 387 336 413 365 1938 170 2108 10 210.80
B vd Berg 188 193 144 212 188 925 130 1055 5 211.00
R Fens 249 194 192 201 177 1013 40 1053 5 210.60
46 Heugten Verweij 329 427 390 382 400 1928 180 2108 10 210.80
P van Heugten 151 237 220 172 180 960 80 1040 5 208.00
B Verweij 178 190 170 210 220 968 100 1068 5 213.60
47 Oerlemans Dam 326 416 403 378 394 1917 190 2107 10 210.70
T Oerlemans 186 212 189 235 181 1003 60 1063 5 212.60
J Dam 140 204 214 143 213 914 130 1044 5 208.80
48 Boutkan Ven 341 288 361 327 309 1626 480 2106 10 210.60
R Boutkan 158 132 151 117 138 696 240 936 5 187.20
P van der Ven 183 156 210 210 171 930 240 1170 5 234.00
49 Prins Koopmans 385 362 374 392 437 1950 155 2105 10 210.50
R Prins 168 171 169 134 191 833 145 978 5 195.60
M Koopmans 217 191 205 258 246 1117 10 1127 5 225.40
50 Linden Linden 424 372 333 402 377 1908 195 2103 10 210.30
H vd Linden 242 210 184 221 210 1067 75 1142 5 228.40
L vd Linden 182 162 149 181 167 841 120 961 5 192.20
51 Nederhof Haspel 450 397 360 383 407 1997 105 2102 10 210.20
V Nederhof 202 225 172 205 211 1015 45 1060 5 212.00
S vd Haspel 248 172 188 178 196 982 60 1042 5 208.40
52 Speijer Gelder 331 384 370 359 307 1751 350 2101 10 210.10
J Speijer 138 168 132 147 137 722 240 962 5 192.40
N de Gelder 193 216 238 212 170 1029 110 1139 5 227.80
53 Weert Weert 384 370 331 371 364 1820 280 2100 10 210.00
Wesley van Weert 224 233 195 233 246 1131 40 1171 5 234.20
Willem van Weert 160 137 136 138 118 689 240 929 5 185.80
54 Bonnes Wempe 408 423 431 351 436 2049 50 2099 10 209.90
R Bonnes 181 199 216 207 212 1015 50 1065 5 213.00
N Wempe 227 224 215 144 224 1034 0 1034 5 206.80
55 Bonnes-Groenvel 366 401 340 368 376 1851 245 2096 10 209.60
A Bonnes - Groenveld 150 199 149 168 194 860 205 1065 5 213.00
J Blum 216 202 191 200 182 991 40 1031 5 206.20
56 Ramos Ramos 339 333 319 341 343 1675 420 2095 10 209.50
Kathrine Ramos 160 182 130 152 169 793 200 993 5 198.60
Kenneth Ramos 179 151 189 189 174 882 220 1102 5 220.40
57 Hopman Kokshoor 383 354 306 429 447 1919 175 2094 10 209.40
W Hopman 190 195 152 204 222 963 75 1038 5 207.60
R Kokshoorn 193 159 154 225 225 956 100 1056 5 211.20
58 Denzel Steenis 432 383 369 386 392 1962 125 2087 10 208.70
B van Denzel 236 186 176 153 179 930 65 995 5 199.00
H van Steenis 196 197 193 233 213 1032 60 1092 5 218.40
59 Graaf Olrichs 377 382 351 342 370 1822 265 2087 10 208.70
S de Graaf 158 171 180 167 212 888 150 1038 5 207.60
J Olrichs 219 211 171 175 158 934 115 1049 5 209.80
60 Beek Wijk 353 382 321 285 299 1640 445 2085 10 208.50
AJ vd Beek 192 234 172 140 157 895 205 1100 5 220.00
J van Wijk 161 148 149 145 142 745 240 985 5 197.00
61 Bakker Ziekenhe 344 423 269 424 314 1774 310 2084 10 208.40
P Bakker 171 265 135 199 169 939 165 1104 5 220.80
M Ziekenheimer 173 158 134 225 145 835 145 980 5 196.00
62 Hamstra Pouleyn 405 390 344 386 326 1851 230 2081 10 208.10
Y Hamstra 204 212 194 205 213 1028 90 1118 5 223.60
D Pouleyn 201 178 150 181 113 823 140 963 5 192.60
63 K Haan J Haan 396 455 336 343 360 1890 190 2080 10 208.00
K de Haan 212 214 206 181 193 1006 55 1061 5 212.20
J de Haan 184 241 130 162 167 884 135 1019 5 203.80
64 Vluggen Pot 391 357 425 449 412 2034 45 2079 10 207.90
T Vluggen 172 162 172 247 199 952 5 957 5 191.40
M vd Pot 219 195 253 202 213 1082 40 1122 5 224.40
65 Houwer Knijff 363 398 432 422 416 2031 45 2076 10 207.60
L Houwer 167 181 227 202 179 956 40 996 5 199.20
D Knijff 196 217 205 220 237 1075 5 1080 5 216.00
66 Wekken Sanders 327 395 426 414 433 1995 80 2075 10 207.50
E vd Wekken 148 193 193 234 232 1000 35 1035 5 207.00
R Sanders 179 202 233 180 201 995 45 1040 5 208.00
67 Haak Wijland 383 387 338 348 361 1817 255 2072 10 207.20
W Haak 222 203 179 161 223 988 75 1063 5 212.60
T v Wijland 161 184 159 187 138 829 180 1009 5 201.80
68 Gaalen Prins 311 380 361 362 356 1770 300 2070 10 207.00
A van Gaalen 144 183 172 192 197 888 140 1028 5 205.60
M Prins 167 197 189 170 159 882 160 1042 5 208.40
69 Ravenhorst Gils 349 321 352 350 376 1748 320 2068 10 206.80
M Ravenhorst 165 169 182 175 185 876 160 1036 5 207.20
A v Gils 184 152 170 175 191 872 160 1032 5 206.40
70 Bodijn Wieringe 385 393 365 356 387 1886 180 2066 10 206.60
M Bodijn 196 172 180 164 183 895 30 925 5 185.00
J van Wieringen 189 221 185 192 204 991 150 1141 5 228.20
71 Overdijk van Le 298 414 413 336 370 1831 235 2066 10 206.60
R Overdijk 143 255 190 153 191 932 100 1032 5 206.40
J van Leeuwen 155 159 223 183 179 899 135 1034 5 206.80
72 Mansveld Jacobs 358 351 424 374 321 1828 235 2063 10 206.30
P Mansveld 168 168 188 158 151 833 120 953 5 190.60
G Jacobs 190 183 236 216 170 995 115 1110 5 222.00
73 Prins Marion 391 410 367 355 353 1876 185 2061 10 206.10
A Prins 203 236 191 195 154 979 20 999 5 199.80
H van Marion 188 174 176 160 199 897 165 1062 5 212.40
74 Rosario Koers 315 355 321 384 319 1694 365 2059 10 205.90
A di Rosario 144 178 155 152 152 781 210 991 5 198.20
H Koers 171 177 166 232 167 913 155 1068 5 213.60
75 Bais Maas 385 348 386 384 361 1864 190 2054 10 205.40
R Bais 179 142 212 178 146 857 160 1017 5 203.40
M vd Maas 206 206 174 206 215 1007 30 1037 5 207.40
76 Hoogerdijk Klij 332 345 374 343 349 1743 310 2053 10 205.30
E Hoogerdijk 140 190 163 185 188 866 155 1021 5 204.20
R Klijn 192 155 211 158 161 877 155 1032 5 206.40
77 Bilderbeek Boke 431 327 371 376 315 1820 230 2050 10 205.00
H v Bilderbeek 234 143 177 173 134 861 145 1006 5 201.20
F Bokern 197 184 194 203 181 959 85 1044 5 208.80
78 Dongen Pannen 319 303 329 348 313 1612 435 2047 10 204.70
J v Dongen 160 166 164 192 159 841 195 1036 5 207.20
S Pannen 159 137 165 156 154 771 240 1011 5 202.20
79 Verboon Petit 402 386 305 380 331 1804 240 2044 10 204.40
J Verboon 188 214 141 205 159 907 125 1032 5 206.40
J Petit 214 172 164 175 172 897 115 1012 5 202.40
80 Balk Bakvis 364 322 274 338 266 1564 480 2044 10 204.40
M Balk 163 164 104 176 108 715 240 955 5 191.00
J Bakvis 201 158 170 162 158 849 240 1089 5 217.80
81 Rooijen Bergman 433 397 363 354 420 1967 75 2042 10 204.20
K v Rooijen 231 205 199 178 258 1071 55 1126 5 225.20
M Bergman 202 192 164 176 162 896 20 916 5 183.20
82 Blansjaar Ent 331 366 406 383 394 1880 160 2040 10 204.00
L Blansjaar 169 216 227 213 213 1038 0 1038 5 207.60
J |Ent 162 150 179 170 181 842 160 1002 5 200.40
83 Poel Bagen 363 363 404 318 346 1794 245 2039 10 203.90
A vd Poel 162 190 190 158 171 871 120 991 5 198.20
H Baegen 201 173 214 160 175 923 125 1048 5 209.60
84 Maas Maas 352 317 326 437 411 1843 195 2038 10 203.80
R vd Maas 175 162 177 234 222 970 55 1025 5 205.00
S vd Maas 177 155 149 203 189 873 140 1013 5 202.60
85 Janssen Janssen 311 323 356 312 267 1569 460 2029 10 202.90
H Janssen 157 193 195 178 138 861 220 1081 5 216.20
J Janssen 154 130 161 134 129 708 240 948 5 189.60
86 Wekken1 Sanders 342 322 296 330 319 1609 405 2014 10 201.40
J vd Wekken 176 165 137 159 157 794 240 1034 5 206.80
SE Sanders 166 157 159 171 162 815 165 980 5 196.00
87 Wolf Laan 324 380 298 279 332 1613 400 2013 10 201.30
S Wolf 169 201 184 172 194 920 160 1080 5 216.00
J vd Laan 155 179 114 107 138 693 240 933 5 186.60
Obispo Obispo 269 308 339 340 357 1613 400 2013 10 201.30
B Obispo 114 168 137 199 184 802 180 982 5 196.40
A Obispo 155 140 202 141 173 811 220 1031 5 206.20
89 Tisseur Overdij 397 417 349 385 376 1924 85 2009 10 200.90
C Tisseur 195 203 159 193 198 948 25 973 5 194.60
N Overdijk 202 214 190 192 178 976 60 1036 5 207.20
90 Heijer Heijer 344 331 366 382 310 1733 275 2008 10 200.80
John den Heijer 185 171 193 211 163 923 110 1033 5 206.60
Jan den Heijer 159 160 173 171 147 810 165 975 5 195.00
91 Brijs Manden 288 291 377 286 296 1538 465 2003 10 200.30
M Brijs 171 146 162 130 145 754 225 979 5 195.80
M Brijs vd Manden 117 145 215 156 151 784 240 1024 5 204.80
92 Kieft Bor 312 342 329 331 366 1680 320 2000 10 200.00
J Kieft 151 154 157 174 189 825 190 1015 5 203.00
F vd Bor 161 188 172 157 177 855 130 985 5 197.00
93 Gaalen Zwinkels 383 296 298 353 294 1624 375 1999 10 199.90
R van Gaalen 192 138 161 181 159 831 180 1011 5 202.20
L Zwinkels 191 158 137 172 135 793 195 988 5 197.60
94 Tol Stoll 296 347 346 357 350 1696 300 1996 10 199.60
J Tol 118 205 144 178 182 827 145 972 5 194.40
T Stoll 178 142 202 179 168 869 155 1024 5 204.80
95 Prins Prins 399 351 326 348 361 1785 210 1995 10 199.50
K Prins 226 181 150 194 186 937 70 1007 5 201.40
P Prins 173 170 176 154 175 848 140 988 5 197.60
96 Reijden Bouwman 447 341 372 333 449 1942 50 1992 10 199.20
W vd Reijden 224 133 188 138 238 921 40 961 5 192.20
D Bouwman 223 208 184 195 211 1021 10 1031 5 206.20
97 Snider Rosaria 328 362 317 365 360 1732 260 1992 10 199.20
M Snider 173 167 145 179 178 842 140 982 5 196.40
P Rosaria 155 195 172 186 182 890 120 1010 5 202.00
98 Kopershoek Slin 334 409 341 346 356 1786 205 1991 10 199.10
B Slink-Korperhoek 171 200 151 172 162 856 80 936 5 187.20
R Slink 163 209 190 174 194 930 125 1055 5 211.00
99 Rotmans Rotmans 318 346 300 357 380 1701 290 1991 10 199.10
G Rotmans 152 171 165 165 213 866 150 1016 5 203.20
R Rotmans 166 175 135 192 167 835 140 975 5 195.00
100 Verweij Kruisbe 296 346 358 274 296 1570 420 1990 10 199.00
B Verweij 151 156 201 151 170 829 200 1029 5 205.80
A Kruisbergen 145 190 157 123 126 741 220 961 5 192.20
101 Dam Duin 383 316 341 325 263 1628 355 1983 10 198.30
D Dam 231 180 179 182 126 898 115 1013 5 202.60
M v Duin 152 136 162 143 137 730 240 970 5 194.00
102 Zwartjens Werf 300 307 328 388 362 1685 295 1980 10 198.00
S Zwartjens 164 178 215 204 177 938 55 993 5 198.60
F vd Werf 136 129 113 184 185 747 240 987 5 197.40
103 Holthuijsen Eis 314 315 325 307 293 1554 425 1979 10 197.90
B Holthuijsen 171 162 177 157 137 804 215 1019 5 203.80
S Eisma 143 153 148 150 156 750 210 960 5 192.00
104 Kalsbeek Laan 354 363 347 313 405 1782 195 1977 10 197.70
A v Kalsbeek 189 194 183 154 192 912 110 1022 5 204.40
N Laan 165 169 164 159 213 870 85 955 5 191.00
105 Hozee Vis 309 350 403 382 323 1767 205 1972 10 197.20
R Hozee 200 181 222 243 159 1005 80 1085 5 217.00
J Vis 109 169 181 139 164 762 125 887 5 177.40
106 Bouwman Ent 301 254 358 272 293 1478 480 1958 10 195.80
H Bouwman 167 127 195 137 128 754 240 994 5 198.80
S van der Ent 134 127 163 135 165 724 240 964 5 192.80
107 Winter Holverda 362 381 331 377 314 1765 185 1950 10 195.00
J Winter 179 211 172 195 151 908 80 988 5 197.60
V Holverda 183 170 159 182 163 857 105 962 5 192.40
108 Tuijl Tuijl 306 360 328 277 309 1580 370 1950 10 195.00
D van Tuijl 170 223 194 163 173 923 130 1053 5 210.60
W van Tuijl 136 137 134 114 136 657 240 897 5 179.40
109 Hochner Hochner 305 264 297 301 318 1485 465 1950 10 195.00
C Horchner 159 129 124 147 162 721 225 946 5 189.20
A Horchner 146 135 173 154 156 764 240 1004 5 200.80
110 Rietveld Rietve 364 286 328 323 341 1642 305 1947 10 194.70
S Rietveld 172 135 126 146 161 740 200 940 5 188.00
J Rietveld 192 151 202 177 180 902 105 1007 5 201.40
111 Schouten Stoop 353 330 301 361 282 1627 315 1942 10 194.20
R Schouten 183 123 153 163 149 771 110 881 5 176.20
P Stoop 170 207 148 198 133 856 205 1061 5 212.20
112 Kooij Kooij 331 356 311 342 329 1669 270 1939 10 193.90
G vd Kooij 181 184 185 167 163 880 130 1010 5 202.00
K vd Kooij 150 172 126 175 166 789 140 929 5 185.80
113 Vonk Konings 271 302 280 317 282 1452 480 1932 10 193.20
E Vonk 127 146 135 174 148 730 240 970 5 194.00
G Konings 144 156 145 143 134 722 240 962 5 192.40
114 Prins Haasteren 369 411 308 357 368 1813 115 1928 10 192.80
L Prins 173 188 148 156 178 843 70 913 5 182.60
L van Haasteren 196 223 160 201 190 970 45 1015 5 203.00
115 Hillebrand Hill 326 275 310 337 337 1585 340 1925 10 192.50
M Hillebrand 201 178 130 146 191 846 100 946 5 189.20
E Hillebrand 125 97 180 191 146 739 240 979 5 195.80
116 Groeneveld Dorr 307 308 334 231 295 1475 445 1920 10 192.00
A Groeneveld 145 173 176 103 136 733 240 973 5 194.60
A Dorrestein 162 135 158 128 159 742 205 947 5 189.40
117 Korenhof Quisum 324 310 329 295 303 1561 345 1906 10 190.60
P Korenhof 160 152 152 155 177 796 165 961 5 192.20
R Quisumbing 164 158 177 140 126 765 180 945 5 189.00
118 Jong Klarenbeek 306 300 285 335 329 1555 350 1905 10 190.50
R de Jong 181 163 182 188 210 924 140 1064 5 212.80
J de Jong Klarenbeek 125 137 103 147 119 631 210 841 5 168.20
119 Bekker Bekker 272 314 299 301 275 1461 440 1901 10 190.10
Marco Bekker 139 183 139 189 134 784 200 984 5 196.80
Mathijs Bekker 133 131 160 112 141 677 240 917 5 183.40
120 Kraus Delft 332 326 368 350 284 1660 235 1895 10 189.50
T Kraus 170 187 193 192 146 888 100 988 5 197.60
I v Delft 162 139 175 158 138 772 135 907 5 181.40
121 Juffermans Kooy 284 246 288 291 289 1398 480 1878 10 187.80
H Juffermans 156 139 162 180 154 791 240 1031 5 206.20
D Kooy 128 107 126 111 135 607 240 847 5 169.40
122 Schuyt Klaver 321 407 330 267 337 1662 215 1877 10 187.70
L Schuyt 180 202 176 161 184 903 50 953 5 190.60
N Klaver 141 205 154 106 153 759 165 924 5 184.80
123 Woertink Barndr 290 391 325 362 318 1686 185 1871 10 187.10
R Woertink 163 216 177 194 125 875 105 980 5 196.00
A Barendrecht 127 175 148 168 193 811 80 891 5 178.20
124 Broek Wijk 265 338 299 308 280 1490 380 1870 10 187.00
A van den Broek 167 191 168 153 157 836 140 976 5 195.20
D v Wijk 98 147 131 155 123 654 240 894 5 178.80
125 Buijnsters Brou 251 329 301 322 291 1494 360 1854 10 185.40
A Buijnsters 93 117 105 121 102 538 240 778 5 155.60
M de Brouwer 158 212 196 201 189 956 120 1076 5 215.20
126 Zandstra Witte 246 265 301 343 293 1448 400 1848 10 184.80
MA Zandstra 121 124 120 139 124 628 240 868 5 173.60
I Witte 125 141 181 204 169 820 160 980 5 196.00
127 Bakker Boelens 281 287 309 300 317 1494 345 1839 10 183.90
C Bakker 160 143 149 154 177 783 165 948 5 189.60
J Boelens 121 144 160 146 140 711 180 891 5 178.20
128 Falle Bakker 298 266 296 236 347 1443 395 1838 10 183.80
Y Falle 115 110 112 104 145 586 240 826 5 165.20
H Bakker 183 156 184 132 202 857 155 1012 5 202.40
129 Hek Smith 251 292 228 306 313 1390 445 1835 10 183.50
R vd Hek 140 122 116 153 127 658 240 898 5 179.60
D Smith 111 170 112 153 186 732 205 937 5 187.40
130 Kat Tjong Ayong 240 254 250 206 273 1223 480 1703 10 170.30
J Kat 127 135 138 109 135 644 240 884 5 176.80
W Tjong Ayong 113 119 112 97 138 579 240 819 5 163.80
131 Poorten 201 170 133 221 244 969 155 1124 5 224.80
M vd Poorten 201 170 133 221 244 969 155 1124 5 224.80
Gemiddelde scratch : 180.7
[/tab]
[tab name=”Dames Single”]
28e Leiderdorps dubbel handicap toernooi
Voorronde, Dames voor finale
G1 G2 G3 G4 G5 Serie B TPF G Gem.
1 D Beverdam 182 214 212 237 192 1037 120 1157 5 231.40
2 A Breems 192 186 192 268 205 1043 100 1143 5 228.60
3 A v Deutekom 237 173 238 166 184 998 140 1138 5 227.60
4 C Rietvink 236 175 216 182 191 1000 100 1100 5 220.00
5 AJ vd Beek 192 234 172 140 157 895 205 1100 5 220.00
6 D Scheven 161 168 178 199 211 917 180 1097 5 219.40
7 J Timmerman 193 181 176 144 166 860 230 1090 5 218.00
8 S Beers 147 175 172 182 168 844 235 1079 5 215.80
9 E v Diest 160 224 193 175 185 937 130 1067 5 213.40
10 A Bonnes - Groenveld 150 199 149 168 194 860 205 1065 5 213.00
11 W Haak 222 203 179 161 223 988 75 1063 5 212.60
12 J Olrichs 219 211 171 175 158 934 115 1049 5 209.80
13 N Tjong Ayong 161 199 202 198 173 933 115 1048 5 209.60
14 S de Graaf 158 171 180 167 212 888 150 1038 5 207.60
15 J v Dongen 160 166 164 192 159 841 195 1036 5 207.20
16 J vd Wekken 176 165 137 159 157 794 240 1034 5 206.80
17 A Obispo 155 140 202 141 173 811 220 1031 5 206.20
18 H Juffermans 156 139 162 180 154 791 240 1031 5 206.20
19 B Verweij 151 156 201 151 170 829 200 1029 5 205.80
20 M Brijs vd Manden 117 145 215 156 151 784 240 1024 5 204.80
21 E Hoogerdijk 140 190 163 185 188 866 155 1021 5 204.20
22 Helene de Haan 135 169 181 163 187 835 185 1020 5 204.00
23 D Derogee 189 173 170 170 139 841 175 1016 5 203.20
24 S vd Maas 177 155 149 203 189 873 140 1013 5 202.60
25 S Pannen 159 137 165 156 154 771 240 1011 5 202.20
26 S v Binsbergen 115 177 157 172 154 775 235 1010 5 202.00
27 K Verboon 204 149 216 180 165 914 80 994 5 198.80
28 H Bouwman 167 127 195 137 128 754 240 994 5 198.80
29 Kathrine Ramos 160 182 130 152 169 793 200 993 5 198.60
30 A vd Poel 162 190 190 158 171 871 120 991 5 198.20
31 J van Wijk 161 148 149 145 142 745 240 985 5 197.00
32 M Ziekenheimer 173 158 134 225 145 835 145 980 5 196.00
33 I Witte 125 141 181 204 169 820 160 980 5 196.00
34 SE Sanders 166 157 159 171 162 815 165 980 5 196.00
35 E Hillebrand 125 97 180 191 146 739 240 979 5 195.80
36 D Blankenzee 200 197 168 173 145 883 95 978 5 195.60
37 A Groeneveld 145 173 176 103 136 733 240 973 5 194.60
