27e Leiderdorps dubbel handicap toernooi 2015
Vanaf 6 jan t/m 11 jan 2015 , 27e open Leiderdorps Double handicap tournooi
Voor de finale, hoogste 10 heren, 6 hoogste dames en 16 hoogste teams
[tab name =’teams’]
Finale 27e Open Leiderdorps Dubbel Handicap Toernooi
27e Open Leiderdorps Dubbel Handicap Toernooi
Team Finale
G1 G2 G3 G4 Serie B TPF G Gem.
1 Vonk Spee 389 436 466 454 1745 306 4056 18 225.33
R Vonk 184 192 242 235 853 56 909 4 227.25
D Spee 205 244 224 219 892 80 972 4 243.00
2 Reijden Bouwman 368 471 431 449 1719 171 4047 18 224.83
W van der Reijden 173 267 211 234 885 60 945 4 236.25
D Bouwman 195 204 220 215 834 16 850 4 212.50
3 Loo Visser 468 324 347 371 1510 684 4024 18 223.55
R vd Loo 245 149 196 174 764 144 908 4 227.00
L Visser 223 175 151 197 746 160 906 4 226.50
4 Bonnes Bonnes 410 416 461 390 1677 369 4011 18 222.83
R Bonnes 232 226 257 199 914 24 938 4 234.50
A Bonnes 178 190 204 191 763 140 903 4 225.75
5 Prins Rijsdam 429 399 434 410 1672 306 4003 18 222.38
A Prins 203 227 256 196 882 44 926 4 231.50
W Rijsdam 226 172 178 214 790 92 882 4 220.50
6 Holthuijsen Eis 285 315 354 365 1319 747 4003 18 222.38
B Holthuijsen 155 179 190 195 719 180 899 4 224.75
S Eisma 130 136 164 170 600 152 752 4 188.00
7 Hagenouw Ernst 403 407 338 337 1485 396 3978 18 221.00
M Hagenouw 214 235 180 148 777 80 857 4 214.25
R Ernst 189 172 158 189 708 96 804 4 201.00
8 Arndt Gorter 450 415 396 423 1684 81 3928 18 218.22
M Arndt 210 180 201 190 781 24 805 4 201.25
W Gorter 240 235 195 233 903 12 915 4 228.75
9 Kuipers Haaster 444 386 400 389 1619 108 3880 18 215.55
J Kuipers 206 185 194 191 776 16 792 4 198.00
L van Haasteren 238 201 206 198 843 32 875 4 218.75
10 Cirkel Baars 425 346 426 383 1580 189 3872 18 215.11
G Cirkel 189 209 225 213 836 4 840 4 210.00
M Baars 236 137 201 170 744 80 824 4 206.00
11 Rietveld Rietve 380 341 315 328 1364 621 3838 18 213.22
J Rietveld 179 160 189 162 690 96 786 4 196.50
S Rietveld 201 181 126 166 674 180 854 4 213.50
12 Mol Winkels 412 279 398 385 1474 378 3827 18 212.61
R Mol 168 120 182 169 639 144 783 4 195.75
M Winkels 244 159 216 216 835 24 859 4 214.75
13 Rotmans Rotmans 333 289 357 336 1315 639 3821 18 212.27
G Rotmans 161 160 152 142 615 160 775 4 193.75
R Rotmans 172 129 205 194 700 124 824 4 206.00
14 Nederhof Jeltes 406 396 344 428 1574 90 3801 18 211.16
V Nederhof 202 171 178 193 744 16 760 4 190.00
R Jeltes 204 225 166 235 830 24 854 4 213.50
15 Blankenzee Bron 382 338 330 326 1376 558 3787 18 210.38
D Blankenzee 205 214 183 173 775 112 887 4 221.75
B Bronsgeest 177 124 147 153 601 136 737 4 184.25
16 Woertink Barend 352 334 341 398 1425 324 3763 18 209.05
R Woertink 190 161 182 216 749 64 813 4 203.25
A Barendrecht 162 173 159 182 676 80 756 4 189.00
27e Open Leiderdorps Dubbel Handicap Toernooi
Team Voorronde serie 10
G1 G2 G3 G4 G5 Serie B TPF G Gem.
1 Holthuijsen Eis 354 405 414 358 406 1937 415 2352 10 235.20
B Holthuijsen 182 215 221 211 225 1054 225 1279 5 255.80
S Eisma 172 190 193 147 181 883 190 1073 5 214.60
2 Hagenouw Ernst 439 385 469 411 393 2097 220 2317 10 231.70
M Hagenouw 227 204 243 222 182 1078 100 1178 5 235.60
R Ernst 212 181 226 189 211 1019 120 1139 5 227.80
3 Reijden Bouwman 451 410 403 446 447 2157 95 2252 10 225.20
W van der Reijden 226 212 193 213 199 1043 75 1118 5 223.60
D Bouwman 225 198 210 233 248 1114 20 1134 5 226.80
4 Rotmans Rotmans 365 462 385 314 341 1867 355 2222 10 222.20
G Rotmans 204 198 147 175 142 866 200 1066 5 213.20
R Rotmans 161 264 238 139 199 1001 155 1156 5 231.20
5 Kuipers Haaster 424 421 455 413 440 2153 60 2213 10 221.30
J Kuipers 226 247 227 186 206 1092 20 1112 5 222.40
L van Haasteren 198 174 228 227 234 1061 40 1101 5 220.20
6 Loo Visser 308 351 370 390 411 1830 380 2210 10 221.00
R vd Loo 161 201 182 203 218 965 180 1145 5 229.00
L Visser 147 150 188 187 193 865 200 1065 5 213.00
7 Arndt Gorter 391 475 458 392 447 2163 45 2208 10 220.80
M Arndt 211 207 224 203 201 1046 30 1076 5 215.20
W Gorter 180 268 234 189 246 1117 15 1132 5 226.40
8 Cirkel Baars 357 455 436 423 432 2103 105 2208 10 220.80
G Cirkel 178 242 257 235 200 1112 5 1117 5 223.40
M Baars 179 213 179 188 232 991 100 1091 5 218.20
9 Rietveld Rietve 357 342 416 389 349 1853 345 2198 10 219.80
J Rietveld 202 224 215 223 193 1057 120 1177 5 235.40
S Rietveld 155 118 201 166 156 796 225 1021 5 204.20
10 Prins Rijsdam 408 400 403 440 374 2025 170 2195 10 219.50
A Prins 202 206 210 256 190 1064 55 1119 5 223.80
W Rijsdam 206 194 193 184 184 961 115 1076 5 215.20
11 Woertink Barend 381 436 440 334 423 2014 180 2194 10 219.40
R Woertink 167 231 225 146 205 974 80 1054 5 210.80
A Barendrecht 214 205 215 188 218 1040 100 1140 5 228.00
12 Nederhof Jeltes 387 405 468 472 405 2137 50 2187 10 218.70
V Nederhof 172 173 212 237 193 987 20 1007 5 201.40
R Jeltes 215 232 256 235 212 1150 30 1180 5 236.00
13 Mol Winkels 418 433 383 356 385 1975 210 2185 10 218.50
R Mol 205 198 158 188 159 908 180 1088 5 217.60
M Winkels 213 235 225 168 226 1067 30 1097 5 219.40
14 Vonk Spee 402 415 371 416 401 2005 170 2175 10 217.50
R Vonk 199 224 191 212 213 1039 70 1109 5 221.80
D Spee 203 191 180 204 188 966 100 1066 5 213.20
15 Bonnes Bonnes 401 415 382 373 394 1965 205 2170 10 217.00
R Bonnes 213 237 227 201 227 1105 30 1135 5 227.00
A Bonnes 188 178 155 172 167 860 175 1035 5 207.00
16 Blankenzee Bron 388 343 308 393 421 1853 310 2163 10 216.30
D Blankenzee 203 185 159 224 228 999 140 1139 5 227.80
B Bronsgeest 185 158 149 169 193 854 170 1024 5 204.80
17 Graaf Dijk 385 364 412 460 326 1947 210 2157 10 215.70
M de Graaf 194 195 200 288 157 1034 115 1149 5 229.80
N van Dijk 191 169 212 172 169 913 95 1008 5 201.60
18 Hoek Hoek 329 400 439 356 332 1856 300 2156 10 215.60
M v Hoek 161 186 227 184 172 930 150 1080 5 216.00
P v Hoek 168 214 212 172 160 926 150 1076 5 215.20
19 Hozee Vis 345 375 549 346 360 1975 180 2155 10 215.50
R Hozee 172 150 295 188 200 1005 60 1065 5 213.00
J Vis 173 225 254 158 160 970 120 1090 5 218.00
20 Slink Slink 392 380 394 357 417 1940 210 2150 10 215.00
B Slink 182 184 204 159 200 929 100 1029 5 205.80
R Slink 210 196 190 198 217 1011 110 1121 5 224.20
21 Wieringen Wieri 319 342 367 377 331 1736 405 2141 10 214.10
R van Wieringen 154 154 176 171 144 799 195 994 5 198.80
J van Wieringen 165 188 191 206 187 937 210 1147 5 229.40
22 Kroft Stol 358 325 374 416 341 1814 325 2139 10 213.90
B vd Kroft 156 190 206 208 200 960 140 1100 5 220.00
T Stol 202 135 168 208 141 854 185 1039 5 207.80
23 Prins Prins 293 445 356 433 406 1933 195 2128 10 212.80
K Prins 168 231 179 215 194 987 65 1052 5 210.40
P Prins 125 214 177 218 212 946 130 1076 5 215.20
24 Kat Warmerdam 414 330 359 423 420 1946 180 2126 10 212.60
H Kat 203 149 183 231 188 954 120 1074 5 214.80
F Warmerdam 211 181 176 192 232 992 60 1052 5 210.40
25 Knijff Scholte 357 472 415 383 451 2078 40 2118 10 211.80
P Knijf 179 233 179 213 225 1029 30 1059 5 211.80
A Scholte ter Horst 178 239 236 170 226 1049 10 1059 5 211.80
26 Velde Franzen 373 369 398 331 378 1849 265 2114 10 211.40
N vd Velde 156 179 197 161 181 874 190 1064 5 212.80
JP Franzen 217 190 201 170 197 975 75 1050 5 210.00
27 Kuipers Bey 308 417 365 394 424 1908 205 2113 10 211.30
S Kuipers 172 234 180 200 234 1020 80 1100 5 220.00
J Bey 136 183 185 194 190 888 125 1013 5 202.60
28 Heijer Heijer 347 365 401 382 318 1813 300 2113 10 211.30
Jan den Heijer 157 156 192 201 167 873 180 1053 5 210.60
John den Heijer 190 209 209 181 151 940 120 1060 5 212.00
29 Elsendoorn Bess 373 380 345 473 466 2037 75 2112 10 211.20
P Elsendoorn 149 190 203 230 231 1003 35 1038 5 207.60
M Bessems 224 190 142 243 235 1034 40 1074 5 214.80
30 Klink Wolf 418 398 337 349 339 1841 270 2111 10 211.10
R Klink 181 194 188 184 178 925 90 1015 5 203.00
S d Wolf 237 204 149 165 161 916 180 1096 5 219.20
31 Blansjaar Mulde 358 348 466 384 426 1982 125 2107 10 210.70
L Blansjaar 174 149 259 222 211 1015 45 1060 5 212.00
V Mulder 184 199 207 162 215 967 80 1047 5 209.40
32 Bilderbeek Boke 384 400 367 392 344 1887 220 2107 10 210.70
H v Bilderbeek 183 198 163 157 169 870 135 1005 5 201.00
F Bokern 201 202 204 235 175 1017 85 1102 5 220.40
33 Prins Koopmans 363 362 459 433 384 2001 105 2106 10 210.60
R Prins 167 159 180 207 181 894 105 999 5 199.80
M Koopmans 196 203 279 226 203 1107 0 1107 5 221.40
34 Essen Haay 306 417 339 318 371 1751 355 2106 10 210.60
R v Essen 139 164 176 156 189 824 210 1034 5 206.80
D d Haay 167 253 163 162 182 927 145 1072 5 214.40
35 Weert Weert 376 359 356 360 419 1870 235 2105 10 210.50
Wes van Weert 214 225 224 205 220 1088 10 1098 5 219.60
W van Weert 162 134 132 155 199 782 225 1007 5 201.40
36 Bergmann Bromme 461 366 402 308 323 1860 240 2100 10 210.00
M Bergmann 266 195 198 166 180 1005 75 1080 5 216.00
J.Wulff 195 171 204 142 143 855 165 1020 5 204.00
37 Vilsteren Faber 357 402 324 340 390 1813 285 2098 10 209.80
T van Vilsteren 179 188 155 180 192 894 225 1119 5 223.80
C Faber 178 214 169 160 198 919 60 979 5 195.80
38 Deutekom Rijtem 316 331 385 355 365 1752 345 2097 10 209.70
A v Deutekom 194 193 246 186 180 999 125 1124 5 224.80
S Rijtema 122 138 139 169 185 753 220 973 5 194.60
39 Baegen Hensing 371 433 358 351 355 1868 225 2093 10 209.30
H Baegen 180 216 152 161 152 861 100 961 5 192.20
J Hensing 191 217 206 190 203 1007 125 1132 5 226.40
40 Hillebrand Hill 308 392 312 374 367 1753 340 2093 10 209.30
M Hillebrand 188 248 193 238 225 1092 125 1217 5 243.40
E Hillebrand 120 144 119 136 142 661 215 876 5 175.20
41 Bruijn Bakvis 327 383 340 306 379 1735 355 2090 10 209.00
J d Bruijn 167 198 163 149 178 855 155 1010 5 202.00
J Bakvis 160 185 177 157 201 880 200 1080 5 216.00
42 Verhoef Stok 417 375 375 441 416 2024 60 2084 10 208.40
T Verhoef 247 239 183 248 195 1112 0 1112 5 222.40
H vd Stok 170 136 192 193 221 912 60 972 5 194.40
43 Sabben Rooyen 331 348 398 407 416 1900 180 2080 10 208.00
J Sabben 160 172 202 216 211 961 100 1061 5 212.20
K v Rooyen 171 176 196 191 205 939 80 1019 5 203.80
44 Bos willems 459 358 367 391 432 2007 70 2077 10 207.70
M vd Bos 257 157 154 170 243 981 45 1026 5 205.20
J Willems 202 201 213 221 189 1026 25 1051 5 210.20
45 Vliet Greeve 342 329 398 433 490 1992 85 2077 10 207.70
P v Vliet 165 151 207 226 267 1016 25 1041 5 208.20
A Greve 177 178 191 207 223 976 60 1036 5 207.20
46 Beers Ewijck 378 342 417 328 381 1846 230 2076 10 207.60
B v Beers 235 171 228 192 180 1006 55 1061 5 212.20
A v Ewijck 143 171 189 136 201 840 175 1015 5 203.00
47 Ent Zandvliet 373 362 347 351 382 1815 255 2070 10 207.00
J Ent 172 205 156 159 189 881 175 1056 5 211.20
N Zandvliet 201 157 191 192 193 934 80 1014 5 202.80
48 Wijland Haak 397 400 326 415 296 1834 235 2069 10 206.90
T van Wijland 232 214 137 196 138 917 185 1102 5 220.40
W Haak 165 186 189 219 158 917 50 967 5 193.40
49 Korenhof Winter 328 364 393 383 346 1814 255 2069 10 206.90
P Korenhof 162 164 170 183 177 856 135 991 5 198.20
J Winter 166 200 223 200 169 958 120 1078 5 215.60
50 Hertogh Kranend 409 345 363 344 355 1816 245 2061 10 206.10
E Hertogh 188 189 137 175 161 850 125 975 5 195.00
U Kranendonk 221 156 226 169 194 966 120 1086 5 217.20
51 Jong Jong 384 371 423 375 364 1917 140 2057 10 205.70
E de Jong 224 161 236 212 214 1047 60 1107 5 221.40
M de Jong 160 210 187 163 150 870 80 950 5 190.00
52 Verbauwen Verba 362 311 331 367 408 1779 275 2054 10 205.40
E Verbauwen 149 162 159 213 174 857 175 1032 5 206.40
A Verbauwen 213 149 172 154 234 922 100 1022 5 204.40
53 Zwartjens Uilen 368 368 413 426 373 1948 105 2053 10 205.30
S Zwartjens 212 191 188 212 180 983 20 1003 5 200.60
M Uilenbroek 156 177 225 214 193 965 85 1050 5 210.00
54 Fens Berg 390 310 353 387 398 1838 215 2053 10 205.30
R Fens 228 192 184 212 183 999 35 1034 5 206.80
B vd Berg 162 118 169 175 215 839 180 1019 5 203.80
55 Verboon Petit 345 361 391 334 400 1831 220 2051 10 205.10
J verboon 187 156 213 169 223 948 120 1068 5 213.60
J Petit 158 205 178 165 177 883 100 983 5 196.60
56 Schuyt Buis 447 379 415 364 403 2008 40 2048 10 204.80
L Schuyt 216 177 189 189 169 940 10 950 5 190.00
F Buis 231 202 226 175 234 1068 30 1098 5 219.60
57 Nort Sahassanon 403 352 334 386 358 1833 215 2048 10 204.80
F Nort 170 148 176 177 158 829 160 989 5 197.80
A Sahassanonndha 233 204 158 209 200 1004 55 1059 5 211.80
58 Landwer Jager 375 340 377 505 400 1997 45 2042 10 204.20
T Landwer 194 158 184 240 155 931 40 971 5 194.20
J de Jager 181 182 193 265 245 1066 5 1071 5 214.20
59 Heugten Verweij 360 388 316 320 423 1807 230 2037 10 203.70
P van Heugten 147 215 158 160 189 869 100 969 5 193.80
B Verweij 213 173 158 160 234 938 130 1068 5 213.60
60 Bok Delft 298 414 329 390 339 1770 265 2035 10 203.50
H Bok 149 201 149 190 159 848 100 948 5 189.60
I v Delft 149 213 180 200 180 922 165 1087 5 217.40
61 Dorst Herik 401 359 357 354 413 1884 150 2034 10 203.40
T van Dorst 214 207 208 218 204 1051 20 1071 5 214.20
W van den Herik 187 152 149 136 209 833 130 963 5 192.60
62 Tactor Wichen 349 395 393 325 349 1811 220 2031 10 203.10
E Tactor 192 171 187 157 162 869 80 949 5 189.80
V v Wichen 157 224 206 168 187 942 140 1082 5 216.40
63 Reeuwijk Everaa 429 396 393 365 317 1900 130 2030 10 203.00
K Reeuwijk 242 204 218 160 176 1000 25 1025 5 205.00
M Everaardt 187 192 175 205 141 900 105 1005 5 201.00
64 Flanderhijn Der 389 393 300 332 395 1809 220 2029 10 202.90
J Flanderhijn 226 191 164 188 215 984 70 1054 5 210.80
D Derogee 163 202 136 144 180 825 150 975 5 195.00
65 Bodijn Tjong Ay 442 348 431 358 419 1998 25 2023 10 202.30
M Bodijn 246 191 186 197 203 1023 20 1043 5 208.60
K Tjong Ayong 196 157 245 161 216 975 5 980 5 196.00
66 Diest Diest 329 349 349 447 319 1793 220 2013 10 201.30
E van Diest 146 167 168 245 161 887 140 1027 5 205.40
R van Diest 183 182 181 202 158 906 80 986 5 197.20
67 Kamp Bos 307 383 373 383 377 1823 185 2008 10 200.80
A v.d. Kamp 151 170 196 201 196 914 85 999 5 199.80
W Bos 156 213 177 182 181 909 100 1009 5 201.80
68 Hogebrug Hofste 379 385 397 369 315 1845 160 2005 10 200.50
J Hogebrug 190 200 212 190 179 971 65 1036 5 207.20
J Hofstede 189 185 185 179 136 874 95 969 5 193.80
69 Overdijk Leeuwe 330 391 392 329 313 1755 250 2005 10 200.50
R Overdijk 190 182 189 147 172 880 100 980 5 196.00
J van Leeuwen 140 209 203 182 141 875 150 1025 5 205.00
70 Hopman Kokshoor 385 369 363 376 350 1843 160 2003 10 200.30
W Hopman 195 186 185 190 212 968 85 1053 5 210.60
R Kokshoorn 190 183 178 186 138 875 75 950 5 190.00
71 Knijff Veelen 334 383 374 362 334 1787 215 2002 10 200.20
B Knijff 146 179 169 187 137 818 145 963 5 192.60
M van Veelen 188 204 205 175 197 969 70 1039 5 207.80
72 Olrichs Poel 363 320 372 386 355 1796 205 2001 10 200.10
J Olrichs 203 179 193 181 198 954 105 1059 5 211.80
A van der Poel 160 141 179 205 157 842 100 942 5 188.40
73 Linden Quispel 307 342 384 353 284 1670 330 2000 10 200.00
R vd Linden 116 157 137 152 135 697 150 847 5 169.40
E Quispel 191 185 247 201 149 973 180 1153 5 230.60
74 Kalsbeek Hommes 415 370 385 301 373 1844 155 1999 10 199.90
A v Kalfsbeek 201 174 190 143 192 900 70 970 5 194.00
M Hommes 214 196 195 158 181 944 85 1029 5 205.80
75 Nouweland Hoff 365 343 335 454 289 1786 210 1996 10 199.60
A vd Nouweland 193 165 162 257 158 935 100 1035 5 207.00
J Hoffman 172 178 173 197 131 851 110 961 5 192.20
76 Ravenhorst Gils 328 356 306 433 332 1755 240 1995 10 199.50
M Ravenhorst 145 173 168 224 179 889 120 1009 5 201.80
A v Gils 183 183 138 209 153 866 120 986 5 197.20
77 Groenenstijn Me 387 352 412 345 357 1853 140 1993 10 199.30
M Groenenstijn 189 140 177 158 182 846 110 956 5 191.20
M Meerlo 198 212 235 187 175 1007 30 1037 5 207.40
78 Brouwer Korfage 392 324 319 387 426 1848 145 1993 10 199.30
C Brouwer 172 150 166 169 216 873 100 973 5 194.60
P Korfage 220 174 153 218 210 975 45 1020 5 204.00
79 Janssen Menger 356 317 268 279 389 1609 380 1989 10 198.90
H Janssen 177 169 120 113 180 759 185 944 5 188.80
M Menger 179 148 148 166 209 850 195 1045 5 209.00
80 Obispo Obispo 343 322 324 322 312 1623 365 1988 10 198.80
B Obispo 183 146 157 170 184 840 140 980 5 196.00
A Obispo 160 176 167 152 128 783 225 1008 5 201.60
81 Brijs Brijs 295 308 296 335 301 1535 450 1985 10 198.50
Marco Brijs 169 163 145 182 172 831 225 1056 5 211.20
M Brijs 126 145 151 153 129 704 225 929 5 185.80
82 Putten Kranenbu 394 443 338 375 348 1898 80 1978 10 197.80
L Putten 185 176 128 151 137 777 80 857 5 171.40
A Kranenburg 209 267 210 224 211 1121 0 1121 5 224.20
83 Tuijl Tuijl 253 317 354 359 350 1633 345 1978 10 197.80
D Tuijl 133 183 207 203 216 942 120 1062 5 212.40
W Tuijl 120 134 147 156 134 691 225 916 5 183.20
84 Knijf Houwer 384 381 373 424 385 1947 30 1977 10 197.70
D Knijf 191 212 147 207 216 973 10 983 5 196.60
L Houwer 193 169 226 217 169 974 20 994 5 198.80
85 Linden Opmeer 338 339 306 262 369 1614 360 1974 10 197.40
L vd Linden 188 155 162 162 207 874 135 1009 5 201.80
B Opmeer 150 184 144 100 162 740 225 965 5 193.00
86 Wehling Kroon 303 302 308 327 367 1607 365 1972 10 197.20
K Wehling 178 182 169 156 194 879 160 1039 5 207.80
d Kroon 125 120 139 171 173 728 205 933 5 186.60
87 Tisseur Overdij 360 368 421 425 372 1946 25 1971 10 197.10
C Tisseur 182 189 228 202 181 982 0 982 5 196.40
N Overdijk 178 179 193 223 191 964 25 989 5 197.80
88 Linden Lamerigt 272 287 303 321 342 1525 435 1960 10 196.00
N vd Linden 166 156 170 145 187 824 210 1034 5 206.80
K Lamerights 106 131 133 176 155 701 225 926 5 185.20
89 Knijn Brummel 326 339 269 363 322 1619 335 1954 10 195.40
S Knijn 168 166 116 197 153 800 175 975 5 195.00
A Brummel 158 173 153 166 169 819 160 979 5 195.80
90 Bekker Bekker 302 275 328 338 281 1524 430 1954 10 195.40
M Bekker 146 148 172 173 140 779 205 984 5 196.80
Mat Bekker 156 127 156 165 141 745 225 970 5 194.00
91 Tjong Ayong 372 296 389 341 358 1756 195 1951 10 195.10
C Tjong Ayong 182 150 194 171 224 921 120 1041 5 208.20
N Tjong Ayong 190 146 195 170 134 835 75 910 5 182.00
92 Hundscheid Adv. 382 315 396 325 263 1681 265 1946 10 194.60
R Schouten 226 147 226 154 138 891 90 981 5 196.20
P Stoop 156 168 170 171 125 790 175 965 5 193.00
93 Jong Kok 324 366 334 373 348 1745 200 1945 10 194.50
J de Jong 147 162 157 181 176 823 105 928 5 185.60
T de Kok 177 204 177 192 172 922 95 1017 5 203.40
94 Taylor Taylor 317 354 307 368 282 1628 315 1943 10 194.30
S Taylor 141 183 147 137 117 725 210 935 5 187.00
L Taylor 176 171 160 231 165 903 105 1008 5 201.60
95 Roeleveld Thiem 354 362 382 353 350 1801 135 1936 10 193.60
P Roeleveld 161 147 187 142 169 806 135 941 5 188.20
S Thieme 193 215 195 211 181 995 0 995 5 199.00
96 Moorman Pauw 360 351 343 342 305 1701 230 1931 10 193.10
R Moorman 210 202 206 170 150 938 105 1043 5 208.60
R Pauw 150 149 137 172 155 763 125 888 5 177.60
97 Linden Linden 306 281 395 331 331 1644 285 1929 10 192.90
R vd Linden 149 152 196 180 159 836 115 951 5 190.20
J vd Linden 157 129 199 151 172 808 170 978 5 195.60
98 Gaalen Prins 348 309 343 313 344 1657 265 1922 10 192.20
A van Gaalen 160 159 182 150 181 832 120 952 5 190.40
M Prins 188 150 161 163 163 825 145 970 5 194.00
99 Kat Tjong Ayong 283 298 314 267 302 1464 450 1914 10 191.40
J Kat 160 164 164 143 171 802 225 1027 5 205.40
W Tjong Ayong 123 134 150 124 131 662 225 887 5 177.40
100 Mansveld Borst 338 322 323 367 307 1657 245 1902 10 190.20
P Mansveld 170 153 180 210 143 856 105 961 5 192.20
J van der Borst 168 169 143 157 164 801 140 941 5 188.20
101 Horchner Horchn 325 307 265 313 307 1517 385 1902 10 190.20
A Horchner 150 168 131 167 170 786 200 986 5 197.20
C Horchner 175 139 134 146 137 731 185 916 5 183.20
102 Langeloo Langel 291 314 347 288 265 1505 395 1900 10 190.00
S Langeloo 178 151 181 152 127 789 170 959 5 191.80
R Langeloo 113 163 166 136 138 716 225 941 5 188.20
103 Yarim Sierat 241 299 287 307 321 1455 435 1890 10 189.00
S Yarim 116 143 168 144 124 695 210 905 5 181.00
S Sierat 125 156 119 163 197 760 225 985 5 197.00
104 Overdijk Philip 367 311 322 351 273 1624 265 1889 10 188.90
F Overdijk 196 152 156 197 145 846 140 986 5 197.20
M Philippo 171 159 166 154 128 778 125 903 5 180.60
105 Abrahams Didden 316 272 319 330 370 1607 280 1887 10 188.70
F Abrahams 136 139 159 169 201 804 140 944 5 188.80
J Didden 180 133 160 161 169 803 140 943 5 188.60
106 Bokern Schellin 276 289 310 280 295 1450 435 1885 10 188.50
G Schellingerhout 152 155 158 135 165 765 210 975 5 195.00
V Bokern 124 134 152 145 130 685 225 910 5 182.00
107 Bouwman Ent 255 297 291 335 270 1448 435 1883 10 188.30
H Bouwman 112 145 129 154 132 672 210 882 5 176.40
S van der Ent 143 152 162 181 138 776 225 1001 5 200.20
108 Ruiter Vliet 266 361 261 254 319 1461 415 1876 10 187.60
E de Ruiter 152 201 138 120 165 776 190 966 5 193.20
c van der Vliet 114 160 123 134 154 685 225 910 5 182.00
109 Hoogerdijk Klij 325 345 287 338 306 1601 260 1861 10 186.10
E Hoogerdijk 154 166 157 155 118 750 135 885 5 177.00
R Klijn 171 179 130 183 188 851 125 976 5 195.20
110 Kop Kop 302 274 276 347 340 1539 320 1859 10 185.90
J Kop 145 129 131 183 179 767 120 887 5 177.40
k Kop 157 145 145 164 161 772 200 972 5 194.40
111 Mooyenkind Klin 284 314 279 301 314 1492 355 1847 10 184.70
H Mooyenkind 130 158 124 156 154 722 200 922 5 184.40
P van Klink 154 156 155 145 160 770 155 925 5 185.00
112 Molenaar Gooyer 350 328 331 332 341 1682 150 1832 10 183.20
M Molenaar 180 173 148 190 184 875 80 955 5 191.00
R Gooyers 170 155 183 142 157 807 70 877 5 175.40
113 Scholte Beumkes 354 350 358 321 303 1686 135 1821 10 182.10
P Scholte 178 181 189 149 169 866 50 916 5 183.20
M Beumkes 176 169 169 172 134 820 85 905 5 181.00
114 Konings Vonk 303 264 272 280 271 1390 430 1820 10 182.00
G Konings 132 108 135 128 136 639 205 844 5 168.80
E Vonk 171 156 137 152 135 751 225 976 5 195.20
115 Meulenkamp Esve 275 288 282 286 276 1407 410 1817 10 181.70
M Meulenkamp 134 140 157 135 124 690 225 915 5 183.00
R Esveld 141 148 125 151 152 717 185 902 5 180.40
116 Pater Buis 262 294 327 307 373 1563 250 1813 10 181.30
S Pater 126 171 164 151 213 825 80 905 5 181.00
K Buis 136 123 163 156 160 738 170 908 5 181.60
117 Leeuwen Leeuwen 318 268 304 282 302 1474 335 1809 10 180.90
R van Leeuwen 194 152 177 151 165 839 125 964 5 192.80
M van Leeuwen 124 116 127 131 137 635 210 845 5 169.00
118 Kooij Jufferman 284 272 237 297 267 1357 440 1797 10 179.70
D Kooij 128 125 79 118 134 584 225 809 5 161.80
H Juffermans 156 147 158 179 133 773 215 988 5 197.60
119 Verkerk Parker 314 350 294 262 349 1569 145 1714 10 171.40
N Verkerk 131 190 149 135 187 792 145 937 5 187.40
H Parker 183 160 145 127 162 777 0 777 5 155.40
[/tab]
[tab name =’Dames Single’]
27e Open Leiderdorps Dubbel Handicap Toernooi
Finale, Dames
G1 G2 G3 Serie B TPF G Gem.
1 D Blankenzee 216 214 182 612 224 1835 8 229.37
2 A v Deutekom 214 182 173 569 200 1768 8 221.00
3 N vd Velde 175 151 198 524 304 1702 8 212.75
4 S Eisma 166 185 153 504 304 1691 8 211.37
5 J Olrichs 187 160 175 522 168 1644 8 205.50
6 I v Delft 140 89 160 389 264 1575 8 196.87
27e Open Leiderdorps Dubbel Handicap Toernooi
Voorronde, Dames serie 11
G1 G2 G3 G4 G5 Serie B TPF G Gem.
1 D Blankenzee 203 185 159 224 228 999 140 1139 5 227.80
2 A v Deutekom 194 193 246 186 180 999 125 1124 5 224.80
3 I v Delft 149 213 180 200 180 922 165 1087 5 217.40
4 S Eisma 172 190 193 147 181 883 190 1073 5 214.60
5 N vd Velde 156 179 197 161 181 874 190 1064 5 212.80
6 J Olrichs 203 179 193 181 198 954 105 1059 5 211.80
7 A Bonnes 188 178 155 172 167 860 175 1035 5 207.00
8 N vd Linden 166 156 170 145 187 824 210 1034 5 206.80
9 E Verbauwen 149 162 159 213 174 857 175 1032 5 206.40
10 B Slink 182 184 204 159 200 929 100 1029 5 205.80
11 E van Diest 146 167 168 245 161 887 140 1027 5 205.40
12 J Kat 160 164 164 143 171 802 225 1027 5 205.40
13 M vd Bos 257 157 154 170 243 981 45 1026 5 205.20
14 S Rietveld 155 118 201 166 156 796 225 1021 5 204.20
15 J.Wulff 195 171 204 142 143 855 165 1020 5 204.00
16 A v Ewijck 143 171 189 136 201 840 175 1015 5 203.00
17 W Bos 156 213 177 182 181 909 100 1009 5 201.80
18 L vd Linden 188 155 162 162 207 874 135 1009 5 201.80
19 A Obispo 160 176 167 152 128 783 225 1008 5 201.60
20 S van der Ent 143 152 162 181 138 776 225 1001 5 200.20
21 H Juffermans 156 147 158 179 133 773 215 988 5 197.60
22 D Derogee 163 202 136 144 180 825 150 975 5 195.00
23 G Schellingerhout 152 155 158 135 165 765 210 975 5 195.00
