[tab name =’Toernooi uitleg en tijden’]
VK 2014 Inschrijfformulier
[/tab]

[tab name =’Serie indeling’]





[/tab]
[tab name =’Uitslagen’]

Verenigings kampioenschappen 2014
Eindstand. Categorie: Dames Klasse A/B dubbel
 
                           G1    G2    G3    G4    Serie   B   TPF    G  Gem.
 
  1 Tjong Ayong Tjo        375   338   310   305   1328     0  1328   8  166.00
    Tjong Ayong W.J.       162   137   116   135    550     0   550   4  137.50
    Tjong Ayong N.M.       213   201   194   170    778     0   778   4  194.50
 
 
  2 Olrichs Vliet          320   283   319   326   1248     0  1248   8  156.00
    Olrichs J.             193   151   152   183    679     0   679   4  169.75
    Vliet C                127   132   167   143    569     0   569   4  142.25
 
 Verenigings kampioenschappen 2014
Eind stand. Categorie: Dames Klasse C dubbel
 
                           G1    G2    G3    G4    Serie   B   TPF    G  Gem.
 
  1 Kop Verkerk            295   355   355   293   1298     0  1298   8  162.25
    Kop K.                 139   200   160   146    645     0   645   4  161.25
    Verkerk-Hagen N.A.     156   155   195   147    653     0   653   4  163.25
 
 
  2 Bouwman Ent            269   304   277   263   1113     0  1113   8  139.12
    Bouwman H.L.           153   157   127   109    546     0   546   4  136.50
    Ent S.J. van der       116   147   150   154    567     0   567   4  141.75
 
 
  3 Kooij Jufferman        227   281   263   215    986     0   986   8  123.25
    Kooij D.               103   107   134    91    435     0   435   4  108.75
    Juffermans H.M.        124   174   129   124    551     0   551   4  137.75
 
Verenigings kampioenschappen 2014
Eindstand. Categorie: Dames Klasse D dubbel
 
                           G1    G2    G3    G4    Serie   B   TPF    G  Gem.
 
  1 Schellingerhout        250   274   291   282   1097     0  1097   8  137.12
    Schellingerhout G.     103   140   148   155    546     0   546   4  136.50
    Bokeren V.             147   134   143   127    551     0   551   4  137.75
 
 


Verenigings kampioenschappen 2014
Eindstand. Categorie: Heren Klasse A dubbel
 
                           G1    G2    G3    G4    Serie   B   TPF    G  Gem.
 
  1 Tisseur Overdij        432   434   382   389   1637     0  1637   8  204.62
    Tisseur C.J.           212   185   220   225    842     0   842   4  210.50
    Overdijk N.P.          220   249   162   164    795     0   795   4  198.75
 
 
  2 Haasteren Schou        395   392   435   368   1590     0  1590   8  198.75
    Haasteren L. van       202   206   236   190    834     0   834   4  208.50
    Schouten T.            193   186   199   178    756     0   756   4  189.00
 
 
  3 Bodijn Tjong Ay        391   422   348   402   1563     0  1563   8  195.37
    Bodijn M.P.            186   209   164   191    750     0   750   4  187.50
    Tjong Ayong K.D.       205   213   184   211    813     0   813   4  203.25
 
 
    Houwer Knijf           370   405   365   423   1563     0  1563   8  195.37
    Houwer L.S.            171   171   188   198    728     0   728   4  182.00
    Knijff D.C.            199   234   177   225    835     0   835   4  208.75
 
 
  5 Molenaar Prins         328   386   417   423   1554     0  1554   8  194.25
    Molenaar M.J.          169   196   203   190    758     0   758   4  189.50
    Prins L.               159   190   214   233    796     0   796   4  199.00
 
 
  6 Bouwman Sneltin        371   393   398   390   1552     0  1552   8  194.00
    Bouwman D.             178   189   162   168    697     0   697   4  174.25
    Snelting JM            193   204   236   222    855     0   855   4  213.75
 
 
  7 Prins Koopmans         405   354   406   365   1530     0  1530   8  191.25
    Prins RG               182   177   137   157    653     0   653   4  163.25
    Koopmans M.            223   177   269   208    877     0   877   4  219.25
 
 
    Prins Prins            373   367   407   383   1530     0  1530   8  191.25
    Prins C.G.             203   224   194   226    847     0   847   4  211.75
    Prins P.G.             170   143   213   157    683     0   683   4  170.75
 
 
  9 Reijden Kuipers        362   342   408   415   1527     0  1527   8  190.87
    Reijden C.J. van der   195   172   174   179    720     0   720   4  180.00
    Kuipers J.S.           167   170   234   236    807     0   807   4  201.75
 
 
 10 Hopman Kokshoor        322   384   389   329   1424     0  1424   8  178.00
    Hopman W.N.            161   194   185   164    704     0   704   4  176.00
    Kokshoorn M.A.         161   190   204   165    720     0   720   4  180.00
 
 
 11 Vermeer                362   367   335   340   1404     0  1404   8  175.50
    Vermeer B.             221   221   184   182    808     0   808   4  202.00
    Vermeer C.             141   146   151   158    596     0   596   4  149.00
 
 
 12 Hozee Vis              352   318   356   297   1323     0  1323   8  165.37
    Hozee R.               149   176   151   168    644     0   644   4  161.00
    Vis J.P.               203   142   205   129    679     0   679   4  169.75

Verenigings kampioenschappen 2014
Eindstand. Categorie: Heren Klasse B dubbel
 
                           G1    G2    G3    G4    Serie   B   TPF    G  Gem.
 
  1 Kat Warmerdam          460   413   417   352   1642     0  1642   8  205.25
    Kat H.J.               234   191   170   147    742     0   742   4  185.50
    Warmerdam F.F.         226   222   247   205    900     0   900   4  225.00
 
 
  2 Reeuwijk Everaa        400   406   382   369   1557     0  1557   8  194.62
    Reeuwijk K.J.          207   222   202   207    838     0   838   4  209.50
    Everaardt D.F.         193   184   180   162    719     0   719   4  179.75
 
 
  3 Prins Rijsdam          359   331   399   430   1519     0  1519   8  189.87
    Prins W.J.             189   153   241   199    782     0   782   4  195.50
    Rijsdam W.             170   178   158   231    737     0   737   4  184.25
 
 
  4 Petit Oudenaard        376   348   313   385   1422     0  1422   8  177.75
    Petit J.H.             201   183   155   203    742     0   742   4  185.50
    Oudenaarden M.         175   165   158   182    680     0   680   4  170.00
 
 
  5 Tjong Ayong Hei        324   345   328   390   1387     0  1387   8  173.37
    Tjong Ayong CH.A       146   153   170   154    623     0   623   4  155.75
    Heyns P.               178   192   158   236    764     0   764   4  191.00
 
 
  6 Zandvliet Quisu        343   373   332   314   1362     0  1362   8  170.25
    Zandvliet C.J.         177   192   170   169    708     0   708   4  177.00
    Quisumbing C.R.        166   181   162   145    654     0   654   4  163.50
 
 
  7 Leeuwen Overdij        320   341   354   337   1352     0  1352   8  169.00
    Leeuwen J.A. van       181   144   188   183    696     0   696   4  174.00
    Overdijk R.            139   197   166   154    656     0   656   4  164.00
 
 
  8 Bokern Bilderbe        321   351   335   331   1338     0  1338   8  167.25
    Bokern F.G.            163   191   206   159    719     0   719   4  179.75
    Bilderbeek H. van      158   160   129   172    619     0   619   4  154.75
 
 
  9 Klom Ent               335   349   320   327   1331     0  1331   8  166.37
    Klom J.L.              189   180   175   165    709     0   709   4  177.25
    Ent J.                 146   169   145   162    622     0   622   4  155.50
 
 
 10 Holverda Boelee        305   279   317   290   1191     0  1191   8  148.87
    Holverda V.G.          166   136   150   145    597     0   597   4  149.25
    Boehlee M.             139   143   167   145    594     0   594   4  148.50

Verenigings kampioenschappen 2014
Eindstand. Categorie: Heren Klasse C dubbel
 
                           G1    G2    G3    G4    Serie   B   TPF    G  Gem.
 
  1 Marion Steenber        364   344   345   343   1396     0  1396   8  174.50
    Marion H.B. van        200   191   168   190    749     0   749   4  187.25
    Steenbergen M.         164   153   177   153    647     0   647   4  161.75
 
 
  2 Korenhof Heyns         349   358   335   322   1364     0  1364   8  170.50
    Korenhof P.C.          183   183   182   169    717     0   717   4  179.25
    Heyns R.               166   175   153   153    647     0   647   4  161.75
 
 
  3 Kop Egmond             296   342   344   352   1334     0  1334   8  166.75
    Kop J.C.               146   203   157   170    676     0   676   4  169.00
    Egmond C.W. van        150   139   187   182    658     0   658   4  164.50
 
 
  4 Heughten Verwei        344   334   330   312   1320     0  1320   8  165.00
    Heugten P.A. van       162   183   201   170    716     0   716   4  179.00
    Verweij B.             182   151   129   142    604     0   604   4  151.00
 
 
  5 Krogt Wagner           332   309   347   300   1288     0  1288   8  161.00
    Krogt W.P. van der     148   142   149   131    570     0   570   4  142.50
    Wagner M.H.            184   167   198   169    718     0   718   4  179.50
 
 
  6 Mooyenkind Klin        332   309   333   284   1258     0  1258   8  157.25
    Mooijenkind J.S.       161   159   168   149    637     0   637   4  159.25
    Klink P.J. van         171   150   165   135    621     0   621   4  155.25
 
 
  7 De Wit Boelee          307   251   247   292   1097     0  1097   8  137.12
    Wit D.F. de            162   129   126   173    590     0   590   4  147.50
    Boelee D.M.            145   122   121   119    507     0   507   4  126.75

Verenigings kampioenschappen 2014
Eindstand. Categorie: Heren Klasse D dubbel
 
                           G1    G2    G3    G4    Serie   B   TPF    G  Gem.
 
  1 Yarim Wagner           277   375   266   348   1266     0  1266   8  158.25
    Wagner H.A.            144   188   147   190    669     0   669   4  167.25
    Serkan Yarim           133   187   119   158    597     0   597   4  149.25
 
 
  2 Wieringen              365   282   280   309   1236     0  1236   8  154.50
    Wieringen J.S. van     173   161   135   182    651     0   651   4  162.75
    Wieringen R.J. van     192   121   145   127    585     0   585   4  146.25
 
 
  3 Vonk Konings           265   279   282   358   1184     0  1184   8  148.00
    Vonk E.A.              135   144   143   188    610     0   610   4  152.50
    Konings G.             130   135   139   170    574     0   574   4  143.50
 
 
  4 Esveld Meulenka        288   286   308   271   1153     0  1153   8  144.12
    Esveld R.C.            156   163   162   141    622     0   622   4  155.50
    Meulenkamp M.F.        132   123   146   130    531     0   531   4  132.75
 
 
  5 Bekker Bekker          257   326   253   257   1093     0  1093   8  136.62
    Bekker Mat              99   163   126   103    491     0   491   4  122.75
    Bekker M.              158   163   127   154    602     0   602   4  150.50
 
 
  6 Wijland                187   178   153   125    643     0   643   4  160.75
    Wijland T.T. van       187   178   153   125    643     0   643   4  160.75
 
 
Verenigings kampioenschappen 2014
Eindstand, Heren. Klasse:A
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Knijff D.C.           259 299 236 224 182 173  1373           0  1373  6  228.83
  2 Weert W.W. van        228 216 244 196 268 212  1364           0  1364  6  227.33
  3 Koopmans M.           206 236 245 218 205 212  1322           0  1322  6  220.33
  4 Tisseur C.J.          185 226 258 224 194 198  1285           0  1285  6  214.16
  5 Snelting JM           221 214 223 234 191 196  1279           0  1279  6  213.16
  6 Kuipers J.S.          226 189 225 199 210 225  1274           0  1274  6  212.33
  7 Houwer L.S.           215 254 151 207 216 197  1240           0  1240  6  206.66
  8 Overdijk N.P.         221 187 211 181 227 210  1237           0  1237  6  206.16
  9 Prins L.              259 234 203 168 194 178  1236           0  1236  6  206.00
 10 Bodijn M.P.           203 213 236 165 193 217  1227           0  1227  6  204.50
 11 Bouwman D.            168 156 224 225 244 205  1222           0  1222  6  203.66
 12 Haasteren L. van      182 215 191 213 224 194  1219           0  1219  6  203.16
 13 Vermeer B.            228 212 146 247 218 166  1217           0  1217  6  202.83
 14 Tjong Ayong K.D.      169 188 215 182 221 233  1208           0  1208  6  201.33
 15 Kokshoorn M.A.        173 160 180 201 266 173  1153           0  1153  6  192.16
 16 Hozee R.              156 193 218 203 187 186  1143           0  1143  6  190.50
 17 Prins C.G.            179 188 201 209 153 190  1120           0  1120  6  186.66
 18 Jagel J.              180 140 187 111 182 199   999           0   999  6  166.50

Verenigings kampioenschappen 2014
Eindstand, Heren. Klasse:B
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Prins W.J.            202 215 177 245 207 213  1259           0  1259  6  209.83
  2 Reeuwijk K.J.         204 183 215 228 224 191  1245           0  1245  6  207.50
  3 Warmerdam F.F.        190 182 162 181 245 225  1185           0  1185  6  197.50
  4 Reijden C.J. van der  151 192 198 223 205 199  1168           0  1168  6  194.66
  5 Bokern F.G.           181 204 162 206 196 213  1162           0  1162  6  193.66
  6 Petit J.H.            202 149 167 175 202 258  1153           0  1153  6  192.16
  7 Schouten T.           188 138 265 167 164 229  1151           0  1151  6  191.83
  8 Klom J.L.             206 202 164 173 214 190  1149           0  1149  6  191.50
  9 Zandvliet C.J.        181 171 191 181 212 194  1130           0  1130  6  188.33
 10 Hopman W.N.           150 212 201 174 181 204  1122           0  1122  6  187.00
 11 Molenaar M.J.         204 175 204 155 190 180  1108           0  1108  6  184.66
 12 Prins RG              199 183 151 167 189 214  1103           0  1103  6  183.83
 13 Overdijk R.           204 168 196 181 161 189  1099           0  1099  6  183.16
 14 Heyns P.              162 144 184 193 190 225  1098           0  1098  6  183.00
 15 Tjong Ayong CH.A      155 157 194 221 194 163  1084           0  1084  6  180.66
 16 Bilderbeek H. van     174 181 167 206 167 167  1062           0  1062  6  177.00
 17 Holverda V.G.         162 179 167 173 181 184  1046           0  1046  6  174.33
 18 Rijsdam W.            170 183 156 192 163 178  1042           0  1042  6  173.66
 19 Kat H.J.              144 166 178 180 153 180  1001           0  1001  6  166.83
 20 Verweij B.            174 203 160 153 181 128   999           0   999  6  166.50
 
 Verenigings kampioenschappen 2014
Eindstand, Heren. Klasse:C
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Leeuwen J.A. van      190 154 181 204 224 185  1138           0  1138  6  189.66
  2 Heugten P.A. van      183 168 192 171 164 247  1125           0  1125  6  187.50
  3 Oudenaarden M.        200 208 169 182 185 171  1115           0  1115  6  185.83
  4 Vis J.P.              191 186 156 184 201 180  1098           0  1098  6  183.00
  5 Klink P.J. van        156 203 192 163 169 189  1072           0  1072  6  178.66
    Marion H.B. van       179 176 169 243 144 161  1072           0  1072  6  178.66
  7 Everaardt D.F.        193 157 158 173 171 196  1048           0  1048  6  174.66
  8 Quisumbing C.R.       244 179 172 136 158 148  1037           0  1037  6  172.83
  9 Kop J.C.              167 183 157 181 165 156  1009           0  1009  6  168.16
 10 Heyns R.              192 149 153 176 158 174  1002           0  1002  6  167.00
 11 Prins P.G.            169 148 156 162 168 188   991           0   991  6  165.16
 12 Steenbergen M.        130 236 130 147 140 181   964           0   964  6  160.66
 13 Korenhof P.C.         115 172 148 181 171 175   962           0   962  6  160.33
 14 Wit D.F. de           152 177 127 175 161 159   951           0   951  6  158.50
 15 Ent J.                122 155 159 157 169 171   933           0   933  6  155.50
 16 Wagner M.H.           185 119 139 155 194 135   927           0   927  6  154.50
 17 Vermeer C.            167 146 138 130 140 138   859           0   859  6  143.16 

Verenigings kampioenschappen 2014
Eindstand, Heren. Klasse:D
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Egmond C.W. van       158 151 181 209 226 176  1101           0  1101  6  183.50
  2 Wolf S. de            165 186 199 176 154 200  1080           0  1080  6  180.00
  3 Krogt W.P. van der    188 135 185 144 216 183  1051           0  1051  6  175.16
  4 Wieringen J.S. van    184 162 147 237 170 143  1043           0  1043  6  173.83
  5 Wijland T.T. van      181 149 158 160 202 157  1007           0  1007  6  167.83
  6 Vonk E.A.             141 166 200 132 170 182   991           0   991  6  165.16
  7 Konings G.            186 140 161 200 179 118   984           0   984  6  164.00
  8 Esveld R.C.           201 139 158 180 142 135   955           0   955  6  159.16
  9 Meulenkamp M.F.       175 161 158 165 130 124   913           0   913  6  152.16
 10 Bekker M.             138 148 131 176 159 147   899           0   899  6  149.83
 11 Serkan Yarim          149 156 138 157 143 154   897           0   897  6  149.50
 12 Mooijenkind J.S.      155 133 148 132 179 143   890           0   890  6  148.33
 13 Wieringen R.J. van    144 127 151 118 148 179   867           0   867  6  144.50
 14 Boehlee M.            155 127 140 135 134 171   862           0   862  6  143.66
 15 Wagner H.A.           155 153 145 129 145 130   857           0   857  6  142.83
 16 Boelee D.M.           202 168 135 126 151       782           0   782  5  156.40
 17 Bekker Mat            83  148 136 126 133 122   748           0   748  6  124.66

Verenigings kampioenschappen 2014
Eindstand, Dames. Klasse:AB
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Tjong Ayong N.M.      214 220 183 182 213 188  1200           0  1200  6  200.00
  2 Olrichs J.            180 181 179 181 174 200  1095           0  1095  6  182.50

Verenigings kampioenschappen 2014
Eindstand, Dames. Klasse:C
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Verkerk-Hagen N.A.    135 139 193 133 183 188   971           0   971  6  161.83
  2 Juffermans H.M.       200 154 188 154 136 136   968           0   968  6  161.33
  3 Bouwman H.L.          131 150 134 170 125 115   825           0   825  6  137.50

Verenigings kampioenschappen 2014
Eindstand, Dames. Klasse:D
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Schellingerhout G.    136 160 178 198 197 166  1035           0  1035  6  172.50
  2 Kop K.                128 177 126 181 149 157   918           0   918  6  153.00
  3 Ent S.J. van der      157 154 141 148 139 142   881           0   881  6  146.83
  4 Bokeren V.            153 117 146 155 146 129   846           0   846  6  141.00
  5 Vliet Cathy           151 102 161 146 139 107   806           0   806  6  134.33
  6 Kooij D.              126 163 128 109 156 122   804           0   804  6  134.00
  7 Tjong Ayong W.J.      124 142 110 109 151 149   785           0   785  6  130.83
 

[/tab]

[tab name =’Uitslag All events’]

Verenigings kampioenschappen 2014
Eindstand All Events, Dames
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie  B   TPF  G   Gem.
  1 Tjong Ayong N.M.      192 224 201 181 187 199  1184    0  3162 16  197.62
  2 Olrichs J.            172 153 180 193 170 180  1048    0  2822 16  176.37
  3 Verkerk-Hagen N.A.    170 184 204 193 160 191  1102    0  2726 16  170.37
  4 Kop K.                132 140 152 179 170 179   952    0  2515 16  157.18
  5 Schellingerhout G.    143 154 118 188 127 131   861    0  2442 16  152.62
 


Verenigings kampioenschappen 2014
Eindstand All events, Heren
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie  B   TPF  G   Gem.
  1 Knijff D.C.           202 182 173 258 238 246  1299    0  3507 16  219.18
  2 Koopmans M.           202 205 208 189 196 246  1246    0  3445 16  215.31
  3 Weert W.W. van        215 193 224 192 218 175  1217    0  3440 16  215.00
  4 Tisseur C.J.          209 206 269 229 164 222  1299    0  3426 16  214.12
  5 Snelting JM           190 180 210 236 236 218  1270    0  3404 16  212.75
  6 Kuipers J.S.          196 212 217 198 205 199  1227    0  3308 16  206.75
  7 Haasteren L. van      224 200 183 182 235 186  1210    0  3263 16  203.93
  8 Overdijk N.P.         253 207 195 189 161 213  1218    0  3250 16  203.12
  9 Reeuwijk K.J.         202 195 190 199 191 174  1151    0  3234 16  202.12
 10 Tjong Ayong K.D.      189 206 211 222 193 189  1210    0  3231 16  201.93
 11 Bodijn M.P.           245 188 226 188 212 185  1244    0  3221 16  201.31
 12 Houwer L.S.           270 258 192 172 165 192  1249    0  3217 16  201.06
 13 Warmerdam F.F.        202 213 174 183 179 179  1130    0  3215 16  200.93
 14 Prins W.J.            154 203 215 197 191 211  1171    0  3212 16  200.75
 15 Vermeer B.            205 183 203 215 178 192  1176    0  3201 16  200.06
    Prins L.              166 211 229 196 172 195  1169    0  3201 16  200.06
 17 Prins C.G.            191 214 181 173 180 209  1148    0  3115 16  194.68
 18 Bokern F.G.           239 200 206 192 201 159  1197    0  3078 16  192.37
 19 Zandvliet C.J.        203 217 186 205 212 210  1233    0  3071 16  191.93
 20 Petit J.H.            166 202 179 185 207 189  1128    0  3023 16  188.93
 21 Bouwman D.            191 160 160 158 223 202  1094    0  3013 16  188.31
 22 Heyns P.              176 184 156 216 235 168  1135    0  2997 16  187.31
 23 Reijden C.J. van der  182 164 235 202 168 141  1092    0  2980 16  186.25
 24 Molenaar M.J.         182 179 170 183 177 210  1101    0  2967 16  185.43
 25 Kokshoorn M.A.        178 177 150 215 179 125  1024    0  2897 16  181.06
    Hopman W.N.           181 162 172 160 184 212  1071    0  2897 16  181.06
 27 Heugten P.A. van      200 125 200 120 211 157  1013    0  2854 16  178.37
 

Stand Voor finale, 
14 t/m 27 heren spelen om 14:15 uur. + dame 4 en 5
1 t/m 13 heren spelen om 15:30 uur.+ dame 3, 2 en 1



Verenigings kampioenschappen 2014
All Events, Dames. Klasse:ABCD
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Tjong Ayong N.M.      214 220 183 182 213 188  1200   778     0  1978 10  197.80
  2 Olrichs J.            180 181 179 181 174 200  1095   679     0  1774 10  177.40
  3 Verkerk-Hagen N.A.    135 139 193 133 183 188   971   653     0  1624 10  162.40
  4 Schellingerhout G.    136 160 178 198 197 166  1035   546     0  1581 10  158.10
  5 Kop K.                128 177 126 181 149 157   918   645     0  1563 10  156.30
  6 Juffermans H.M.       200 154 188 154 136 136   968   551     0  1519 10  151.90
  7 Ent S.J. van der      157 154 141 148 139 142   881   567     0  1448 10  144.80
  8 Bokeren V.            153 117 146 155 146 129   846   551     0  1397 10  139.70
  9 Cathy van Vliet       151 121 161 146 139 107   825   569     0  1394 10  139.40
 10 Bouwman H.L.          131 150 134 170 125 115   825   546     0  1371 10  137.10
 11 Tjong Ayong W.J.      124 142 110 109 151 149   785   550     0  1335 10  133.50
 12 Kooij D.              126 163 128 109 156 122   804   435     0  1239 10  123.90

Verenigings kampioenschappen 2014
All Events, Heren. Klasse:ABCD
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Weert W.W. van        228 216 244 196 268 212  1364   859     0  2223 10  222.30
  2 Knijff D.C.           259 299 236 224 182 173  1373   835     0  2208 10  220.80
  3 Koopmans M.           206 236 245 218 205 212  1322   877     0  2199 10  219.90
  4 Snelting JM           221 214 223 234 191 196  1279   855     0  2134 10  213.40
  5 Tisseur C.J.          185 226 258 224 194 198  1285   842     0  2127 10  212.70
  6 Warmerdam F.F.        190 182 162 181 245 225  1185   900     0  2085 10  208.50
  7 Reeuwijk K.J.         204 183 215 228 224 191  1245   838     0  2083 10  208.30
  8 Kuipers J.S.          226 189 225 199 210 225  1274   807     0  2081 10  208.10
  9 Haasteren L. van      182 215 191 213 224 194  1219   834     0  2053 10  205.30
 10 Prins W.J.            202 215 177 245 207 213  1259   782     0  2041 10  204.10
 11 Overdijk N.P.         221 187 211 181 227 210  1237   795     0  2032 10  203.20
    Prins L.              259 234 203 168 194 178  1236   796     0  2032 10  203.20
 13 Vermeer B.            228 212 146 247 218 166  1217   808     0  2025 10  202.50
 14 Tjong Ayong K.D.      169 188 215 182 221 233  1208   813     0  2021 10  202.10
 15 Bodijn M.P.           203 213 236 165 193 217  1227   750     0  1977 10  197.70
 16 Houwer L.S.           215 254 151 207 216 197  1240   728     0  1968 10  196.80
 17 Prins C.G.            179 188 201 209 153 190  1120   847     0  1967 10  196.70
 18 Bouwman D.            168 156 224 225 244 205  1222   697     0  1919 10  191.90
 19 Schouten T.           188 138 265 167 164 229  1151   756     0  1907 10  190.70
 20 Petit J.H.            202 149 167 175 202 258  1153   742     0  1895 10  189.50
 21 Reijden C.J. van der  151 192 198 223 205 199  1168   720     0  1888 10  188.80
 22 Bokern F.G.           181 204 162 206 196 213  1162   719     0  1881 10  188.10
 23 Kokshoorn M.A.        173 160 180 201 266 173  1153   720     0  1873 10  187.30
 24 Molenaar M.J.         204 175 204 155 190 180  1108   758     0  1866 10  186.60
 25 Heyns P.              162 144 184 193 190 225  1098   764     0  1862 10  186.20
 26 Klom J.L.             206 202 164 173 214 190  1149   709     0  1858 10  185.80
 27 Heugten P.A. van      183 168 192 171 164 247  1125   716     0  1841 10  184.10
 28 Zandvliet C.J.        181 171 191 181 212 194  1130   708     0  1838 10  183.80
 29 Leeuwen J.A. van      190 154 181 204 224 185  1138   696     0  1834 10  183.40
 30 Hopman W.N.           150 212 201 174 181 204  1122   704     0  1826 10  182.60
 31 Oudenaarden M.        200 208 169 182 185 171  1115   680     0  1795 10  179.50
 32 Hozee R.              156 193 218 203 187 186  1143   644     0  1787 10  178.70
 33 Rijsdam W.            170 183 156 192 163 178  1042   737     0  1779 10  177.90
 34 Vis J.P.              191 186 156 184 201 180  1098   679     0  1777 10  177.70
 35 Everaardt D.F.        193 157 158 173 171 196  1048   719     0  1767 10  176.70
 36 Egmond C.W. van       158 151 181 209 226 176  1101   658     0  1759 10  175.90
 37 Prins RG              199 183 151 167 189 214  1103   653     0  1756 10  175.60
 38 Overdijk R.           204 168 196 181 161 189  1099   656     0  1755 10  175.50
 39 Kat H.J.              144 166 178 180 153 180  1001   742     0  1743 10  174.30
 40 Tjong Ayong CH.A      155 157 194 221 194 163  1084   623     0  1707 10  170.70
 41 Wieringen J.S. van    184 162 147 237 170 143  1043   651     0  1694 10  169.40
 42 Klink P.J. van        156 203 192 163 169 189  1072   621     0  1693 10  169.30
 43 Quisumbing C.R.       244 179 172 136 158 148  1037   654     0  1691 10  169.10
 44 Kop J.C.              167 183 157 181 165 156  1009   676     0  1685 10  168.50
 45 Bilderbeek H. van     174 181 167 206 167 167  1062   619     0  1681 10  168.10
 46 Korenhof P.C.         115 172 148 181 171 175   962   717     0  1679 10  167.90
 47 Wolf S. de            165 186 199 176 154 200  1080   596     0  1676 10  167.60
 48 Prins P.G.            169 148 156 162 168 188   991   683     0  1674 10  167.40
 49 Wijland T.T. van      181 149 158 160 202 157  1007   643     0  1650 10  165.00
 50 Heyns R.              192 149 153 176 158 174  1002   647     0  1649 10  164.90
 51 Wagner M.H.           185 119 139 155 194 135   927   718     0  1645 10  164.50
 52 Holverda V.G.         162 179 167 173 181 184  1046   597     0  1643 10  164.30
 53 Krogt W.P. van der    188 135 185 144 216 183  1051   570     0  1621 10  162.10
 54 Verweij B.            174 203 160 153 181 128   999   604     0  1603 10  160.30
 55 Vonk E.A.             141 166 200 132 170 182   991   610     0  1601 10  160.10
 56 Esveld R.C.           201 139 158 180 142 135   955   622     0  1577 10  157.70
 57 Konings G.            186 140 161 200 179 118   984   574     0  1558 10  155.80
 58 Ent J.                122 155 159 157 169 171   933   622     0  1555 10  155.50
 59 Wit D.F. de           152 177 127 175 161 159   951   590     0  1541 10  154.10
 60 Mooijenkind J.S.      155 133 148 132 179 143   890   637     0  1527 10  152.70
 61 Wagner H.A.           155 153 145 129 145 130   857   669     0  1526 10  152.60
 62 Bekker M.             138 148 131 176 159 147   899   602     0  1501 10  150.10
 63 Serkan Yarim          149 156 138 157 143 154   897   597     0  1494 10  149.40
 64 Marion H.B. van       179 176 169 243 144 161  1072   391     0  1463  8  182.87
 65 Boehlee M.            155 127 140 135 134 171   862   594     0  1456 10  145.60
 66 Vermeer C.            167 146 138 130 140 138   859   596     0  1455 10  145.50
 67 Wieringen R.J. van    144 127 151 118 148 179   867   585     0  1452 10  145.20
 68 Meulenkamp M.F.       175 161 158 165 130 124   913   531     0  1444 10  144.40
 69 Boelee D.M.           202 168 135 126 151 151   933   507     0  1440 10  144.00
 70 Steenbergen M.        130 236 130 147 140 181   964   317     0  1281  8  160.12
 71 Bekker Mat            83  148 136 126 133 122   748   491     0  1239 10  123.90
 72 Jagel J.              180 140 187 111 182 199   999           0   999  6  166.50
  
 
 
 
 
 

[/tab]
[end_tabset]

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *