* Team standen *
1  15 Bowlinggear          538   747  2630 70765  116 207,51  
2  4 't Groene Hart        535.5 738  2743 68140  116 203,55  
3  3 Grand Cafe Hofplei    485.5 728  2542 66288  116 196,56  
4  16 GBI van Dijk         448   687  2509 64918  116 196,42  
5  13 Fantasy              440   631  2356 61854  116 190,13  
6  1Zware Jongens          430.5 677  2435 64581  116 189,77  
7  8 The Eagles            409   721  2423 63781  116 194,51  
8  9 United Technology     385.5 674  2366 61815  116 186,70  
9  2 Aquaprotect           381.5 650  2242 61030  116 190,44  
10 7 Bouwman               377   664  2411 57500  112 190,89  
11 10 Strike Pikes         341.5 635  2279 60270  116 185,89  
12 14 Wereld Auto          332.5 676  2363 57444  112 184,32  
13 6 Bowling Boys          323.5 575  2108 55972  116 182,24  
14 11 de Pinquins          314.5 575  2166 55554  116 185,37  
15 12 de Nieuwe Garage     292   597  2264 56499  116 185,77  
16 5 De Oudjes             116   659  2310 51263  116         


* Team uitslagen *
13 Fantasy              - 15 Bowlinggear           13  - 14  
6 Bowling Boys          - 8 The Eagles             4   - 23  
9 United Technology     - 1Zware Jongens           8   - 19  
10 Strike Pikes         - 16 GBI van Dijk          18  - 9   
4 't Groene Hart        - 12 de Nieuwe Garage      23  - 4   
11 de Pinquins          - 3 Grand Cafe Hofplein    5   - 22  


* Periode standen *
1Zware Jongens          6 190.   
2 Aquaprotect           7 185.   
3 Grand Cafe Hofplein   3 242.   
4 't Groene Hart        2 253.   
5 De Oudjes            16 0      
6 Bowling Boys         14 139.   
7 Bouwman              11 170    
8 The Eagles            8 183    
9 United Technology     9 176.   
10 Strike Pikes        12 163.   
11 de Pinquins         10 172.   
12 de Nieuwe Garage    13 163    
13 Fantasy              5 217    
14 Wereld Auto         15 123.   
15 Bowlinggear          1 271    
16 GBI van Dijk         4 223    


* Hoogste games en series *
Hoogste team game    :  4 't Groene Hart       op 040418 : 738
Hoogste team serie   :  4 't Groene Hart       op 040418 : 2743

Hoogste game heren   :  1 Bouwman  (Dennis)    op 240118 : 300
                        2 Houwer  (Lucien)     op 210218 : 299
                        3 Veelen van (Marcel)  op 240118 : 279

Hoogste game dames   :  1 Draisma  (Sandra)    op 140318 : 255
                        2 Olrichs  (José)     op 210218 : 254
                        3 Stoovelaar - Ke  (M) op 100118 : 246

Hoogste serie heren  :  1 Bouwman  (Dennis)    op 240118 : 1043
                        2 Tisseur  (Chris)     op 210318 : 1014
                        3 Koopmans  (Michel)   op 040418 : 993

Hoogste serie dames  :  1 Tjong Ayong  (Nadia) op 070218 : 894
                        2 Draisma  (Sandra)    op 140318 : 823
                        3 Olrichs  (José)     op 210218 : 818

200 games deze week  :  43
200 games tot nu toe :  715
League gem. deze week:  185.23
League gemiddelde    :  182.19


* Standenlijst Heren *      
A Klasse
1   Koopmans  (Michel)      0   148 185 158 264  755  278 944  17710 82  215,97
2   Bouwman  (Dennis)       0                         278 975  17896 85  210,54
3   Bodijn  (Mike)          0   237 212 214 243  906  268 987  22038 106 207,90
4   Tisseur  (Chris)        0   247 258 191 209  905  264 928  22344 108 206,88
5   Haasteren van (Lars)    0   235 212 236 235  918  279 928  17806 89  200,06
6   Voorn van der (Mark)    0   227 217 188 184  816  258 925  20161 104 193,85
7   Prins  (Alexander)      7   220 200 197 191  808  247 817  18896 98  192,81
8   Wieringen van (Jack)    0   191 203 189 199  782  268 876  17305 90  192,27
9   Prins  (Kees)           0   164 194 195 202  755  236 836  18501 97  190,73
10  Verweij  (Bart)         12                        258 835  18301 96  190,63
11  Kokshoorn  (René)      0   179 207 179 180  745  263 838  20405 108 188,93
12  Overdijk  (Rob)         0   170 182 194 190  736  249 861  20207 108 187,10
13  Stricker  (Ruud)        6   192 141 187 178  698  256 859  17553 96  182,84
B Klasse 
1   Prins  (Leo)            0   167 201 198 199  765  238 812  16049 84  191,05
2   Bokern  (Frank)         0   177 228 212 150  767  278 912  21069 112 188,11
3   Dijk van (Erik-Jan)     0                         248 850  17409 93  187,19
4   Hopman  (Willem)        5   201 243 178 162  784  247 862  20561 112 183,58
5   Bekker  (Marco)         0   173 182 169 215  739  247 818  19754 108 182,90
6   Hoeberichts  (Jef)      7   168 208 144 170  690  236 819  15296 85  179,95
7   Atteveld  (Hans)        0   144 183 192 200  719  244 792  16657 93  179,10
8   Tjong Ayong  (Chris)    8   227 194 193 179  793  227 837  19081 107 178,32
9   Stok van der (Huib)     11  104 215 207 172  698  244 775  15483 88  175,94
C Klasse 
1   Baegen  (Hans)          4   183 182 182 191  738  236 813  15231 86  177,10
2   Bekker  (Matthijs)      16  152 205 193 211  761  231 761  18090 108 167,50
3   Bilderbeek van (Hans)   9   144 161 150 157  612  223 796  14631 88  166,26
4   Ent  (Jan)              11                        243 804  15103 91  165,96
5   Marion van (Hilbert)    18  191 166 178 167  702  215 737  16847 104 161,99
D Klasse 
1   Lardee  (Roy)           42  136 143 143 146  568  192 639  15384 116 132,62
------------------ minder dan 70 procent ------------------
A Klasse
1   Rooijen van (Kevin)     0                         248 952  11247 52  216,28
2   Weert van (Wesley)      0                         0   0    2954  14  211,00
3   Kuipers  (Jelle)        0   191 246 185 210  832  279 977  13448 64  210,12
4   Snelting  (Hans)        0                         266 963  12567 60  209,45
5   Houwer  (Lucien)        0                         299 935  16286 78  208,79
6   Knijff  (Dennis)        0   182 183 259 185  809  279 969  13939 68  204,98
7   Reeuwijk  (Kevin)       0   190 192 246 161  789  247 898  9600  47  204,25
8   Sluyter  (Jordy)        0                         237 764  4824  24  201,00
9   Veelen van (Marcel)     0                         279 848  10353 52  199,09
10  Warmerdam  (Frans)      0                         246 852  9976  52  191,84
11  Heugten van (Pieter)    5                         234 805  15142 80  189,27
12  Winter  (Jasper)        0                         0   0    703   4   175,75
B Klasse 
13  Esveld  (Rens)          0                         267 849  11301 59  191,54
14  Wolf de (Sven)          1                         0   0    758   4   189,50
15  Kat  (Hans)             6                         0   0    4897  28  174,89
16  Prins  (Peter)          11                        235 802  13205 76  173,75
17  Leeuwen van (Jasper)    7                         177 686  2031  12  169,25
C Klasse 
18  Hensing  (John)         11  176 168 215 179  738  215 738  2333  13  179,46
19  Steenbergen  (Marcel)   6   224              224  236 787  8155  47  173,51
20  Haasteren van (Henk)    12  183 177 194 188  742  214 742  8426  49  171,95
21  Verboon  (Bryan)        9                         242 741  12442 73  170,43
22  Veen van der (Philip)   14                        193 694  2707  16  169,18
23  Everaardt  (Marcel)     14                        206 729  12616 75  168,21
24  Wieringen van (Ronald)  18  178 158 203 129  668  242 739  11502 69  166,69
25  Klink van (Peter)       14      197 176 172  545  216 729  12121 73  166,04
26  Vooys  (Peter)          11  202 175 158 211  746  220 746  11276 68  165,82
27  Holverda  (Vincent)     13                        0   0    652   4   163,00
28  Kop  (Jan)              20                        188 660  7487  46  162,76
D Klasse 
29  Ent van der (Max)       23                        192 554  554   3   184,66
30  Prins  (Rene)           19                        191 663  1185  7   169,28
31  Kleijburg  (Marco)      7                         235 779  10737 64  167,76
32  Mooijenkind  (Hans)     23                        193 713  2231  14  159,35
33  Prins  (Rene)           22                        184 652  5884  37  159,02
34  Dekker  (Alfons)        23                        201 672  4014  26  154,38
35  Vonk  (Eli)             26                        182 650  2444  16  152,75
36  Paardekooper  (Vincent) 24                        0   0    1196  8   149,50
37  Vonk  (Eli)             36                        159 558  6925  50  138,50
38  Konings  (Gerrit)       42                        158 540  6954  54  128,77
39  Kleijburg  (leon)       45                        160 578  7928  68  116,58


* Standenlijst Dames *      
A Klasse
1   Gruijthuijsen (Helma)   8   157 210 184 201  752  235 786  19489 108 180,45
B Klasse 
1   Verkerk-Hagen  (N.A.)   17                        206 741  17282 107 161,51
C Klasse 
1   Juffermans  (Henny)     21  160 149 147 155  611  204 683  15995 104 153,79
2   Bouwman  (Hennie)       30                        194 672  14265 97  147,06
------------------ minder dan 70 procent ------------------
A Klasse
1   Tjong Ayong  (Nadia)    0                         238 874  13955 74  188,58
2   Draisma  (Sandra)       9                         219 685  685   4   171,25
3   Draisma  (Sandra)       14                        188 677  1998  12  166,50
B Klasse 
1   Olrichs  (José)        12  175 145 178 180  678  206 723  4822  28  172,21
2   Stoovelaar - Ke  (M)    18                        246 790  11895 71  167,53
3   Knijff  (Bianca)        15  176 135 160 176  647  211 707  5316  32  166,12
C Klasse 
1   Draisma  (Sandra)       7                         255 823  3543  20  177,15
2   Ent van der (Sandra)    25                        180 645  2540  16  158,75
3   Zeeuw v/d (Lia)         30  127 162 170 171  630  171 630  1788  12  149,00
D Klasse 
1   Ruiter de (Esther)      28  165 119 161 139  584  179 660  10466 72  145,36