[tab name =’Verenigings Kampioenschappen 2013 uitslag’]
Indeling Vereniging Kampioenschappen 2013

indeling vk2013

Eind uitslag

Verenigings Kampioenschappen Leiderdorp 2013
Eind uitslag Dames, Dames
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie  B   TPF  G   Gem.
  1 Derogee D.S.          181 218 168 164 193 171  1095    0  2846 16  177.87
  2 Schoemaker-Prin J     158 154 177 159 171 207  1026    0  2664 16  166.50
  3 Juffermans H.M.       168 155 182 198 203 188  1094    0  2620 16  163.75
  4 Bruin E.M. de         124 138 181 138 162 201   944    0  2515 16  157.18
    Verkerk-Hagen N.A.    127 133 209 167 165 156   957    0  2515 16  157.18
 
Verenigings Kampioenschappen Leiderdorp 2013
Uitslag All events, Heren
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie  B   TPF  G   Gem.
  1 Snelting H.           266 183 202 226 224 232  1333    0  3547 16  221.68
  2 Koopmans M            211 204 196 256 184 258  1309    0  3454 16  215.87
  3 Colijn M.             227 196 172 203 239 246  1283    0  3445 16  215.31
  4 Knijff D.C.           193 186 256 234 174 175  1218    0  3354 16  209.62
  5 Overdijk N.P.         153 205 235 235 213 225  1266    0  3327 16  207.93
  6 Kokshoorn M.A.        184 215 233 206 155 222  1215    0  3293 16  205.81
  7 Houwer L.S.           258 191 180 189 191 184  1193    0  3283 16  205.18
  8 Tjong Ayong K.D.      182 210 190 202 179 205  1168    0  3244 16  202.75
  9 Bouwman D.            188 190 214 217 213 194  1216    0  3203 16  200.18
 10 Tjong Ayong CH.A      229 204 153 166 223 168  1143    0  3190 16  199.37
 11 Overdijk R.           166 187 196 146 214 179  1088    0  3182 16  198.87
 12 Hozee R.              202 213 222 184 160 178  1159    0  3143 16  196.43
 13 Reeuwijk K.J.         181 192 220 222 193 205  1213    0  3112 16  194.50
 14 Prins C.G.            238 192 180 179 170 153  1112    0  3095 16  193.43
 15 Prins L.              193 169 158 155 216 193  1084    0  3083 16  192.68
 16 Tisseur C.J.          188 172 236 186 169 179  1130    0  3068 16  191.75
 17 Schouten T.           168 184 151 204 157 204  1068    0  3064 16  191.50
 18 Bokern F.G.           180 191 171 176 200 187  1105    0  3018 16  188.62
 19 Jagel J.              163 184 167 177 224 164  1079    0  2977 16  186.06
 20 Bodijn M.P.           195 169 149 211 201 150  1075    0  2967 16  185.43
 21 Petit J.H.            212 153 165 204 181 152  1067    0  2952 16  184.50
 22 Winter J.             190 182 184 196 136 161  1049    0  2947 16  184.18
 23 Holverda V.G.         192 166 132 167 175 197  1029    0  2906 16  181.62
 24 Flanderhijn J.B.      166 172 184 178 160 141  1001    0  2885 16  180.31
 25 Molenaar M.J.         138 166 169 149 164 155   941    0  2853 16  178.31
 


Verenigings Kampioenschappen Leiderdorp 2013
all events voor finale, Dames
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Derogee D.S.          188 191 169 170 160 200  1078   673     0  1751 10  175.10
  2 Schoemaker-Prin J     166 149 138 152 181 189   975   663     0  1638 10  163.80
  3 Bruin E.M. de         166 143 136 183 169 177   974   597     0  1571 10  157.10
  4 Verkerk-Hagen N.A.    167 123 145 150 146 173   904   654     0  1558 10  155.80
  5 Juffermans H.M.       176 178 146 148 116 145   909   617     0  1526 10  152.60
  6 Visser de Jong J.E.   110 173 144 175 135 151   888   615     0  1503 10  150.30
  7 Kop K.                145 152 130 132 148 172   879   610     0  1489 10  148.90
  8 Bouwman H.L.          133 109 189 126 155 139   851   600     0  1451 10  145.10
  9 Tjong Ayong W.J.      157 179 95  132 133 157   853   506     0  1359 10  135.90
 10 Figueiredo Cunh L. d  142 94  122 111 111 108   688   600     0  1288 10  128.80
 11 Ent S.J. van der      156 121 120 147 119 159   822   458     0  1280 10  128.00
 
Verenigings Kampioenschappen Leiderdorp 2013
All events voor finale, Heren
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Snelting H.           203 205 235 189 236 221  1289   925     0  2214 10  221.40
  2 Colijn M.             237 218 176 216 234 237  1318   844     0  2162 10  216.20
  3 Koopmans M            225 230 211 247 181 232  1326   819     0  2145 10  214.50
  4 Knijff D.C.           268 191 189 183 190 226  1247   889     0  2136 10  213.60
  5 Overdijk R.           220 212 197 204 212 212  1257   837     0  2094 10  209.40
  6 Houwer L.S.           245 203 180 206 206 232  1272   818     0  2090 10  209.00
  7 Kokshoorn M.A.        191 248 192 233 239 182  1285   793     0  2078 10  207.80
  8 Tjong Ayong K.D.      185 192 215 211 246 223  1272   804     0  2076 10  207.60
  9 Overdijk N.P.         223 225 219 243 190 256  1356   705     0  2061 10  206.10
 10 Tjong Ayong CH.A      221 268 203 212 199 136  1239   808     0  2047 10  204.70
 11 Landwaart J.L.        213 197 219 207 234 212  1282   723     0  2005 10  200.50
 12 Prins L.              183 153 208 212 178 201  1135   864     0  1999 10  199.90
 13 Schouten T.           193 225 182 223 168 195  1186   810     0  1996 10  199.60
 14 Slierings S.          210 181 221 152 172 180  1116   873     0  1989 10  198.90
 15 Bouwman D.            202 200 223 154 223 200  1202   785     0  1987 10  198.70
 16 Hozee R.              236 211 203 232 182 221  1285   699     0  1984 10  198.40
 17 Prins C.G.            213 168 237 194 181 204  1197   786     0  1983 10  198.30
 18 Haasteren L. van      165 203 177 154 183 241  1123   816     0  1939 10  193.90
 19 Tisseur C.J.          187 221 174 161 230 227  1200   738     0  1938 10  193.80
 20 Bokern F.G.           204 157 202 187 154 204  1108   805     0  1913 10  191.30
 21 Molenaar M.J.         169 189 214 173 181 227  1153   759     0  1912 10  191.20
 22 Rijsdam W.            177 223 193 187 176 181  1137   766     0  1903 10  190.30
 23 Reeuwijk K.J.         202 200 197 183 151 193  1126   773     0  1899 10  189.90
 24 Jagel J.              158 180 189 145 144 227  1043   855     0  1898 10  189.80
    Winter J.             181 155 192 163 170 165  1026   872     0  1898 10  189.80
 26 Bodijn M.P.           171 179 202 214 204 191  1161   731     0  1892 10  189.20
 27 Petit J.H.            235 227 195 157 178 213  1205   680     0  1885 10  188.50
 28 Flanderhijn J.B.      194 199 185 182 182 163  1105   779     0  1884 10  188.40
 29 Holverda V.G.         214 200 171 195 192 172  1144   733     0  1877 10  187.70
 30 Vermeer B.            208 150 205 153 170 158  1044   826     0  1870 10  187.00
 31 Voorn M.J. van der    234 197 174 190 194 201  1190   669     0  1859 10  185.90
 32 Didden J.H.           194 222 193 170 152 177  1108   741     0  1849 10  184.90
 33 Clippelaar P.J. de    165 191 205 222 166 185  1134   702     0  1836 10  183.60
 34 Kat H.J.              177 176 192 187 191 191  1114   716     0  1830 10  183.00
 35 Warmerdam F.F.        167 183 178 157 167 215  1067   702     0  1769 10  176.90
    Oudshoorn R.          149 159 194 167 162 171  1002   767     0  1769 10  176.90
 37 Leeuwen J.A. van      171 188 145 189 161 212  1066   696     0  1762 10  176.20
 38 Prins W.J.            157 163 136 199 185 150   990   771     0  1761 10  176.10
 39 Bilderbeek H. van     190 181 164 134 195 193  1057   699     0  1756 10  175.60
 40 Abrahams F.W.         164 236 167 147 181 164  1059   688     0  1747 10  174.70
 41 Klink P.J. van        158 174 175 169 186 180  1042   697     0  1739 10  173.90
    Prins P.G.            166 144 176 165 178 151   980   759     0  1739 10  173.90
 43 Zandvliet C.J.        184 159 176 208 179 158  1064   659     0  1723 10  172.30
 44 Everaardt D.F.        138 187 169 148 179 189  1010   712     0  1722 10  172.20
 45 Heyns R.              161 165 165 188 165 149   993   717     0  1710 10  171.00
    Ent J.                199 147 148 183 188 160  1025   685     0  1710 10  171.00
 47 Konings G.            220 192 123 156 139 169   999   704     0  1703 10  170.30
 48 Quisumbing C.R.       129 145 154 184 174 181   967   727     0  1694 10  169.40
 49 Korenhof P.C.         149 199 187 166 191 125  1017   674     0  1691 10  169.10
 50 Overdijk F.           182 168 222 171 173 172  1088   602     0  1690 10  169.00
 51 Egmond C.W. van       181 169 147 128 217 189  1031   649     0  1680 10  168.00
 52 Kop J.C.              186 171 172 151 177 143  1000   656     0  1656 10  165.60
 53 Vermeer C.            149 181 177 140 195 134   976   669     0  1645 10  164.50
 54 Vis J.P.              160 155 191 176 157 168  1007   633     0  1640 10  164.00
 55 Mooijenkind J.S.      169 172 162 160 158 140   961   657     0  1618 10  161.80
 56 Verweij B.            148 155 203 164 142 165   977   615     0  1592 10  159.20
 57 Burg R. van den       167 188 158 176 139 127   955   613     0  1568 10  156.80
 58 Wieringen J.S. van    135 136 141 140 154 191   897   631     0  1528 10  152.80
 59 Esveld R.C.           163 171 161 117 147 160   919   591     0  1510 10  151.00
 60 Boelee D.M.           147 160 144 149 119 136   855   591     0  1446 10  144.60
 61 Hopman W.N.           129 187 163 173 170 210  1032           0  1032  6  172.00
 62 Heyns P.              146 128 149 175 151 130   879           0   879  6  146.50
 

Verenigings Kampioenschappen Leiderdorp 2013
Eindstand. Categorie: Heren Klasse A dubbel
 
                           G1    G2    G3    G4    Serie   B   TPF    G  Gem.
 
  1 Knijff Colijn          456   413   380   484   1733     0  1733   8  216.62
    Knijff D.C.            247   198   165   279    889     0   889   4  222.25
    Colijn M.              209   215   215   205    844     0   844   4  211.00
 
 
  2 Jagel Slierings        506   386   439   397   1728     0  1728   8  216.00
    Jagel J.               241   197   214   203    855     0   855   4  213.75
    Slierings S.           265   189   225   194    873     0   873   4  218.25
 
 
  3 Snelting Bouwma        389   380   481   460   1710     0  1710   8  213.75
    Snelting H.            202   228   257   238    925     0   925   4  231.25
    Bouwman D.             187   152   224   222    785     0   785   4  196.25
 
 
  4 Haasteren Koopm        410   394   422   409   1635     0  1635   8  204.37
    Haasteren L. van       187   234   201   194    816     0   816   4  204.00
    Koopmans M             223   160   221   215    819     0   819   4  204.75
 
 
  5 prins Molenaar         422   447   433   321   1623     0  1623   8  202.87
    Prins L.               226   267   235   136    864     0   864   4  216.00
    Molenaar M.J.          196   180   198   185    759     0   759   4  189.75
 
 
  6 Landwaart Overd        355   356   359   490   1560     0  1560   8  195.00
    Landwaart J.L.         134   172   172   245    723     0   723   4  180.75
    Overdijk R.            221   184   187   245    837     0   837   4  209.25
 
 
  7 Bodijn Tjong Ay        364   404   383   384   1535     0  1535   8  191.87
    Bodijn M.P.            181   188   188   174    731     0   731   4  182.75
    Tjong Ayong K.D.       183   216   195   210    804     0   804   4  201.00
 
 
  8 Houwer Ent             342   366   392   403   1503     0  1503   8  187.87
    Houwer L.S.            157   208   227   226    818     0   818   4  204.50
    Ent J.                 185   158   165   177    685     0   685   4  171.25
 
 
  9 Vermeer Vermeer        358   375   345   417   1495     0  1495   8  186.87
    Vermeer B.             190   213   188   235    826     0   826   4  206.50
    Vermeer C.             168   162   157   182    669     0   669   4  167.25
 
 
 10 Reeuwijk Everaa        410   343   380   352   1485     0  1485   8  185.62
    Reeuwijk K.J.          195   184   201   193    773     0   773   4  193.25
    Everaardt D.F.         215   159   179   159    712     0   712   4  178.00
 
 
 11 Tisseur Overdij        339   309   395   400   1443     0  1443   8  180.37
    Tisseur C.J.           184   154   214   186    738     0   738   4  184.50
    Overdijk N.P.          155   155   181   214    705     0   705   4  176.25
 
 
 12 Hozee Vis              323   312   360   337   1332     0  1332   8  166.50
    Hozee R.               159   151   208   181    699     0   699   4  174.75
    Vis J.P.               164   161   152   156    633     0   633   4  158.25
 
 
 13 Hopman Kokshoor        172   212   183   226    793     0   793   4  198.25
    Kokshoorn M.A.         172   212   183   226    793     0   793   4  198.25
 
 
Verenigings Kampioenschappen Leiderdorp 2013
Eindstand. Categorie: Heren Klasse B dubbel
 
                           G1    G2    G3    G4    Serie   B   TPF    G  Gem.
 
  1 Winter Clippela        412   433   357   372   1574     0  1574   8  196.75
    Winter J.              238   244   201   189    872     0   872   4  218.00
    Clippelaar P.J. de     174   189   156   183    702     0   702   4  175.50
 
 
  2 Prins Prins            389   403   381   372   1545     0  1545   8  193.12
    Prins C.G.             198   202   204   182    786     0   786   4  196.50
    Prins P.G.             191   201   177   190    759     0   759   4  189.75
 
 
  3 Rijsdam Prins          433   376   346   382   1537     0  1537   8  192.12
    Rijsdam W.             181   202   179   204    766     0   766   4  191.50
    Prins W.J.             252   174   167   178    771     0   771   4  192.75
 
 
  4 Schouten Leeuwe        327   396   394   389   1506     0  1506   8  188.25
    Schouten T.            159   213   216   222    810     0   810   4  202.50
    Leeuwen J.A. van       168   183   178   167    696     0   696   4  174.00
 
 
  5 Bokern Bilderbe        377   319   363   445   1504     0  1504   8  188.00
    Bokern F.G.            198   182   182   243    805     0   805   4  201.25
    Bilderbeek H. van      179   137   181   202    699     0   699   4  174.75
 
 
  6 Petit Tjong Ayo        318   402   336   432   1488     0  1488   8  186.00
    Petit J.H.             157   154   136   233    680     0   680   4  170.00
    Tjong Ayong CH.A       161   248   200   199    808     0   808   4  202.00
 
 Verenigings Kampioenschappen Leiderdorp 2013
Eindstand. Categorie: Heren Klasse C dubbel
 
                           G1    G2    G3    G4    Serie   B   TPF    G  Gem.
 
  1 Holverda Oudsh         298   433   356   413   1500     0  1500   8  187.50
    Holverda V.G.          149   210   168   206    733     0   733   4  183.25
    Oudshoorn R.           149   223   188   207    767     0   767   4  191.75
 
 
  2 Heijns Quisumbi        391   340   362   351   1444     0  1444   8  180.50
    Heyns R.               188   176   160   193    717     0   717   4  179.25
    Quisumbing C.R.        203   164   202   158    727     0   727   4  181.75
 
 
  3 Mooyenkind klin        363   230   337   424   1354     0  1354   8  169.25
    Mooijenkind J.S.       157    95   150   255    657     0   657   4  164.25
    Klink P.J. van         206   135   187   169    697     0   697   4  174.25
 
 
  4 Kop Korenhof           313   348   354   315   1330     0  1330   8  166.25
    Kop J.C.               173   180   156   147    656     0   656   4  164.00
    Korenhof P.C.          140   168   198   168    674     0   674   4  168.50
 
 
  5 Burg abrahams          339   283   323   356   1301     0  1301   8  162.62
    Burg R. van den        147   140   180   146    613     0   613   4  153.25
    Abrahams F.W.          192   143   143   210    688     0   688   4  172.00
 
 Verenigings Kampioenschappen Leiderdorp 2013
Eindstand. Categorie: Dames Klasse B/C/D dubbel
 
                           G1    G2    G3    G4    Serie   B   TPF    G  Gem.
 
  1 Schoemaker Verk        310   328   332   347   1317     0  1317   8  164.62
    Schoemaker-Prin J      181   137   188   157    663     0   663   4  165.75
    Verkerk-Hagen N.A.     129   191   144   190    654     0   654   4  163.50
 
 
  2 Juffermans Kop         253   322   297   355   1227     0  1227   8  153.37
    Juffermans H.M.        130   174   169   144    617     0   617   4  154.25
    Kop K.                 123   148   128   211    610     0   610   4  152.50
 
 
  3 Bruin Visser           295   245   353   319   1212     0  1212   8  151.50
    Bruin E.M. de          150   126   167   154    597     0   597   4  149.25
    Visser de Jong J.E.    145   119   186   165    615     0   615   4  153.75
 
 
  4 Tjong Ayong Cli        304   267   244   291   1106     0  1106   8  138.25
    Tjong Ayong W.J.       129   114   127   136    506     0   506   4  126.50
    Figueiredo Cunh L. d   175   153   117   155    600     0   600   4  150.00
 
 
  5 Bouwman ent            250   295   261   252   1058     0  1058   8  132.25
    Bouwman H.L.           134   168   143   155    600     0   600   4  150.00
    Ent S.J. van der       116   127   118    97    458     0   458   4  114.50
Verenigings Kampioenschappen Leiderdorp 2013
Eindstand, Dames. Klasse:B
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Derogee D.S.          188 191 169 170 160 200  1078           0  1078  6  179.66
  2 Schoemaker-Prin J     166 149 138 152 181 189   975           0   975  6  162.50
 

Verenigings Kampioenschappen Leiderdorp 2013
Eindstand, Dames. Klasse:C
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Bruin E.M. de         166 143 136 183 169 177   974           0   974  6  162.33
  2 Juffermans H.M.       176 178 146 148 116 145   909           0   909  6  151.50
  3 Verkerk-Hagen N.A.    167 123 145 150 146 173   904           0   904  6  150.66
 


Verenigings Kampioenschappen Leiderdorp 2013
Eindstand, Dames. Klasse:D
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Visser de Jong J.E.   110 173 144 175 135 151   888           0   888  6  148.00
  2 Kop K.                145 152 130 132 148 172   879           0   879  6  146.50
  3 Tjong Ayong W.J.      157 179 95  132 133 157   853           0   853  6  142.16
  4 Bouwman H.L.          133 109 189 126 155 139   851           0   851  6  141.83
  5 Ent S.J. van der      156 121 120 147 119 159   822           0   822  6  137.00
  6 Figueiredo Cunh L. d  142 94  122 111 111 108   688           0   688  6  114.66
 


 

 
Verenigings Kampioenschappen Leiderdorp 2013
Eindstand, Heren. Klasse:A
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Overdijk N.P.         223 225 219 243 190 256  1356           0  1356  6  226.00
  2 Koopmans M            225 230 211 247 181 232  1326           0  1326  6  221.00
  3 Colijn M.             237 218 176 216 234 237  1318           0  1318  6  219.66
  4 Snelting H.           203 205 235 189 236 221  1289           0  1289  6  214.83
  5 Kokshoorn M.A.        191 248 192 233 239 182  1285           0  1285  6  214.16
    Hozee R.              236 211 203 232 182 221  1285           0  1285  6  214.16
  7 Landwaart J.L.        213 197 219 207 234 212  1282           0  1282  6  213.66
  8 Houwer L.S.           245 203 180 206 206 232  1272           0  1272  6  212.00
    Tjong Ayong K.D.      185 192 215 211 246 223  1272           0  1272  6  212.00
 10 Knijff D.C.           268 191 189 183 190 226  1247           0  1247  6  207.83
 11 Bouwman D.            202 200 223 154 223 200  1202           0  1202  6  200.33
 12 Tisseur C.J.          187 221 174 161 230 227  1200           0  1200  6  200.00
 13 Bodijn M.P.           171 179 202 214 204 191  1161           0  1161  6  193.50
 14 Prins L.              183 153 208 212 178 201  1135           0  1135  6  189.16
 15 Reeuwijk K.J.         202 200 197 183 151 193  1126           0  1126  6  187.66
 16 Haasteren L. van      165 203 177 154 183 241  1123           0  1123  6  187.16
 17 Slierings S.          210 181 221 152 172 180  1116           0  1116  6  186.00
 18 Vermeer B.            208 150 205 153 170 158  1044           0  1044  6  174.00
 

 

Verenigings Kampioenschappen Leiderdorp 2013
Eindstand, Heren. Klasse:B
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Overdijk R.           220 212 197 204 212 212  1257           0  1257  6  209.50
  2 Petit J.H.            235 227 195 157 178 213  1205           0  1205  6  200.83
  3 Prins C.G.            213 168 237 194 181 204  1197           0  1197  6  199.50
  4 Voorn M.J. van der    234 197 174 190 194 201  1190           0  1190  6  198.33
  5 Molenaar M.J.         169 189 214 173 181 227  1153           0  1153  6  192.16
  6 Holverda V.G.         214 200 171 195 192 172  1144           0  1144  6  190.66
  7 Bokern F.G.           204 157 202 187 154 204  1108           0  1108  6  184.66
  8 Flanderhijn J.B.      194 199 185 182 182 163  1105           0  1105  6  184.16
  9 Warmerdam F.F.        167 183 178 157 167 215  1067           0  1067  6  177.83
 10 Leeuwen J.A. van      171 188 145 189 161 212  1066           0  1066  6  177.66
 11 Zandvliet C.J.        184 159 176 208 179 158  1064           0  1064  6  177.33
 12 Bilderbeek H. van     190 181 164 134 195 193  1057           0  1057  6  176.16
 13 Jagel J.              158 180 189 145 144 227  1043           0  1043  6  173.83
 14 Hopman W.N.           129 187 163 173 170 210  1032           0  1032  6  172.00
 15 Winter J.             181 155 192 163 170 165  1026           0  1026  6  171.00
 16 Everaardt D.F.        138 187 169 148 179 189  1010           0  1010  6  168.33
 17 Prins W.J.            157 163 136 199 185 150   990           0   990  6  165.00
 18 Prins P.G.            166 144 176 165 178 151   980           0   980  6  163.33
 19 Verweij B.            148 155 203 164 142 165   977           0   977  6  162.83
 20 Heyns P.              146 128 149 175 151 130   879           0   879  6  146.50
 


Verenigings Kampioenschappen Leiderdorp 2013
eindstand, Heren. Klasse:C
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Tjong Ayong CH.A      221 268 203 212 199 136  1239           0  1239  6  206.50
  2 Schouten T.           193 225 182 223 168 195  1186           0  1186  6  197.66
  3 Rijsdam W.            177 223 193 187 176 181  1137           0  1137  6  189.50
  4 Clippelaar P.J. de    165 191 205 222 166 185  1134           0  1134  6  189.00
  5 Kat H.J.              177 176 192 187 191 191  1114           0  1114  6  185.66
  6 Didden J.H.           194 222 193 170 152 177  1108           0  1108  6  184.66
  7 Overdijk F.           182 168 222 171 173 172  1088           0  1088  6  181.33
  8 Abrahams F.W.         164 236 167 147 181 164  1059           0  1059  6  176.50
  9 Klink P.J. van        158 174 175 169 186 180  1042           0  1042  6  173.66
 10 Korenhof P.C.         149 199 187 166 191 125  1017           0  1017  6  169.50
 11 Vis J.P.              160 155 191 176 157 168  1007           0  1007  6  167.83
 12 Kop J.C.              186 171 172 151 177 143  1000           0  1000  6  166.66
 13 Heyns R.              161 165 165 188 165 149   993           0   993  6  165.50
 14 Vermeer C.            149 181 177 140 195 134   976           0   976  6  162.66
 15 Quisumbing C.R.       129 145 154 184 174 181   967           0   967  6  161.16
 16 Mooijenkind J.S.      169 172 162 160 158 140   961           0   961  6  160.16
 17 Burg R. van den       167 188 158 176 139 127   955           0   955  6  159.16
 


Verenigings Kampioenschappen Leiderdorp 2013
Eindstand, Heren. Klasse:D
 
                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie Tserie  B   TPF  G   Gem.
  1 Egmond C.W. van       181 169 147 128 217 189  1031           0  1031  6  171.83
  2 Ent J.                199 147 148 183 188 160  1025           0  1025  6  170.83
  3 Oudshoorn R.          149 159 194 167 162 171  1002           0  1002  6  167.00
  4 Konings G.            220 192 123 156 139 169   999           0   999  6  166.50
  5 Esveld R.C.           163 171 161 117 147 160   919           0   919  6  153.16
  6 Wieringen J.S. van    135 136 141 140 154 191   897           0   897  6  149.50
  7 Boelee D.M.           147 160 144 149 119 136   855           0   855  6  142.50
 

 

  

[/tab]

[tab name =’foto finalisten 2013′]

bijbestellen?, meld dit even aan Chris Tjong Ayong

[/tab]

[end_tabset]

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *