Uitslagen voorronden

Finale Heren

                           G1    G2    G3    G4    Serie   B   TPF    G  Gem.

  1 Jagel-Bogaards         396   377   452   374   1599   576  4124  18  229.11
    J.Jagel                193   216   236   183    828   160   988   4  247.00
    C.Bogaards             203   161   216   191    771    96   867   4  216.75

  2 Reyden-Vermeij         389   413   431   435   1668   261  4109  18  228.27
    W.van der Reyden       201   178   217   216    812    84   896   4  224.00
    R.Vermeij              188   235   214   219    856    32   888   4  222.00

  3 Team Ordonnans        440   382   343   483   1648   216  4055  18  225.27
    T.Verhoef              257   234   185   246    922    32   954   4  238.50
    C.Heijmans             183   148   158   237    726    64   790   4  197.50

  4 Vliet-Balmaceda        490   436   465   374   1765   144  3986  18  221.44
    P.van Vliet            244   240   257   171    912    24   936   4  234.00
    J.Balmaceda            246   196   208   203    853    40   893   4  223.25

  5 Loomans-Rijn           420   380   314   392   1506   342  3943  18  219.05
    R.Loomans              214   167   143   192    716    60   776   4  194.00
    P.van Rijn             206   213   171   200    790    92   882   4  220.50

  6 Overdijk-Tisseu        389   393   469   378   1629   198  3940  18  218.88
    N.Overdijk             173   221   212   193    799    40   839   4  209.75
    Tisseur C.J.           216   172   257   185    830    48   878   4  219.50

  7 Schuyt-Klaver          419   388   348   389   1544   423  3888  18  216.00
    L.Schuyt               248   189   205   194    836    28   864   4  216.00
    N.Klaver               171   199   143   195    708   160   868   4  217.00

  8 Heruer-Diest           403   325   329   316   1373   576  3870  18  215.00
    D.Heruer               195   166   150   158    669   160   829   4  207.25
    R.van Diest            208   159   179   158    704    96   800   4  200.00

  9 Somaroe-Somaroe        404   382   285   402   1473   288  3854  18  214.11
    V.Somaroe              170   222   146   214    752    48   800   4  200.00
    B.Somaroe              234   160   139   188    721    80   801   4  200.25

 10 Hozee-Bokern           413   427   378   370   1588   234  3853  18  214.05
    A.Hozee                217   209   218   198    842    44   886   4  221.50
    F.Bokern               196   218   160   172    746    60   806   4  201.50

 11 Bouwman-Bouwman        333   386   335   390   1444   360  3806  18  211.44
    D.Bouwman              157   224   175   223    779    48   827   4  206.75
    W.Bouwman              176   162   160   167    665   112   777   4  194.25

 12 Molenaar-Schoem        328   360   335   391   1414   486  3787  18  210.38
    M.Molenaar             159   194   163   237    753   100   853   4  213.25
    J.Schoemaker           169   166   172   154    661   116   777   4  194.25

 13 Enkhuijzen-Beut        371   328   324   377   1400   423  3732  18  207.33
    J.van Enkhuijzen       197   180   164   189    730   112   842   4  210.50
    M.Beuten               174   148   160   188    670    76   746   4  186.50

 14 Petit-Petit            379   433   324   346   1482   180  3701  18  205.61
    A.Petit                178   226   168   158    730    32   762   4  190.50
    Andre.Petit            201   207   156   188    752    48   800   4  200.00

 15 Vluggen-Verbaan        345   353   373   351   1422   288  3697  18  205.38
    T.Vluggen              175   213   157   184    729    56   785   4  196.25
    J.Verbaan              170   140   216   167    693    72   765   4  191.25

Finale Dames

                          G1  G2  G3   Serie  B   TPF  G   Gem.
  1 N.Klaver              183 185 147   515  320  1769  8  221.12
  2 E.van de Graaf        188 170 196   554  288  1752  8  219.00
  3 A.Petit               173 185 222   580   64  1682  8  210.25
  4 T.Vogelenzang         160 189 146   495  240  1660  8  207.50
  5 E.van der Laan        141 156 157   454  320  1646  8  205.75
  6 L.Vennik              144 125 181   450  232  1619  8  202.37

Finale Heren

                          G1  G2  G3   Serie  B   TPF  G   Gem.
  1 D.Bouwman             235 236 213   684   96  1990  8  248.75
  2 P.van Rijn            223 237 217   677  184  1972  8  246.50
  3 T.Vluggen             185 248 220   653  112  1858  8  232.25
  4 W.van der Reyden      228 160 217   605  168  1857  8  232.12
  5 J.Jagel               180 210 161   551  320  1852  8  231.50
  6 M.Molenaar            207 132 235   574  200  1849  8  231.12
  7 P.van Vliet           222 205 224   651   48  1837  8  229.62
  8 T.Verhoef             203 216 225   644   64  1836  8  229.50
  9 M.Hillebrand          163 205 204   572  184  1827  8  228.37

Hoogste Team game    : Reyden-Vermeij : 531
Hoogste game (ind.)  : J.Jagel : 276
Gemiddelde scratch   : 197.5
Aantal 400 (Team) games : 60

Serie 10
Tussenstand na serie 10 Dubbel

                           G1    G2    G3    G4    G5    Serie   B   TPF    G  Gem.

  1 Reyden-Vermeij         379   450   445   502   404   2180   145  2325  10  232.50
    W.van der Reyden       197   235   189   264   199   1084   105  1189   5  237.80
    R.Vermeij              182   215   256   238   205   1096    40  1136   5  227.20

  2 Verhoef-Heijman        460   457   461   431   382   2191   120  2311  10  231.10
    T.Verhoef              225   235   226   217   225   1128    40  1168   5  233.60
    C.Heijmans             235   222   235   214   157   1063    80  1143   5  228.60

  3 Loomans-Rijn           449   383   427   452   384   2095   190  2285  10  228.50
    R.Loomans              214   170   182   225   193    984    75  1059   5  211.80
    P.van Rijn             235   213   245   227   191   1111   115  1226   5  245.20

  4 Jagel-Bogaards         368   354   355   430   442   1949   320  2269  10  226.90
    J.Jagel                181   144   192   207   257    981   200  1181   5  236.20
    C.Bogaards             187   210   163   223   185    968   120  1088   5  217.60

  5 Somaroe-Somaroe        451   383   363   468   428   2093   160  2253  10  225.30
    V.Somaroe              244   199   190   225   202   1060    60  1120   5  224.00
    B.Somaroe              207   184   173   243   226   1033   100  1133   5  226.60

  6 Heruer-Diest           380   408   323   435   375   1921   320  2241  10  224.10
    D.Heruer               206   181   153   180   173    893   200  1093   5  218.60
    R.van Diest            174   227   170   255   202   1028   120  1148   5  229.60

  7 Overdijk-Tisseu        485   347   408   414   459   2113   110  2223  10  222.30
    N.Overdijk             228   179   202   182   235   1026    50  1076   5  215.20
    Tisseur C.J.           257   168   206   232   224   1087    60  1147   5  229.40

  8 Bouwman-Bouwman        400   403   379   416   404   2002   200  2202  10  220.20
    D.Bouwman              217   258   238   249   248   1210    60  1270   5  254.00
    W.Bouwman              183   145   141   167   156    792   140   932   5  186.40

  9 Hozee-Bokern           413   476   444   349   349   2031   130  2161  10  216.10
    A.Hozee                215   255   247   187   170   1074    55  1129   5  225.80
    F.Bokern               198   221   197   162   179    957    75  1032   5  206.40

 10 Vliet-Balmaceda        467   419   423   395   373   2077    80  2157  10  215.70
    P.van Vliet            255   223   215   247   198   1138    30  1168   5  233.60
    J.Balmaceda            212   196   208   148   175    939    50   989   5  197.80

 11 Molenaar-Schoem        380   361   370   383   393   1887   270  2157  10  215.70
    M.Molenaar             211   216   202   245   201   1075   125  1200   5  240.00
    J.Schoemaker           169   145   168   138   192    812   145   957   5  191.40

 12 Schuyt-Klaver          350   319   433   428   391   1921   235  2156  10  215.60
    L.Schuyt               189   143   237   237   181    987    35  1022   5  204.40
    N.Klaver               161   176   196   191   210    934   200  1134   5  226.80

 13 Vluggen-Verbaan        369   404   363   430   421   1987   160  2147  10  214.70
    T.Vluggen              213   233   183   249   215   1093    70  1163   5  232.60
    J.Verbaan              156   171   180   181   206    894    90   984   5  196.80

 14 Enkhuijzen-Beut        402   351   336   403   417   1909   235  2144  10  214.40
    J.van Enkhuijzen       191   177   155   202   239    964   140  1104   5  220.80
    M.Beuten               211   174   181   201   178    945    95  1040   5  208.00

 15 Petit-Petit            450   395   385   425   384   2039   100  2139  10  213.90
    A.Petit                225   228   192   214   179   1038    40  1078   5  215.60
    Andre.Petit            225   167   193   211   205   1001    60  1061   5  212.20

 16 Leeuwen-Zuijder        320   415   352   342   316   1745   385  2130  10  213.00
    L.van Leeuwen          158   213   158   177   157    863   205  1068   5  213.60
    S.Zuijderwijk          162   202   194   165   159    882   180  1062   5  212.40

 17 Espenocilla-Lei        349   377   346   411   379   1862   265  2127  10  212.70
    J.Espenocilla          222   199   191   234   225   1071    90  1161   5  232.20
    P.Leitienne            127   178   155   177   154    791   175   966   5  193.20

 18 Filippo-Leeuwen        345   354   337   355   357   1748   375  2123  10  212.30
    M.Filippo              158   169   147   194   164    832   225  1057   5  211.40
    J.van Leeuwen          187   185   190   161   193    916   150  1066   5  213.20

 19 Tuyl-Blansjaar         393   384   372   395   427   1971   150  2121  10  212.10
    D.van Tuyl             194   169   174   162   159    858   110   968   5  193.60
    L.Blansjaar            199   215   198   233   268   1113    40  1153   5  230.60

 20 Lijster-Tactor         426   392   361   370   370   1919   200  2119  10  211.90
    L.de Lijster           220   181   179   216   226   1022   115  1137   5  227.40
    E.Tactor               206   211   182   154   144    897    85   982   5  196.40

 21 Wijland-Selier         394   337   299   298   359   1687   425  2112  10  211.20
    T.van Wijland          236   192   158   154   171    911   225  1136   5  227.20
    D.Selier               158   145   141   144   188    776   200   976   5  195.20

 22 Josee-Jones            436   349   393   394   349   1921   190  2111  10  211.10
    J.Josee                256   191   222   211   169   1049    70  1119   5  223.80
    J.Jones                180   158   171   183   180    872   120   992   5  198.40

 23 Houwer-Klom            392   318   511   379   384   1984   125  2109  10  210.90
    L.Houwer               169   182   234   208   192    985    30  1015   5  203.00
    H.Klom                 223   136   277   171   192    999    95  1094   5  218.80

 24 Prins-Prins            354   424   401   349   361   1889   220  2109  10  210.90
    P.Prins                155   203   201   169   156    884   120  1004   5  200.80
    K.Prins                199   221   200   180   205   1005   100  1105   5  221.00

 25 Warmerdam-Kat          471   349   350   361   377   1908   200  2108  10  210.80
    F.Warmerdam            254   172   191   148   187    952   100  1052   5  210.40
    H.Kat                  217   177   159   213   190    956   100  1056   5  211.20

 26 Vermeer-Vermeer        321   320   376   452   432   1901   205  2106  10  210.60
    K.Vermeer              144   164   176   204   198    886   145  1031   5  206.20
    B.Vermeer              177   156   200   248   234   1015    60  1075   5  215.00

 27 Moolhuysen-Lubb        364   388   403   372   367   1894   210  2104  10  210.40
    L.Moolhuysen           203   210   235   205   182   1035    60  1095   5  219.00
    J.van der Lubbe        161   178   168   167   185    859   150  1009   5  201.80

 28 Homan-Homan            404   376   359   364   360   1863   240  2103  10  210.30
    J.Homan                192   174   176   181   170    893   140  1033   5  206.60
    A.Homan                212   202   183   183   190    970   100  1070   5  214.00

 29 Graaff-Goedhart        371   344   332   391   350   1788   315  2103  10  210.30
    E.van de Graaf         193   176   177   202   162    910   180  1090   5  218.00
    G.Goedhart             178   168   155   189   188    878   135  1013   5  202.60

 30 Woerden-Kluiver        322   420   390   372   398   1902   200  2102  10  210.20
    D.van Woerden          192   232   200   204   204   1032    70  1102   5  220.40
    D.Kluivers             130   188   190   168   194    870   130  1000   5  200.00

 31 Vennik-Putten          327   317   423   419   365   1851   245  2096  10  209.60
    L.Vennik               170   179   213   194   181    937   145  1082   5  216.40
    M.van Putten           157   138   210   225   184    914   100  1014   5  202.80

 32 Flanderhijn-Haa        336   397   435   415   397   1980   115  2095  10  209.50
    J.Flanderhijn          169   184   221   212   237   1023    60  1083   5  216.60
    L.van Haasteren        167   213   214   203   160    957    55  1012   5  202.40

 33 Hillebrand-Hill        316   348   344   431   314   1753   340  2093  10  209.30
    M.Hillebrand           170   201   223   277   200   1071   115  1186   5  237.20
    E.Hillebrand           146   147   121   154   114    682   225   907   5  181.40

 34 Gils-Ravenhorst        362   367   344   390   404   1867   225  2092  10  209.20
    A.van Gils             170   165   173   189   222    919   125  1044   5  208.80
    M.Ravenhorst           192   202   171   201   182    948   100  1048   5  209.60

 35 Klaversma-Gend         423   369   451   385   413   2041    50  2091  10  209.10
    T.Klaversma            223   189   228   207   216   1063    30  1093   5  218.60
    M.van Gend             200   180   223   178   197    978    20   998   5  199.60

 36 Laan-Laan              357   338   395   326   328   1744   345  2089  10  208.90
    R.van de Laan          141   207   200   168   156    872   145  1017   5  203.40
    E.van der Laan         216   131   195   158   172    872   200  1072   5  214.40

 37 Oudshoorn-Buure        395   357   368   371   277   1768   320  2088  10  208.80
    L.Oudshoorn            221   180   167   158   141    867   160  1027   5  205.40
    S.van Buuren           174   177   201   213   136    901   160  1061   5  212.20

 38 Oudshoorn-Oudsh        315   310   296   336   380   1637   450  2087  10  208.70
    R.Oudshoorn            204   148   147   189   169    857   225  1082   5  216.40
    A.Oudshoorn            111   162   149   147   211    780   225  1005   5  201.00

 39 Zandvliet-Zandv        375   372   360   376   362   1845   240  2085  10  208.50
    N.Zandvliet            162   184   184   168   193    891   100   991   5  198.20
    T.Zandvliet            213   188   176   208   169    954   140  1094   5  218.80

 40 Oudenaarden-Hoe        354   321   406   336   297   1714   370  2084  10  208.40
    M.Oudenaarden          182   175   214   159   154    884   165  1049   5  209.80
    T.Hoeberichts          172   146   192   177   143    830   205  1035   5  207.00

 41 Woerden-Vonk           308   436   333   433   356   1866   215  2081  10  208.10
    I.van Woerden          168   212   158   212   185    935   110  1045   5  209.00
    R.Vonk                 140   224   175   221   171    931   105  1036   5  207.20

 42 Bodijn-Tjong           329   419   357   419   434   1958   120  2078  10  207.80
    M.Bodijn               183   222   169   214   211    999    20  1019   5  203.80
    K.Tjong ayong          146   197   188   205   223    959   100  1059   5  211.80

 43 Lagerwaard-Drie        399   403   377   364   309   1852   225  2077  10  207.70
    G.J.Lagerwaard         202   206   184   192   170    954    95  1049   5  209.80
    L.G. Driessen          197   197   193   172   139    898   130  1028   5  205.60

 44 Staal-Thieme           343   388   374   389   374   1868   205  2073  10  207.30
    S.Staal                158   184   171   197   170    880   100   980   5  196.00
    S.Thieme               185   204   203   192   204    988   105  1093   5  218.60

 45 Vogelezang-Bran        357   314   383   354   399   1807   265  2072  10  207.20
    T.Vogelenzang          197   168   191   167   202    925   150  1075   5  215.00
    G.Branbergen           160   146   192   187   197    882   115   997   5  199.40

 46 Vermeer-Hozee          316   357   299   371   342   1685   380  2065  10  206.50
    C.Vermeer              144   138   129   188   202    801   200  1001   5  200.20
    K.Hozee                172   219   170   183   140    884   180  1064   5  212.80

 47 Prins-Everaardt        357   423   344   411   407   1942   120  2062  10  206.20
    L.Prins                167   242   175   221   180    985    20  1005   5  201.00
    M.Everaardt            190   181   169   190   227    957   100  1057   5  211.40

 48 Bey-Oosten             293   325   344   339   356   1657   400  2057  10  205.70
    M.Bey                  126   149   167   158   166    766   220   986   5  197.20
    R.van Oosten           167   176   177   181   190    891   180  1071   5  214.20

 49 Hellstern-Wal          282   368   327   343   350   1670   385  2055  10  205.50
    Dhr.Hellstern          159   213   157   173   171    873   195  1068   5  213.60
    Dhr.van de Wal         123   155   170   170   179    797   190   987   5  197.40

 50 Heens-Mansveld         404   384   353   391   336   1868   185  2053  10  205.30
    A.Heens                199   197   178   199   141    914   100  1014   5  202.80
    P.Mansveld             205   187   175   192   195    954    85  1039   5  207.80

 51 Bubberman-Veith        367   356   331   356   305   1715   335  2050  10  205.00
    P.Bubberman            185   196   165   176   153    875   155  1030   5  206.00
    E.Veith                182   160   166   180   152    840   180  1020   5  204.00

 52 Haaften-Tromp          352   328   396   367   396   1839   210  2049  10  204.90
    L.van Haaften          158   159   212   192   201    922    65   987   5  197.40
    Z.Tromp                194   169   184   175   195    917   145  1062   5  212.40

 53 Nort-Nort              318   330   379   384   338   1749   300  2049  10  204.90
    F.S.J. Nort            187   155   189   220   168    919   140  1059   5  211.80
    D.L. Nort              131   175   190   164   170    830   160   990   5  198.00

 54 Bruijn-Klein           404   348   297   323   332   1704   345  2049  10  204.90
    E.de Bruijn            212   202   141   164   201    920   145  1065   5  213.00
    D.Klein                192   146   156   159   131    784   200   984   5  196.80

 55 Horchner-Horch         331   369   306   334   344   1684   365  2049  10  204.90
    C.Horchner             147   199   136   183   175    840   160  1000   5  200.00
    A.Horchner             184   170   170   151   169    844   205  1049   5  209.80

 56 Prins-Koopmans         428   387   357   337   391   1900   145  2045  10  204.50
    R.Prins                233   165   170   138   178    884   100   984   5  196.80
    M.Koopmans             195   222   187   199   213   1016    45  1061   5  212.20

 57 Delft-Delft            385   349   337   329   341   1741   300  2041  10  204.10
    H.van Delft            194   159   167   148   166    834   200  1034   5  206.80
    J. van Delft           191   190   170   181   175    907   100  1007   5  201.40

 58 Yarim-Yarim            413   336   372   310   319   1750   290  2040  10  204.00
    B.Yarim                237   192   203   158   134    924   130  1054   5  210.80
    F.Yarim                176   144   169   152   185    826   160   986   5  197.20

 59 Hogewoning-Es          313   364   366   329   342   1714   325  2039  10  203.90
    M.Hogewoning           143   165   189   169   167    833   150   983   5  196.60
    S.van Es               170   199   177   160   175    881   175  1056   5  211.20

 60 Klink-Weert            349   338   425   401   355   1868   170  2038  10  203.80
    R.Klink                158   166   210   191   177    902   105  1007   5  201.40
    W.van Weert            191   172   215   210   178    966    65  1031   5  206.20

 61 Slootweg-Tom           340   355   339   346   336   1716   320  2036  10  203.60
    M.Slootweg             183   191   179   173   178    904   180  1084   5  216.80
    R.Tom                  157   164   160   173   158    812   140   952   5  190.40

 62 Peters-Benner          310   349   326   389   394   1768   255  2023  10  202.30
    C.Peters               138   184   181   235   198    936   125  1061   5  212.20
    M.Benner               172   165   145   154   196    832   130   962   5  192.40

 63 Holstijn-Wichen        361   366   319   309   328   1683   340  2023  10  202.30
    R.Holstijn             191   183   170   177   180    901   140  1041   5  208.20
    V.van Wichen           170   183   149   132   148    782   200   982   5  196.40

 64 Restaurant Azie        280   384   330   327   369   1690   330  2020  10  202.00
    B.vd Kroft             135   191   180   212   245    963   105  1068   5  213.60
    T.vd Kroft             145   193   150   115   124    727   225   952   5  190.40

 65 Roos-Meulenkamp        299   277   342   297   444   1659   360  2019  10  201.90
    V.Roos                 165   161   144   181   279    930   135  1065   5  213.00
    M.Meulenkamp           134   116   198   116   165    729   225   954   5  190.80

 66 Spronsen-Bouwen        391   360   339   353   370   1813   205  2018  10  201.80
    B.van Spronsen         182   191   181   193   158    905    65   970   5  194.00
    H.Bouwens              209   169   158   160   212    908   140  1048   5  209.60

 67 Steenbergen-Mar        328   323   356   343   345   1695   320  2015  10  201.50
    M.Steenbergen          163   169   192   173   162    859   140   999   5  199.80
    H.van Marion           165   154   164   170   183    836   180  1016   5  203.20

 68 Tetteroo-Leeuwe        304   336   353   324   329   1646   360  2006  10  200.60
    R.Tetteroo             168   193   198   184   180    923   170  1093   5  218.60
    R.van Leeuwen          136   143   155   140   149    723   190   913   5  182.60

 69 Overdijk-Landwa        373   368   378   369   347   1835   170  2005  10  200.50
    R.Overdijk             203   190   163   176   133    865    90   955   5  191.00
    H.Landwaart            170   178   215   193   214    970    80  1050   5  210.00

 70 Kunst-Picauly          334   305   330   368   353   1690   315  2005  10  200.50
    T.Kunst                170   141   137   181   190    819   195  1014   5  202.80
    R.Picauly              164   164   193   187   163    871   120   991   5  198.20

 71 Roode-Diest            330   312   318   321   324   1605   400  2005  10  200.50
    D.de Roode             136   150   129   165   126    706   225   931   5  186.20
    C.van Diest            194   162   189   156   198    899   175  1074   5  214.80

 72 Verhulst-Plu           329   380   305   317   373   1704   300  2004  10  200.40
    M.Verhulst             182   177   188   165   206    918   140  1058   5  211.60
    J.Plu                  147   203   117   152   167    786   160   946   5  189.20

 73 Smits-Moor             307   295   342   391   367   1702   300  2002  10  200.20
    R.Smits                140   145   165   197   190    837   130   967   5  193.40
    J.Moor                 167   150   177   194   177    865   170  1035   5  207.00

 74 Goldinger-Haak         325   359   322   339   327   1672   330  2002  10  200.20
    J.Goldinger            201   187   165   158   161    872   110   982   5  196.40
    E.G.A vd Haak          124   172   157   181   166    800   220  1020   5  204.00

 75 Brouwer-Korfage        352   371   351   331   436   1841   160  2001  10  200.10
    C.Brouwer              179   167   170   181   210    907   100  1007   5  201.40
    P.Korfage              173   204   181   150   226    934    60   994   5  198.80

 76 Maitre-Schouten        318   318   335   361   361   1693   295  1988  10  198.80
    B.le Maitre            147   150   188   169   178    832   170  1002   5  200.40
    T.Schouten             171   168   147   192   183    861   125   986   5  197.20

 77 Heijns-Heijns          350   322   354   350   336   1712   275  1987  10  198.70
    R.Heijns               168   146   183   167   156    820   160   980   5  196.00
    P.Heijns               182   176   171   183   180    892   115  1007   5  201.40

 78 Mertens-Bijloo         295   348   355   353   349   1700   285  1985  10  198.50
    C.Mertens              146   189   206   183   172    896   140  1036   5  207.20
    C.Bijloo               149   159   149   170   177    804   145   949   5  189.80

 79 Kunst-Kunst            298   334   343   350   320   1645   340  1985  10  198.50
    D.Kunst                130   156   146   170   145    747   195   942   5  188.40
    H.Kunst                168   178   197   180   175    898   145  1043   5  208.60

 80 Pipart-Pescarol        358   378   315   372   335   1758   225  1983  10  198.30
    P.Pipart               173   199   155   202   176    905   110  1015   5  203.00
    O.Pescarolo            185   179   160   170   159    853   115   968   5  193.60

 81 Haaster-Bree           345   345   373   411   360   1834   145  1979  10  197.90
    M.van Haastert         186   176   193   254   188    997    25  1022   5  204.40
    D.de Bree              159   169   180   157   172    837   120   957   5  191.40

 82 Ent-Clippelaar         294   323   387   322   366   1692   285  1977  10  197.70
    J.Ent                  140   152   194   128   140    754   125   879   5  175.80
    P.de Clippelaar        154   171   193   194   226    938   160  1098   5  219.60

 83 Thieme-Linders         354   296   362   360   359   1731   245  1976  10  197.60
    J.Thieme               187   157   178   182   191    895   125  1020   5  204.00
    M.Linders              167   139   184   178   168    836   120   956   5  191.20

 84 Overdijk-Philip        307   324   326   362   335   1654   320  1974  10  197.40
    F.Overdijk             171   175   136   180   185    847   140   987   5  197.40
    M.Philippo             136   149   190   182   150    807   180   987   5  197.40

 85 Hopman Kokshoor        336   349   274   352   442   1753   215  1968  10  196.80
    Hopman W.N.            161   146   123   183   258    871    70   941   5  188.20
    Kokshoorn M.A.         175   203   151   169   184    882   145  1027   5  205.40

 86 Tjong Ayong - T        342   352   367   361   355   1777   190  1967  10  196.70
    C.Tjong Ayong          171   171   180   177   166    865   110   975   5  195.00
    N.Tjong Ayong          171   181   187   184   189    912    80   992   5  198.40

 87 Scheven-Voogt          269   324   324   281   364   1562   405  1967  10  196.70
    D.Scheven              135   177   156   167   170    805   190   995   5  199.00
    A.Voogt                134   147   168   114   194    757   215   972   5  194.40

 88 Tjong-Hensing          269   357   352   331   315   1624   340  1964  10  196.40
    W.Tjong Ayong          109   153   139   150   158    709   220   929   5  185.80
    J.Hensing              160   204   213   181   157    915   120  1035   5  207.00

 89 Koorn-Lohr             295   336   260   360   363   1614   350  1964  10  196.40
    Koorn                  156   177   115   158   204    810   185   995   5  199.00
    Lohr                   139   159   145   202   159    804   165   969   5  193.80

 90 Scheffer-Mantel        262   322   343   328   284   1539   425  1964  10  196.40
    R.Scheffer             155   132   157   153   137    734   225   959   5  191.80
    D.Mantel               107   190   186   175   147    805   200  1005   5  201.00

 91 Hazeleger-Barne        357   347   437   394   365   1900    60  1960  10  196.00
    I.Hazeleger            166   166   191   212   177    912    40   952   5  190.40
    M.van Barneveld        191   181   246   182   188    988    20  1008   5  201.60

 92 Vonk-Konings           317   347   323   239   325   1551   405  1956  10  195.60
    E.Vonk                 162   156   156   105   155    734   225   959   5  191.80
    G.Konings              155   191   167   134   170    817   180   997   5  199.40

 93 Zeist-Hijkoop          390   300   333   333   378   1734   220  1954  10  195.40
    JR.van Zeist           200   140   182   189   180    891    80   971   5  194.20
    W.Hijkoop              190   160   151   144   198    843   140   983   5  196.60

 94 Soewarno-Kamdhi        353   321   292   320   326   1612   340  1952  10  195.20
    H.Soewarno             177   157   140   152   168    794   160   954   5  190.80
    H.Kamdhi               176   164   152   168   158    818   180   998   5  199.60

 95 Jonkman-Karrema        335   343   372   348   328   1726   225  1951  10  195.10
    L.Jonkman              172   184   162   150   154    822   100   922   5  184.40
    M.Karreman             163   159   210   198   174    904   125  1029   5  205.80

 96 Beute-Beute            330   275   353   302   331   1591   355  1946  10  194.60
    J.Beute                173   144   139   145   168    769   200   969   5  193.80
    N.Beute                157   131   214   157   163    822   155   977   5  195.40

 97 Hollebeek-Holle        288   349   325   316   362   1640   300  1940  10  194.00
    A.Hollebeek            179   179   208   192   180    938    75  1013   5  202.60
    M.Hollebeek            109   170   117   124   182    702   225   927   5  185.40

 98 Quisumbing-Raba        313   332   304   274   349   1572   365  1937  10  193.70
    R.Quisumbing           191   203   179   155   208    936   140  1076   5  215.20
    R.Raban                122   129   125   119   141    636   225   861   5  172.20

 99 Korenhof-Korenh        329   344   361   310   371   1715   220  1935  10  193.50
    P.Korenhof             173   166   177   137   194    847   115   962   5  192.40
    M.Korenhof             156   178   184   173   177    868   105   973   5  194.60

100 Bouwman-Ent            330   277   296   300   279   1482   450  1932  10  193.20
    H.Bouwman              171   120   169   149   145    754   225   979   5  195.80
    S.van de Ent           159   157   127   151   134    728   225   953   5  190.60

101 Vreede-Vreede          316   308   287   331   317   1559   370  1929  10  192.90
    M.de Vreede            178   138   143   157   146    762   195   957   5  191.40
    A. de Vreede           138   170   144   174   171    797   175   972   5  194.40

102 de Wit-Winter          334   279   349   398   282   1642   285  1927  10  192.70
    D.de Wit               159   126   175   190   145    795   150   945   5  189.00
    J.Winter               175   153   174   208   137    847   135   982   5  196.40

103 Hall-Verboon           314   337   335   322   402   1710   215  1925  10  192.50
    K.Hall                 155   155   168   177   190    845    85   930   5  186.00
    D.Verboon              159   182   167   145   212    865   130   995   5  199.00

104 Slingerland-Pet        277   368   308   298   309   1560   365  1925  10  192.50
    J.Slingerland          141   197   159   157   147    801   150   951   5  190.20
    E.Petit                136   171   149   141   162    759   215   974   5  194.80

105 Pronk-Zwalve           303   394   345   386   381   1809   115  1924  10  192.40
    F.Pronk                129   204   192   211   180    916    60   976   5  195.20
    M.Zwalve               174   190   153   175   201    893    55   948   5  189.60

106 Visser-Raike           354   285   312   263   269   1483   440  1923  10  192.30
    Mevr.Visser Raike      145   149   182   138   133    747   225   972   5  194.40
    Dhr.Raike              209   136   130   125   136    736   215   951   5  190.20

107 Bilderbeek-Tiss        337   308   357   380   311   1693   225  1918  10  191.80
    H.van Bilderbeek       174   152   156   198   163    843    95   938   5  187.60
    A.Tisseur              163   156   201   182   148    850   130   980   5  196.00

108 Slagter-Draijer        357   314   318   350   324   1663   255  1918  10  191.80
    W.Slagter              187   155   145   182   149    818   135   953   5  190.60
    M.Draijer              170   159   173   168   175    845   120   965   5  193.00

109 Noorlander-Ras         320   298   355   307   302   1582   335  1917  10  191.70
    Dhr.Noorlander         181   166   178   163   159    847   135   982   5  196.40
    Mevr.Noorlander-Ras    139   132   177   144   143    735   200   935   5  187.00

110 Abrahams-Didden        351   336   329   273   343   1632   275  1907  10  190.70
    F.Abrahams             205   172   162   145   189    873   145  1018   5  203.60
    J.Didden               146   164   167   128   154    759   130   889   5  177.80

111 Vehulst-Verhuls        289   249   322   292   297   1449   450  1899  10  189.90
    Mevr.Verhulst          121   114   156   102   173    666   225   891   5  178.20
    Dhr.Verhulst           168   135   166   190   124    783   225  1008   5  201.60

112 Bink-Verboon           342   338   401   343   304   1728   170  1898  10  189.80
    R.Bink                 165   169   209   179   148    870    70   940   5  188.00
    J.Verboon              177   169   192   164   156    858   100   958   5  191.60

113 Aproian-Aproian        306   349   343   295   323   1616   280  1896  10  189.60
    RF.Aproian             137   197   168   158   167    827   105   932   5  186.40
    C.Aproian              169   152   175   137   156    789   175   964   5  192.80

114 Willems-Lelivel        308   295   377   362   306   1648   245  1893  10  189.30
    R.Willems              163   148   180   184   158    833   120   953   5  190.60
    G.Leliveld             145   147   197   178   148    815   125   940   5  188.00

115 Eijgen-Spelier         277   264   346   308   318   1513   380  1893  10  189.30
    P.van Eijgen           141   150   176   152   129    748   175   923   5  184.60
    G.Spelier              136   114   170   156   189    765   205   970   5  194.00

